Les derniers RNC/eNB

RNC Emplacement Date
1046674 Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance 08/05/2022
1046330 Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert 09/09/2020
1046258 (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier 08/05/2022
1040602 (le Garay) 43270 Monlet 08/05/2022
1032445 Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette 08/05/2022
1031254 Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey 18/06/2022
525616 Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan 23/03/2024
525583 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine 23/03/2024
525554 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac 04/04/2024
525551 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement 11/04/2024
525499 75 Avenue de Wagram 75017 Paris 17e Arrondissement 23/03/2024
525497 Avenue de l'Armée d'Afrique Parking du Viaduc 13090 Aix-en-Provence 10/04/2024
525469 5 Rue de Saintonge 75003 Paris 3e Arrondissement 11/04/2024
525467 42 Rue Peyronnet (Marché des Capucins) 33000 Bordeaux 23/03/2024
525434 81 R du Madrillet 76300 Sotteville-lès-Rouen 19/04/2024

 Top speedtests du jour

RNC Tech CID Vitesse Vitesse MAX Ville Heure
16415 4G+5G 61 1,165 Mb/s 1297 Mb/s Aix-en-Provence 17:13:54
9266 4G+5G 62 814 Mb/s 904 Mb/s Unieux 10:47:35
17207 4G+5G 82 684 Mb/s 767 Mb/s Belz 17:48:02
2585 4G+5G 82 671 Mb/s 772 Mb/s Troyes 12:10:45
1770 4G+5G 81 662 Mb/s 790 Mb/s Biganos 17:53:14
2034 4G+5G 81 628 Mb/s 774 Mb/s Suippes 14:55:34
2541 4G+5G 63 621 Mb/s 695 Mb/s Troyes 12:31:37
1538 4G+5G 71 620 Mb/s 707 Mb/s Nice 17:21:58
3315 4G+5G 61 608 Mb/s 739 Mb/s Croix 13:32:41
17121 4G+5G 62 587 Mb/s 682 Mb/s Illkirch-Graffenstaden 16:16:12
2542 4G+5G 63 554 Mb/s 723 Mb/s Toulouse 15:28:39
424949 4G+5G 62 547 Mb/s 659 Mb/s Bègles 11:26:19
18203 4G 71 545 Mb/s 611 Mb/s Roanne 16:45:04
9864 4G+5G 61 484 Mb/s 645 Mb/s Le Chesnay-Rocquencourt 13:45:59
423767 4G+5G 61 445 Mb/s 470 Mb/s Uzerche 17:04:20

 Les derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date
17981 81 8007 Rue de la Carrière D1001 (Le Chaufour) 80132 Le Titre 20/04/2024 16:30
17981 82 8007 Rue de la Carrière D1001 (Le Chaufour) 80132 Le Titre 20/04/2024 16:30
3173 61 6706 3 Route d'Eschau Ateliers Claus 67400 Illkirch-Graffenstaden 20/04/2024 16:25
3173 71 6706 3 Route d'Eschau Ateliers Claus 67400 Illkirch-Graffenstaden 20/04/2024 16:25
3173 81 6706 3 Route d'Eschau Ateliers Claus 67400 Illkirch-Graffenstaden 20/04/2024 16:25
1035360 4 62625 Rue Le Suc de Montaigu (Granouillet) 43200 Yssingeaux 20/04/2024 16:14
10539 61 9224 74 R Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen 20/04/2024 14:09
10539 72 9224 74 R Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen 20/04/2024 14:09
10539 82 9224 74 R Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen 20/04/2024 14:09
10539 51 9224 74 R Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen 20/04/2024 14:09
17841 63 9225 57 Bd de la Libération D914 93200 Saint-Denis 20/04/2024 14:09
11554 3501 Port Fluvial ZI-Canal Terray 10400 Nogent-sur-Seine 20/04/2024 13:19
511077 3503 Rue Marcel Bardin Chateau d'eau 10100 Romilly-sur-Seine 20/04/2024 13:10
501569 3503 La Voie Pontoise RD 164 (Les Hauts Buissons) 10100 Romilly-sur-Seine 20/04/2024 13:10
501569 3501 La Voie Pontoise RD 164 (Les Hauts Buissons) 10100 Romilly-sur-Seine 20/04/2024 13:10

 Les dernières photos

Image Sup ID RNC Departement Ville Auteur Date
20500 23183 62 Burbure davidr062 20/04/2024 13:59
20500 23183 62 Burbure davidr062 20/04/2024 13:59
6949 1361 56 Vannes Mevennou 20/04/2024 11:14
28924 24403 56 Vannes Mevennou 20/04/2024 11:07
11515 10668 60 Beauvais cedricpah 20/04/2024 10:43
7750 5005 35 Rennes Fraetech 20/04/2024 09:37
7750 5005 35 Rennes Fraetech 20/04/2024 09:37
7750 5005 35 Rennes Fraetech 20/04/2024 09:37
7750 5005 35 Rennes Fraetech 20/04/2024 09:37
7750 5005 35 Rennes Fraetech 20/04/2024 09:37
7750 5005 35 Rennes Fraetech 20/04/2024 09:37
7750 5005 35 Rennes Fraetech 20/04/2024 09:37
7750 5005 35 Rennes Fraetech 20/04/2024 09:37
7787 4429 35 Rennes Mevennou 20/04/2024 09:20
35258 35 Baguer-Morvan Fraetech 20/04/2024 09:09