Les derniers RNC/eNB

RNC Emplacement Date
1046758 (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville 10/07/2022
1046674 Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance 08/05/2022
1046330 Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert 09/09/2020
1046258 (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier 08/05/2022
1040602 (le Garay) 43270 Monlet 08/05/2022
1032445 Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette 08/05/2022
1031254 Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey 18/06/2022
525628 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire 13/05/2024
525616 Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan 23/03/2024
525583 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine 23/03/2024
525554 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac 04/04/2024
525551 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement 11/04/2024
525502 34 Rue Sedaine 75011 Paris 11e Arrondissement 22/06/2024
525499 75 Avenue de Wagram 75017 Paris 17e Arrondissement 27/09/2024
525497 Avenue de l'Armée d'Afrique Parking du Viaduc 13090 Aix-en-Provence 20/08/2024

 Top speedtests du jour

RNC Tech CID Vitesse Vitesse MAX Ville Heure
17879 4G+5G 63 1,032 Mb/s 1205 Mb/s Noisy-le-Grand 13:32:00
19221 4G+5G 52 993 Mb/s 1150 Mb/s Le Perreux-sur-Marne 14:12:20
6866 4G+5G 63 892 Mb/s 1036 Mb/s Bry-sur-Marne 11:29:29
6866 4G+5G 63 892 Mb/s 1036 Mb/s Bry-sur-Marne 11:29:29
13032 4G+5G 62 817 Mb/s 900 Mb/s La Valette-du-Var 10:07:21
5752 4G+5G 82 803 Mb/s 900 Mb/s Lattes 08:49:09
18489 4G+5G 61 714 Mb/s 809 Mb/s Vaucresson 20:06:40
3093 4G 82 686 Mb/s 789 Mb/s Melun 18:38:19
6073 4G+5G 63 605 Mb/s 740 Mb/s Noisy-le-Grand 11:33:18
16666 4G+5G 73 589 Mb/s 712 Mb/s Le Perreux-sur-Marne 09:55:49
2424 4G+5G 63 566 Mb/s 670 Mb/s Reims 16:15:17
9943 4G+5G 61 529 Mb/s 631 Mb/s Saint-Étienne 17:56:49
7537 4G+5G 62 522 Mb/s 595 Mb/s Thiais 17:56:19
7762 4G+5G 61 486 Mb/s 673 Mb/s Neuilly-sur-Marne 13:32:43
7762 4G+5G 61 486 Mb/s 673 Mb/s Neuilly-sur-Marne 13:32:43

 Les derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date
12483 52 4204 27 Rue Tarantaise 42000 Saint-Etienne 20/11/2024 18:20
12483 51 4204 27 Rue Tarantaise 42000 Saint-Etienne 20/11/2024 18:20
12483 63 4204 27 Rue Tarantaise 42000 Saint-Etienne 20/11/2024 18:20
7923 53 4204 Place de la Republique 42000 Saint-Etienne 20/11/2024 18:20
18954 73 4204 8 rue Benoît Frachon (Le Petit Coin) 42000 Saint-Étienne 20/11/2024 18:20
6073 3501 1 Place Jean Baptiste Clément 4 Av Montaigne 93160 Noisy-Le-Grand 20/11/2024 18:13
7762 52 9400 20 Bd de la République 93330 Neuilly-Sur-Marne 20/11/2024 18:13
19221 51 9401 79 Avenue du 11 Novembre 94170 Le Perreux-sur-Marne 20/11/2024 18:13
2080 3502 129 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon 7e Arrondissement 20/11/2024 15:55
18140 3501 87 Rue André Bollier 69007 Lyon 7e Arrondissement 20/11/2024 15:55
12800 3501 119 Grande Rue 69600 Oullins 20/11/2024 15:55
22477 51 6917 Rte des Mouilles 69630 Chaponost 20/11/2024 15:55
9446 61 9304 23 Allée Alphonse Jouis 93300 Aubervilliers 20/11/2024 15:53
3871 62 9225 54 Av Paul Vaillant Couturier 93120 la Courneuve 20/11/2024 15:53
10673 51 9222 32 Rue Louis Calmel 92230 Gennevilliers 20/11/2024 15:53

 Les dernières photos

Image Sup ID RNC Departement Ville Auteur Date
36395 67 Strasbourg neu67482 20/11/2024 13:38
36395 67 Strasbourg neu67482 20/11/2024 13:38
17053 995 30 Chambon Alp 19/11/2024 20:23
17053 995 30 Chambon Alp 19/11/2024 20:23
17053 995 30 Chambon Alp 19/11/2024 20:21
17053 995 30 Chambon Alp 19/11/2024 20:20
17053 995 30 Chambon Alp 19/11/2024 20:18
17053 995 30 Chambon Alp 19/11/2024 20:16
17053 995 30 Chambon Alp 19/11/2024 20:16
10674 3095 78 Les Mureaux SIMSIM67 19/11/2024 20:13
2537 8746 46 Cahors fred313265 19/11/2024 15:24
2537 8746 46 Cahors fred313265 19/11/2024 15:24
16542 995 30 La Vernarède Alp 19/11/2024 13:42
4660 11625 74 Thônes FouineInformatique 19/11/2024 12:27
4660 11625 74 Thônes FouineInformatique 19/11/2024 12:26