RNC | Tech | CID | Down (Mb/s) | Down MAX (Mb/s) | Up (Mb/s) | Up MAX (Mb/s) | Temps | Threads | Departement | Ville | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6845 | 4G+5G | 62 | 392.75 | 501 | 1.51 | 3 | 10 sec. | 5 | 35 | Pacé | 25/09/2023 07:58:23 |
15823 | 4G+5G | 83 | 859.2 | 921 | 30.06 | 39 | 20 sec. | 8 | 83 | La Garde | 25/09/2023 06:44:21 |
1438 | 4G+5G | 81 | 32.81 | 40 | 3.23 | 7 | 10 sec. | 10 | 83 | Toulon | 25/09/2023 05:58:04 |
423176 | 4G+5G | 82 | 131.11 | 139 | 42.81 | 56 | 10 sec. | 20 | 68 | Habsheim | 25/09/2023 04:36:54 |
420190 |
4G
|
72 | 10.91 | 13 | 1.17 | 2 | 10 sec. | 5 | 77 | Chessy | 25/09/2023 04:32:25 |
420190 |
4G
|
72 | 18.77 | 21 | 1.13 | 2 | 10 sec. | 5 | 77 | Chessy | 25/09/2023 04:31:23 |
422689 | 4G | 82 | 63.92 | 71 | 1 | 1 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 25/09/2023 00:25:18 |
422689 | 4G+5G | 82 | 63.4 | 125 | 1.23 | 2 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 25/09/2023 00:22:31 |
422689 | 4G+5G | 82 | 68.83 | 163 | 1.12 | 2 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 25/09/2023 00:21:59 |
422689 | 4G+5G | 82 | 75.42 | 187 | 1.52 | 2 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 25/09/2023 00:21:26 |
302523 | 4G | 53 | 60.61 | 104 | 19.32 | 24 | 10 sec. | 8 | 51 | Reims | 25/09/2023 00:15:18 |
3539 |
4G+5G
|
81 | 339.58 | 426 | 9.59 | 16 | 10 sec. | 8 | 75 | 25/09/2023 00:15:03 | |
17329 | 4G | 61 | 440.66 | 465 | 43.8 | 51 | 10 sec. | 10 | 72 | 24/09/2023 23:38:52 | |
2168 |
4G+5G
|
63 | 515.42 | 651 | 59.53 | 70 | 10 sec. | 10 | 74 | Saint-Julien-en-Genevois | 24/09/2023 23:38:08 |
2168 |
4G+5G
|
63 | 439.94 | 547 | 67.5 | 90 | 10 sec. | 5 | 74 | Saint-Julien-en-Genevois | 24/09/2023 23:37:42 |
4378 | 4G | 72 | 9.43 | 12 | 4.96 | 7 | 10 sec. | 8 | 19 | Seilhac | 24/09/2023 23:03:02 |
2855 |
4G
|
83 | 26.15 | 30 | 5.41 | 10 | 10 sec. | 8 | 19 | Seilhac | 24/09/2023 22:52:00 |
2855 |
4G
|
83 | 23.12 | 29 | 4.74 | 9 | 10 sec. | 8 | 19 | Seilhac | 24/09/2023 22:49:39 |
8069 | 4G | 62 | 10.74 | 26 | 1.47 | 3 | 15 sec. | 3 | 91 | Ballancourt-sur-Essonne | 24/09/2023 22:05:36 |
307230 |
4G
|
51 | 73.98 | 98 | 2.51 | 4 | 10 sec. | 8 | 56 | Séné | 24/09/2023 21:39:39 |
307230 |
4G
|
51 | 58.44 | 74 | 2.41 | 4 | 15 sec. | 8 | 56 | Séné | 24/09/2023 21:37:03 |
2855 |
4G
|
73 | 8.85 | 11 | 5.02 | 9 | 10 sec. | 8 | 19 | Seilhac | 24/09/2023 21:35:56 |
7230 |
4G
|
81 | 35.32 | 56 | 1.56 | 3 | 10 sec. | 8 | 56 | Séné | 24/09/2023 21:32:01 |
2855 |
4G
|
73 | 12.1 | 15 | 4.46 | 8 | 10 sec. | 8 | 19 | Seilhac | 24/09/2023 21:23:47 |
1548 | 4G+5G | 61 | 422.54 | 657 | 41.61 | 67 | 10 sec. | 5 | 59 | Lille | 24/09/2023 21:14:59 |
7674 | 4G+5G | 83 | 61.25 | 126 | 1 | 1 | 10 sec. | 5 | 13 | Aix-en-Provence | 24/09/2023 21:09:53 |
17017 | 4G+5G | 83 | 86.73 | 109 | 49.58 | 61 | 10 sec. | 8 | Bernières-sur-Mer | 24/09/2023 20:38:24 | |
17017 | 4G+5G | 83 | 93.05 | 108 | 50.48 | 59 | 10 sec. | 8 | Bernières-sur-Mer | 24/09/2023 20:38:00 | |
10975 | 4G | 71 | 12.75 | 19 | 1 | 1 | 10 sec. | 8 | 94 | Fontenay-sous-Bois | 24/09/2023 20:35:11 |
302249 | 4G+5G | 53 | 59.2 | 89 | 2.83 | 5 | 10 sec. | 8 | 84 | Avignon | 24/09/2023 19:58:46 |
424633 | 4G+5G | 82 | 220.31 | 247 | 62.52 | 89 | 5 sec. | 20 | 02 | Pavant | 24/09/2023 19:53:42 |
424633 | 4G+5G | 81 | 189.19 | 221 | 33.45 | 53 | 5 sec. | 20 | 02 | Pavant | 24/09/2023 19:53:29 |
423767 |
4G+5G
|
61 | 417.82 | 440 | 33.61 | 45 | 15 sec. | 8 | 19 | Uzerche | 24/09/2023 19:51:30 |
424633 | 4G+5G | 81 | 96.77 | 120 | 9.14 | 16 | 5 sec. | 20 | 02 | Pavant | 24/09/2023 19:50:49 |
16550 | 4G+5G | 83 | 263.55 | 287 | 40.06 | 53 | 5 sec. | 20 | 77 | Bassevelle | 24/09/2023 19:48:07 |
16550 | 4G+5G | 83 | 304.56 | 332 | 56.44 | 70 | 5 sec. | 20 | 77 | Bassevelle | 24/09/2023 19:47:53 |
16550 | 4G+5G | 83 | 431.38 | 462 | 37.35 | 46 | 5 sec. | 20 | 77 | Bassevelle | 24/09/2023 19:47:39 |
16550 | 4G+5G | 83 | 379.18 | 407 | 49.87 | 66 | 5 sec. | 20 | 77 | Bassevelle | 24/09/2023 19:47:27 |
16550 | 4G+5G | 83 | 317.34 | 352 | 28.53 | 40 | 5 sec. | 20 | 77 | Bassevelle | 24/09/2023 19:47:14 |
16550 | 4G+5G | 83 | 331.88 | 375 | 32.11 | 43 | 10 sec. | 20 | 77 | Bassevelle | 24/09/2023 19:45:55 |
16550 | 4G | 73 | 332.19 | 374 | 18.06 | 26 | 5 sec. | 20 | 77 | Bassevelle | 24/09/2023 19:45:10 |
422816 | 4G+5G | 52 | 17.47 | 27 | 1.96 | 4 | 10 sec. | 8 | 33 | Bordeaux | 24/09/2023 19:43:40 |
425465 | 4G+5G | 81 | 108.2 | 168 | 39.43 | 53 | 5 sec. | 20 | 77 | Boutigny | 24/09/2023 19:22:17 |
425465 | 4G | 81 | 117.67 | 161 | 22.44 | 32 | 5 sec. | 20 | 77 | Boutigny | 24/09/2023 19:21:37 |
2386 | 4G+5G | 62 | 160.9 | 232 | 9.74 | 14 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 19:20:03 |
420267 | 4G | 72 | 13.34 | 19 | 3.58 | 7 | 10 sec. | 8 | 19 | Saint-Mexant | 24/09/2023 19:14:45 |
420267 | 4G | 72 | 28.32 | 36 | 6.58 | 16 | 10 sec. | 8 | 19 | Saint-Mexant | 24/09/2023 19:14:11 |
425504 |
4G+5G
|
63 | 259.81 | 380 | 62.89 | 74 | 10 sec. | 8 | 92 | Garches | 24/09/2023 19:09:27 |
1039201 | 4G | 3 | 7.08 | 11 | 13.43 | 22 | 10 sec. | 8 | 19 | Saint-Germain-les-Vergnes | 24/09/2023 19:08:56 |
425504 |
4G+5G
|
63 | 226.33 | 342 | 63.18 | 74 | 10 sec. | 8 | 92 | Garches | 24/09/2023 19:05:07 |
425504 |
4G+5G
|
63 | 263.19 | 378 | 61.37 | 73 | 10 sec. | 8 | 92 | Garches | 24/09/2023 19:04:01 |
322033 | 4G+5G | 53 | 233.19 | 285 | 21.68 | 29 | 10 sec. | 8 | 24 | Périgueux | 24/09/2023 19:02:57 |
1353 | 4G+5G | 61 | 194.43 | 291 | 10.62 | 16 | 10 sec. | 8 | 19 | Malemort | 24/09/2023 18:59:38 |
7691 | 4G+5G | 61 | 331.48 | 452 | 26.73 | 36 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:55:30 |
7691 | 4G+5G | 61 | 385.75 | 468 | 68.03 | 86 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:55:05 |
7691 | 4G+5G | 62 | 89.03 | 129 | 4.06 | 7 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:52:33 |
307473 | 4G+5G | 51 | 59.67 | 143 | 3 | 3 | 10 sec. | 20 | 77 | 24/09/2023 18:52:12 | |
12515 |
4G+5G
|
71 | 638.11 | 807 | 70.37 | 85 | 10 sec. | 8 | 92 | Garches | 24/09/2023 18:48:27 |
12515 |
4G+5G
|
71 | 758.6 | 878 | 83.77 | 101 | 10 sec. | 8 | 92 | Garches | 24/09/2023 18:47:55 |
12515 |
4G+5G
|
72 | 582.62 | 669 | 18.37 | 29 | 10 sec. | 8 | 92 | Garches | 24/09/2023 18:46:27 |
7691 | 4G+5G | 62 | 344.02 | 459 | 31.46 | 39 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:45:43 |
7691 | 4G+5G | 62 | 373.1 | 451 | 43.07 | 54 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:44:31 |
7691 | 4G+5G | 62 | 381.3 | 460 | 64.59 | 81 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:43:57 |
7691 | 4G+5G | 62 | 380.15 | 479 | 62.1 | 76 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:43:32 |
5876 | 4G+5G | 63 | 83.68 | 178 | 32.86 | 47 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:42:19 |
5876 | 4G+5G | 63 | 80.75 | 104 | 22.96 | 41 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:41:53 |
5876 | 4G+5G | 63 | 98.3 | 144 | 25.82 | 46 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:41:27 |
422816 | 4G | 72 | 14.15 | 30 | 1.9 | 3 | 10 sec. | 8 | 33 | Bordeaux | 24/09/2023 18:41:08 |
2225 | 4G+5G | 62 | 216.64 | 282 | 8.19 | 16 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:41:02 |
2386 | 4G+5G | 82 | 337.21 | 438 | 67.04 | 78 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 18:40:25 |
2225 | 4G+5G | 62 | 315.25 | 408 | 20.19 | 32 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:40:21 |
2941 | 4G+5G | 61 | 381.2 | 460 | 26.07 | 37 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:39:52 |
2386 | 4G+5G | 82 | 292.32 | 383 | 67.74 | 90 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 18:39:12 |
2941 | 4G+5G | 61 | 408.64 | 566 | 30.81 | 49 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:38:55 |
2386 | 4G+5G | 82 | 310.59 | 437 | 62.9 | 81 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 18:38:49 |
422288 | 4G+5G | 63 | 42.14 | 94 | 1.18 | 2 | 10 sec. | 8 | 59 | 24/09/2023 18:38:25 | |
2941 | 4G+5G | 62 | 401.15 | 502 | 19.66 | 44 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:38:22 |
2941 | 4G+5G | 62 | 390.84 | 482 | 17.91 | 34 | 10 sec. | 8 | 19 | Brive-la-Gaillarde | 24/09/2023 18:37:49 |
2386 | 4G+5G | 82 | 283.38 | 397 | 51.79 | 70 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 18:36:50 |
422179 | 4G+5G | 61 | 416.83 | 467 | 21 | 33 | 5 sec. | 8 | 91 | Gif-sur-Yvette | 24/09/2023 18:31:35 |
422179 | 4G+5G | 61 | 425.23 | 486 | 57.9 | 67 | 5 sec. | 8 | 91 | Gif-sur-Yvette | 24/09/2023 18:31:07 |
422179 | 4G+5G | 61 | 448.45 | 485 | 84.62 | 103 | 5 sec. | 8 | 91 | Gif-sur-Yvette | 24/09/2023 18:30:56 |
6807 | 4G+5G | 61 | 471.85 | 579 | 5.61 | 11 | 10 sec. | 8 | 91 | Ollainville | 24/09/2023 18:21:26 |
420418 | 4G | 71 | 22.1 | 28 | 8 | 15 | 10 sec. | 8 | 19 | Mansac | 24/09/2023 18:06:47 |
422689 | 4G | 82 | 103.23 | 151 | 7.58 | 13 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 17:45:25 |
422689 | 4G | 82 | 159.68 | 181 | 7.75 | 15 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 17:44:58 |
422689 | 4G+5G | 62 | 98.29 | 171 | 2.28 | 6 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 17:42:32 |
422689 | 4G | 82 | 119.3 | 146 | 2.22 | 4 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 17:34:47 |
420418 | 4G | 61 | 27.19 | 32 | 3.44 | 7 | 10 sec. | 8 | 19 | Mansac | 24/09/2023 17:33:25 |
3055 | 4G+5G | 62 | 518.32 | 596 | 8.11 | 13 | 10 sec. | 12 | 42 | Roche-la-Molière | 24/09/2023 17:33:05 |
422689 | 4G+5G | 62 | 143.25 | 175 | 3.27 | 6 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 17:32:53 |
17343 | 4G+5G | 62 | 497.02 | 616 | 104 | 117 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 17:30:29 |
16527 | 4G+5G | 62 | 1001.33 | 1137 | 59.4 | 109 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 17:28:52 |
17065 | 4G+5G | 83 | 168.48 | 197 | 54.69 | 65 | 10 sec. | 20 | 11 | Villeneuve-Minervois | 24/09/2023 17:24:46 |
17343 | 4G | 63 | 127 | 146 | 49.73 | 79 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 17:19:20 |
1761 | 3G | 3245 | 12.85 | 17 | 3.08 | 6 | 10 sec. | 20 | 11 | Villeneuve-Minervois | 24/09/2023 17:14:10 |
17065 | 4G+5G | 61 | 162.1 | 197 | 72.78 | 87 | 10 sec. | 20 | 11 | Villeneuve-Minervois | 24/09/2023 17:13:21 |
1112 |
4G+5G
|
81 | 131.16 | 182 | 22.92 | 38 | 10 sec. | 10 | 76 | Grand-Couronne | 24/09/2023 17:13:14 |
16853 |
4G+5G
|
62 | 196.67 | 240 | 58.82 | 85 | 10 sec. | 15 | 42 | Saint-Romain-la-Motte | 24/09/2023 17:13:02 |
1112 |
4G+5G
|
81 | 131.57 | 173 | 33.74 | 48 | 10 sec. | 10 | 76 | Grand-Couronne | 24/09/2023 17:12:50 |
16853 |
4G+5G
|
62 | 231.73 | 263 | 51.92 | 77 | 10 sec. | 15 | 42 | Saint-Romain-la-Motte | 24/09/2023 17:12:25 |
16853 |
4G+5G
|
62 | 241.79 | 272 | 56.47 | 73 | 10 sec. | 15 | 42 | Saint-Romain-la-Motte | 24/09/2023 17:12:04 |
17065 | 4G+5G | 62 | 179.57 | 219 | 64.46 | 80 | 10 sec. | 20 | 11 | 24/09/2023 17:10:44 | |
6807 | 4G+5G | 61 | 264.28 | 409 | 1.04 | 2 | 10 sec. | 8 | 91 | Ollainville | 24/09/2023 17:09:26 |
17065 | 4G+5G | 83 | 172.07 | 197 | 50.24 | 60 | 10 sec. | 20 | 11 | Villeneuve-Minervois | 24/09/2023 17:08:14 |
6807 | 4G+5G | 61 | 444.21 | 580 | 1.49 | 3 | 10 sec. | 8 | 91 | Ollainville | 24/09/2023 17:04:29 |
17343 | 4G | 62 | 131.48 | 159 | 32.63 | 49 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 17:04:27 |
17343 | 4G | 62 | 126.73 | 161 | 31.95 | 53 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 17:03:53 |
17343 | 4G | 62 | 89.21 | 127 | 49.79 | 80 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 17:02:49 |
17343 | 4G | 81 | 209.88 | 248 | 40.67 | 67 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 16:57:34 |
17343 | 4G | 81 | 211.88 | 258 | 45.14 | 85 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 16:57:01 |
17343 | 4G | 61 | 143.42 | 186 | 19.93 | 45 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 16:56:22 |
12050 | 4G | 83 | 66.08 | 122 | 1.5 | 2 | 10 sec. | 10 | 89 | 24/09/2023 16:56:00 | |
6828 |
4G+5G
|
61 | 1359.87 | 1699 | 96.11 | 135 | 10 sec. | 12 | 06 | Le Cannet | 24/09/2023 16:52:23 |
6828 |
4G+5G
|
61 | 1294.9 | 1496 | 87.55 | 151 | 10 sec. | 12 | 06 | Le Cannet | 24/09/2023 16:49:50 |
6828 |
4G+5G
|
61 | 1306.75 | 1534 | 54.1 | 132 | 10 sec. | 12 | 06 | Le Cannet | 24/09/2023 16:49:25 |
6828 |
4G+5G
|
61 | 1305.22 | 1461 | 88.59 | 151 | 10 sec. | 12 | 06 | Le Cannet | 24/09/2023 16:48:59 |
6828 |
4G+5G
|
61 | 1278.49 | 1467 | 50.69 | 94 | 10 sec. | 12 | 06 | Le Cannet | 24/09/2023 16:48:33 |
14457 |
4G+5G
|
63 | 813.45 | 1007 | 103.98 | 136 | 10 sec. | 10 | 76 | Le Grand-Quevilly | 24/09/2023 16:48:09 |
6828 |
4G+5G
|
61 | 1267.56 | 1941 | 73.29 | 145 | 10 sec. | 12 | 06 | Le Cannet | 24/09/2023 16:47:53 |
17354 |
4G+5G
|
83 | 584.26 | 698 | 102.78 | 132 | 10 sec. | 10 | 76 | Le Grand-Quevilly | 24/09/2023 16:44:05 |
17354 |
4G+5G
|
83 | 564.36 | 695 | 108.6 | 127 | 10 sec. | 10 | 76 | Le Grand-Quevilly | 24/09/2023 16:42:57 |
11688 |
4G+5G
|
62 | 1040.88 | 1226 | 109.85 | 130 | 10 sec. | 8 | 92 | Ville-d'Avray | 24/09/2023 16:40:31 |
11688 |
4G+5G
|
62 | 927.61 | 1049 | 89.97 | 109 | 10 sec. | 8 | 92 | Ville-d'Avray | 24/09/2023 16:40:03 |
16527 | 4G+5G | 61 | 1399.52 | 1532 | 81.95 | 126 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 16:36:33 |
3584 | 4G | 62 | 41.53 | 57 | 25.36 | 32 | 10 sec. | 8 | 33 | Talence | 24/09/2023 16:36:09 |
16527 | 4G+5G | 61 | 1365.79 | 1523 | 95.39 | 128 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 16:33:23 |
17354 |
4G+5G
|
62 | 512.6 | 648 | 78.61 | 108 | 10 sec. | 10 | 76 | Le Grand-Quevilly | 24/09/2023 16:33:21 |
17354 |
4G+5G
|
62 | 492.54 | 656 | 91.48 | 113 | 10 sec. | 10 | 76 | Le Grand-Quevilly | 24/09/2023 16:32:59 |
16527 | 4G+5G | 61 | 1338.54 | 1510 | 93.17 | 128 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 16:29:11 |
17354 |
4G+5G
|
61 | 474.91 | 573 | 41.71 | 58 | 10 sec. | 10 | 76 | Le Grand-Quevilly | 24/09/2023 16:28:56 |
16527 | 4G+5G | 61 | 1261 | 1461 | 87.02 | 123 | 10 sec. | 8 | 78 | Montigny-le-Bretonneux | 24/09/2023 16:28:13 |
8746 |
4G+5G
|
63 | 77.74 | 99 | 46.34 | 74 | 10 sec. | 20 | 46 | Cahors | 24/09/2023 16:21:00 |
2674 |
4G+5G
|
63 | 133.13 | 220 | 33.69 | 47 | 10 sec. | 14 | 82 | Saint-Nicolas-de-la-Grave | 24/09/2023 16:12:05 |
425466 | 4G+5G | 63 | 65.83 | 139 | 4.91 | 10 | 10 sec. | 20 | 77 | 24/09/2023 16:09:45 | |
8583 |
4G+5G
|
62 | 727 | 830 | 107.46 | 140 | 10 sec. | 10 | 76 | Le Houlme | 24/09/2023 15:53:43 |
8583 |
4G+5G
|
62 | 545.65 | 648 | 85.54 | 118 | 10 sec. | 10 | 76 | Le Houlme | 24/09/2023 15:52:03 |
424817 |
4G
|
62 | 46.12 | 74 | 52.42 | 68 | 10 sec. | 20 | Serris | 24/09/2023 15:45:40 | |
8441 | 4G | 73 | 1.78 | 3 | 1.47 | 3 | 10 sec. | 6 | Villenave-d'Ornon | 24/09/2023 15:38:05 | |
420418 | 4G | 61 | 31.74 | 35 | 1.72 | 3 | 10 sec. | 8 | 19 | Mansac | 24/09/2023 15:35:45 |
1316 |
4G+5G
|
61 | 760.13 | 859 | 72.28 | 160 | 10 sec. | 12 | 54 | Malzéville | 24/09/2023 15:35:22 |
5406 | 4G | 61 | 69.57 | 104 | 1.86 | 4 | 10 sec. | 8 | 56 | Elven | 24/09/2023 15:32:24 |
424719 | 4G+5G | 62 | 761.91 | 858 | 72.41 | 98 | 10 sec. | 8 | 81 | Castres | 24/09/2023 15:24:18 |
424719 | 4G+5G | 62 | 491.75 | 694 | 66.69 | 96 | 10 sec. | 8 | 81 | Castres | 24/09/2023 15:23:54 |
424719 | 4G | 62 | 139.3 | 143 | 41.7 | 48 | 10 sec. | 8 | 81 | Castres | 24/09/2023 15:23:05 |
423767 |
4G+5G
|
61 | 366.32 | 426 | 37.45 | 48 | 15 sec. | 8 | 19 | Uzerche | 24/09/2023 15:18:43 |
423850 |
4G+5G
|
82 | 443.03 | 533 | 37.19 | 44 | 5 sec. | 20 | 77 | Serris | 24/09/2023 15:07:01 |
425466 | 4G+5G | 63 | 172.39 | 284 | 3.57 | 7 | 10 sec. | 20 | 77 | Vert-Saint-Denis | 24/09/2023 15:01:21 |
422692 | 4G | 82 | 1.7 | 4 | 1.5 | 2 | 10 sec. | 8 | 24/09/2023 14:48:44 | ||
450008 |
4G
|
2 | 11.64 | 21 | 15.88 | 24 | 10 sec. | 8 | 62 | Lens | 24/09/2023 14:35:50 |
423767 |
4G+5G
|
61 | 405.59 | 433 | 30.16 | 40 | 15 sec. | 8 | 19 | Uzerche | 24/09/2023 14:20:16 |
423767 |
4G+5G
|
61 | 400.51 | 426 | 24.84 | 34 | 15 sec. | 8 | 19 | Uzerche | 24/09/2023 14:15:38 |
423767 |
4G+5G
|
61 | 395.42 | 425 | 39.14 | 50 | 15 sec. | 8 | 19 | Uzerche | 24/09/2023 14:14:59 |
423767 |
4G+5G
|
61 | 406.55 | 433 | 31.98 | 49 | 15 sec. | 8 | 19 | Uzerche | 24/09/2023 14:12:33 |
8115 | 4G | 83 | 169.61 | 199 | 3.26 | 5 | 10 sec. | 8 | 42 | Lorette | 24/09/2023 14:09:43 |
16890 | 4G+5G | 83 | 27.45 | 84 | 3.91 | 6 | 10 sec. | 8 | 94 | Cachan | 24/09/2023 14:07:47 |
16890 | 4G+5G | 83 | 26.96 | 95 | 2.7 | 7 | 10 sec. | 8 | 94 | Cachan | 24/09/2023 14:05:33 |
422201 | 4G+5G | 83 | 56.73 | 68 | 4.71 | 8 | 10 sec. | 8 | 67 | Bischwiller | 24/09/2023 14:00:45 |
422201 | 4G+5G | 83 | 53.73 | 63 | 3.84 | 7 | 10 sec. | 8 | 67 | Bischwiller | 24/09/2023 13:59:37 |
422689 | 4G | 82 | 96.5 | 112 | 4.59 | 10 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 13:56:36 |
13585 |
4G+5G
|
61 | 163.59 | 222 | 2.69 | 5 | 10 sec. | 8 | 62 | Lens | 24/09/2023 13:56:02 |
302915 | 4G+5G | 53 | 322.76 | 507 | 9.5 | 11 | 10 sec. | 8 | 85 | La Roche-sur-Yon | 24/09/2023 13:52:56 |
302915 | 4G+5G | 53 | 272.92 | 384 | 10.05 | 13 | 10 sec. | 8 | 85 | La Roche-sur-Yon | 24/09/2023 13:52:20 |
422669 | 4G+5G | 63 | 328.69 | 455 | 17.04 | 41 | 10 sec. | 8 | 94 | Arcueil | 24/09/2023 13:45:40 |
422669 | 4G+5G | 63 | 264.54 | 439 | 11.79 | 36 | 10 sec. | 8 | 94 | Arcueil | 24/09/2023 13:42:54 |
7587 | 4G+5G | 82 | 115.13 | 145 | 2.31 | 4 | 10 sec. | 8 | 29 | Brest | 24/09/2023 13:42:18 |
422669 | 4G+5G | 63 | 203.66 | 430 | 39.59 | 55 | 10 sec. | 8 | 94 | Montrouge | 24/09/2023 13:41:54 |
7302 | 4G+5G | 63 | 685.72 | 976 | 64.14 | 83 | 10 sec. | 10 | 83 | La Valette-du-Var | 24/09/2023 13:39:36 |
7302 | 4G+5G | 63 | 743.05 | 926 | 94.13 | 120 | 10 sec. | 10 | 83 | La Valette-du-Var | 24/09/2023 13:38:23 |
7302 | 4G+5G | 63 | 777.68 | 1002 | 95.4 | 126 | 10 sec. | 10 | 83 | La Valette-du-Var | 24/09/2023 13:37:31 |
9068 | 4G+5G | 52 | 808.19 | 897 | 47.48 | 56 | 10 sec. | 8 | 29 | Brest | 24/09/2023 13:37:29 |
9068 | 4G+5G | 52 | 675.98 | 767 | 56.23 | 70 | 10 sec. | 8 | 29 | Brest | 24/09/2023 13:36:52 |
7302 | 4G+5G | 63 | 772.97 | 984 | 97.33 | 130 | 10 sec. | 10 | 83 | La Valette-du-Var | 24/09/2023 13:36:49 |
7302 | 4G+5G | 63 | 637.31 | 895 | 84.94 | 109 | 10 sec. | 10 | 83 | La Valette-du-Var | 24/09/2023 13:35:35 |
7302 | 4G+5G | 63 | 848.13 | 1121 | 94.21 | 121 | 10 sec. | 10 | 83 | La Valette-du-Var | 24/09/2023 13:34:59 |
422689 | 4G | 82 | 10.53 | 21 | 1 | 1 | 10 sec. | 8 | 88 | Saint-Dié-des-Vosges | 24/09/2023 13:22:10 |
8843 |
4G+5G
|
61 | 417.68 | 489 | 9.52 | 15 | 10 sec. | 8 | 62 | Lens | 24/09/2023 13:09:03 |
422110 | 4G+5G | 63 | 685.8 | 822 | 42.9 | 52 | 10 sec. | 8 | 29 | Brest | 24/09/2023 13:09:00 |
8843 |
4G+5G
|
61 | 408.13 | 504 | 4.05 | 8 | 10 sec. | 8 | 62 | Loos-en-Gohelle | 24/09/2023 13:08:15 |
8843 |
4G+5G
|
61 | 579.59 | 701 | 26.66 | 37 | 10 sec. | 8 | 62 | Loos-en-Gohelle | 24/09/2023 13:07:19 |
8843 |
4G+5G
|
62 | 472.83 | 673 | 93.48 | 113 | 10 sec. | 8 | 62 | Loos-en-Gohelle | 24/09/2023 13:06:18 |
8843 |
4G+5G
|
62 | 530.19 | 748 | 87.7 | 106 | 10 sec. | 8 | 62 | Loos-en-Gohelle | 24/09/2023 13:05:32 |
8843 |
4G+5G
|
62 | 770.32 | 952 | 93.08 | 118 | 10 sec. | 8 | 62 | Loos-en-Gohelle | 24/09/2023 13:05:09 |
6896 | 4G+5G | 61 | 539.32 | 677 | 45.24 | 70 | 10 sec. | 5 | 33 | Bordeaux | 24/09/2023 12:52:19 |
6896 | 4G+5G | 61 | 589.71 | 745 | 50.26 | 89 | 10 sec. | 5 | 33 | Bordeaux | 24/09/2023 12:51:51 |
6807 | 4G+5G | 61 | 2.09 | 3 | 1.7 | 3 | 10 sec. | 5 | 91 | Ollainville | 24/09/2023 12:33:05 |
7807 |
4G
|
