Les 100 derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date Version application
9331 53 3412 D5E8 - le Tho-Nord - Rte de Meze 34560 Villeveyrac 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 52 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
1032 83 3415 Chem de Cinq Heures (Gorjan) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
1032 63 3415 Chem de Cinq Heures (Gorjan) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 72 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 71 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 63 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
1339 21271 3341 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 73 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
1032 3503 Chem de Cinq Heures (Gorjan) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 53 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 51 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 62 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
1339 21270 3341 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 82 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
1339 21269 3341 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 81 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
18224 61 3415 CHEMIN DES ABALCEDES (LES ABALCEDES) 34800 Clermont-l'Hérault 27/04/2024 11:57 4.1.9-22461
522796 3502 181 Av Léon Blum (résidence Léon Blum) 33000 Bordeaux 27/04/2024 11:25 4.1.9-22461
17006 3503 1 à 5 R Raoul Ponchon Les Tourelles 5-6-7 33700 Mérignac 27/04/2024 11:25 4.1.9-22461
17006 3501 1 à 5 R Raoul Ponchon Les Tourelles 5-6-7 33700 Mérignac 27/04/2024 11:25 4.1.9-22461
514786 3503 121 Avenue d'Arès 33000 Bordeaux 27/04/2024 11:25 4.1.9-22461
2448 3502 258 Cours Gambetta Résidence les Tilleuls 33400 Talence 27/04/2024 11:25 4.1.9-22461
512813 3503 39 Chemin d'Aguerria Route Départementale 810 64500 Saint-Jean-de-Luz 27/04/2024 11:09 4.1.10-22466
512813 3501 39 Chemin d'Aguerria Route Départementale 810 64500 Saint-Jean-de-Luz 27/04/2024 11:09 4.1.10-22466
512813 3502 39 Chemin d'Aguerria Route Départementale 810 64500 Saint-Jean-de-Luz 27/04/2024 11:09 4.1.10-22466
21352 3502 56 All Antoine D'abbadie R De Bassilour Technopole Izarbel 64210 Bidart 27/04/2024 11:09 4.1.10-22466
21352 3503 56 All Antoine D'abbadie R De Bassilour Technopole Izarbel 64210 Bidart 27/04/2024 11:09 4.1.10-22466
514133 3503 26 Chemin De La Cazenave 64100 Bayonne 27/04/2024 11:09 4.1.10-22466
514133 3501 26 Chemin De La Cazenave 64100 Bayonne 27/04/2024 11:09 4.1.10-22466
1031404 106 61708 Ch d'Altornu 20217 Olmeta-di-Capocorso 26/04/2024 23:13 4.1.9-22461
6598 52 2005 Pylône et Local TDF (Monte Cecu) 20250 Corte 26/04/2024 23:13 4.1.9-22461
6598 51 2005 Pylône et Local TDF (Monte Cecu) 20250 Corte 26/04/2024 23:13 4.1.9-22461
7036 51 2005 Stretta Europa RD 507 (Crocetta) 20290 Lucciana 26/04/2024 23:13 4.1.9-22461
1213 52 2001 Rue des Orangers ZI de Tragone Allée Verte (Les Chênes) 20290 Borgo 26/04/2024 23:13 4.1.9-22461
9011 52 2001 Av de la Libération Rés des Iles (Ponte Prado) 20200 Bastia 26/04/2024 23:13 4.1.9-22461
1213 53 2001 Rue des Orangers ZI de Tragone Allée Verte (Les Chênes) 20290 Borgo 26/04/2024 23:13 4.1.9-22461
1766 51 2001 (Falconaja) 20215 Vescovato 26/04/2024 23:13 4.1.9-22461
22583 51 6605 (Manresses) 66680 Canohès 26/04/2024 20:58 4.1.9-22461
22583 71 6605 (Manresses) 66680 Canohès 26/04/2024 20:58 4.1.9-22461
23162 71 9210 Rue Des Beauvilliers 78380 Bougival 26/04/2024 20:48 4.1.9-22461
4741 73 8316 Puget le Jas Neuf (Malbousquet) 83370 Fréjus 26/04/2024 20:38 4.1.9-22461
17745 72 621 Chemin du Fuguière Route de la Valmasque 06220 Vallauris 26/04/2024 20:38 4.1.9-22461
6585 51 9109 Route de Melun ZAC des Vieilles Vignes Château d'eau de la Ferté-Alais 91590 La Ferté-Alais 26/04/2024 20:03 4.1.9-22461
3613 51 3309 243 Rue Judaïque 33000 Bordeaux 26/04/2024 19:26 4.1.9-22461
17916 61 3303 Pas Jean-Louis Rosoor Voie du Caepe 33160 Saint-Médard-en-Jalles 26/04/2024 19:26 4.1.9-22461
17916 62 3303 Pas Jean-Louis Rosoor Voie du Caepe 33160 Saint-Médard-en-Jalles 26/04/2024 19:26 4.1.9-22461
18144 81 2408 2 Rue de l'Église (La Branche) 33410 Béguey 26/04/2024 19:26 4.1.9-22461
18144 71 2408 2 Rue de l'Église (La Branche) 33410 Béguey 26/04/2024 19:26 4.1.9-22461
18144 51 2408 2 Rue de l'Église (La Branche) 33410 Béguey 26/04/2024 19:26 4.1.9-22461
18144 61 2408 2 Rue de l'Église (La Branche) 33410 Béguey 26/04/2024 19:26 4.1.9-22461
18144 63 2408 2 Rue de l'Église (La Branche) 33410 Béguey 26/04/2024 19:26 4.1.9-22461
8312 82 7520 7 Rue Raynouard 75016 Paris 16e Arrondissement 26/04/2024 18:59 4.1.9-22461
2075 46355 3420 Chem rural N°2 (Les Prébendes) 69590 Coise 26/04/2024 18:58 4.1.9-22461
2075 46354 3420 Chem rural N°2 (Les Prébendes) 69590 Coise 26/04/2024 18:58 4.1.9-22461
2075 46350 3420 Chem rural N°2 (Les Prébendes) 69590 Coise 26/04/2024 18:58 4.1.9-22461
302422 52 1801 Pl de la République Hôtel de Ville 36000 Châteauroux 26/04/2024 17:31 4.1.9-22461
18298 71 9105 7-9 Allée du Val 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 26/04/2024 17:31 4.1.9-22461
987 41738 3992 Route de Cunfin -D.67 (Val des Fonds) 10360 Verpillières-sur-Ource 26/04/2024 17:06 4.1.9-22461
987 41739 3992 Route de Cunfin -D.67 (Val des Fonds) 10360 Verpillières-sur-Ource 26/04/2024 17:06 4.1.9-22461
987 41740 3992 Route de Cunfin -D.67 (Val des Fonds) 10360 Verpillières-sur-Ource 26/04/2024 17:06 4.1.9-22461
10071 53 9203 7/9 R Nélaton 92800 Puteaux 26/04/2024 15:47 4.1.9-22461
10488 62 6200 202 R Marechal de Tassigny Le Haut Dorignies 59128 Flers-en-Escrebieux 26/04/2024 15:36 4.1.9-22461
2296 51 8202 Station TDF d'Auch (La Rétourie) 32000 Auch 26/04/2024 15:10 4.1.9-22461
18019 51 5603 5 Rue des Sabotiers 56450 Theix-Noyalo 26/04/2024 13:51 4.1.9-22461
2096 53 5405 Chem de la Mine l'Assaut (Le Railleu) 54710 Ludres 26/04/2024 12:53 4.1.9-22461
18325 82 5400 100 Av du Gl Leclerc Tour de l'Étoile 54000 Nancy 26/04/2024 12:53 4.1.9-22461
6281 71 3007 Stade Communal (Peyregoux Nord) 30140 Bagard 26/04/2024 12:30 4.1.9-22461
2688 81 3007 27 A Boulevard Gambetta 30100 Alès 26/04/2024 12:30 4.1.9-22461
6025 51 3006 La Planquette 30110 Branoux-les-Taillades 26/04/2024 12:30 4.1.9-22461
20358 53 7904 (La Culasse) 85220 L'Aiguillon-sur-Vie 26/04/2024 11:36 4.1.9-22461
25547 73 7902 Rue de la Poste (La Morinière) 85390 Bazoges-en-Pareds 26/04/2024 11:36 4.1.9-22461
11624 81 7904 Rue de la Chaize 85470 Brem-sur-Mer 26/04/2024 11:36 4.1.9-22461
5393 51 6708 D7 (Hohlgass) 67330 Bouxwiller 26/04/2024 10:20 4.1.9-22461
5490 81 6703 2A R de l'Industrie Central Téléphonique 67450 Mundolsheim 26/04/2024 10:20 4.1.9-22461
20486 62 6709 Rue des Horticulteurs 67500 Haguenau 26/04/2024 10:20 4.1.9-22461
17945 72 6705 Chemin rural dit Schlittweg RD 667 (Koenigsmatt) 67270 Ingenheim 26/04/2024 10:20 4.1.9-22461
6654 3501 19 Av André Ithurralde Route de Bayonne CHCB et EHPAD Udazkena 64500 Saint-Jean-de-Luz 26/04/2024 09:43 4.1.10-22466
25472 51 1401 Rue Le Culais D24 (Hameau au Scelle) 50390 Orglandes 25/04/2024 22:28 4.1.9-22461
1916 52 5900 2911 R Malpeaux 9 B Sq Réaumur 62000 Arras 25/04/2024 21:20 4.1.7-22453
18343 63 5921 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.7-22453
18343 62 5921 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.7-22453
18343 52 5921 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.9-22461
18343 53 5921 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.9-22461
1196 23934 3592 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.9-22461
18343 71 5921 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.9-22461
1196 23933 3592 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.9-22461
1196 23932 3592 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.9-22461
18343 81 5921 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.9-22461
18343 61 5921 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.9-22461
18343 51 5921 3 rue Aristide Briand 59320 Haubourdin 25/04/2024 21:20 4.1.9-22461
1562 50109 3380 Acces Par D83 Apres Cimetires De Chassigny (larzelier) 69700 Beauvallon 25/04/2024 20:47 4.1.9-22461
1562 50111 3380 Acces Par D83 Apres Cimetires De Chassigny (larzelier) 69700 Beauvallon 25/04/2024 20:47 4.1.9-22461
1562 50108 3380 Acces Par D83 Apres Cimetires De Chassigny (larzelier) 69700 Beauvallon 25/04/2024 20:47 4.1.9-22461
18181 83 3704 510 R des Entrepreneurs (Les Verneries) 37210 Vouvray 25/04/2024 20:45 4.1.9-22461
2978 51 3103 R des Ferronniers R des Tonneliers 31700 Blagnac 25/04/2024 20:26 4.1.9-22461
3917 81 3103 219 R de Juncassa 31700 Beauzelle 25/04/2024 20:26 4.1.9-22461
4610 51 8200 68 Av Gambetta 82000 Montauban 25/04/2024 20:26 4.1.9-22461
16456 63 1405 Rue de l'Écurie D62 (Les Masse) 50340 Grosville 25/04/2024 20:13 4.1.9-22461
16456 62 1405 Rue de l'Écurie D62 (Les Masse) 50340 Grosville 25/04/2024 20:13 4.1.9-22461