Les 100 derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date Version application
13284 52 8302 Chemin Marcel Pagnol 83130 La Garde 01/10/2023 20:02 4.0.91-22325
16740 73 9508 27 Rue Maurice Berteaux (Les Naudières) 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 19:18 4.0.89-22286
16740 53 9508 27 Rue Maurice Berteaux (Les Naudières) 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 19:18 4.0.89-22286
2517 35351 3950 27 Rue Maurice Berteaux (Les Naudières) 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 19:07 4.0.89-22286
2517 35352 3950 27 Rue Maurice Berteaux (Les Naudières) 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 19:07 4.0.89-22286
2517 35353 3950 27 Rue Maurice Berteaux (Les Naudières) 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 19:07 4.0.89-22286
16740 71 9508 27 Rue Maurice Berteaux (Les Naudières) 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 19:01 4.0.90-22287
16740 81 9508 27 Rue Maurice Berteaux (Les Naudières) 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 19:01 4.0.90-22287
16740 83 9508 27 Rue Maurice Berteaux (Les Naudières) 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 19:00 4.0.90-22287
16740 72 9508 27 Rue Maurice Berteaux (Les Naudières) 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 19:00 4.0.90-22287
16740 51 9508 27 Rue Maurice Berteaux (Les Naudières) 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 18:42 4.0.89-22286
2517 58536 3950 94 Rue du Général de Gaulle 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 18:42 4.0.89-22286
2517 58529 3950 94 Rue du Général de Gaulle 95320 Saint-Leu-la-Forêt 01/10/2023 18:42 4.0.89-22286
22882 51 5926 99 Rue De Roubaix 59200 Tourcoing 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
311144 53 5926 113 Rue du Tilleul 59200 Tourcoing 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
311144 51 5926 113 Rue du Tilleul 59200 Tourcoing 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
302165 51 5926 83 R Amiral Courbet Site Tdf Pylône Bouygues 59200 Tourcoing 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
9010 53 5926 90 bd de l'egalité Ophlm 59200 Tourcoing 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
302165 53 5926 83 R Amiral Courbet Site Tdf Pylône Bouygues 59200 Tourcoing 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
23355 53 5926 Stade Lietaer Allée des Sports 59960 Neuville-en-Ferrain 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
6950 51 5925 5 R de la Papeterie Usine Ahlstrom 59166 Bousbecque 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
6950 52 5925 5 R de la Papeterie Usine Ahlstrom 59166 Bousbecque 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
20845 52 5925 Chemin De La Basse Ville Avenue Louis Pasteur (etang De Pêche) 59166 Bousbecque 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
25387 53 5925 Chemin d' Halluin 59126 Linselles 01/10/2023 18:23 4.0.89-22286
17408 52 9507 1 Rue Claude Chappe 95310 Saint-Ouen-l'Aumône 01/10/2023 17:23 4.0.89-22286
17408 53 9507 1 Rue Claude Chappe 95310 Saint-Ouen-l'Aumône 01/10/2023 17:23 4.0.89-22286
17408 51 9507 1 Rue Claude Chappe 95310 Saint-Ouen-l'Aumône 01/10/2023 17:23 4.0.89-22286
17408 61 9507 1 Rue Claude Chappe 95310 Saint-Ouen-l'Aumône 01/10/2023 17:23 4.0.89-22286
20743 53 9220 1 Rue Raoul Dautry 95120 Ermont 01/10/2023 17:03 4.0.89-22286
20743 51 9220 1 Rue Raoul Dautry 95120 Ermont 01/10/2023 17:00 4.0.89-22286
2341 51 9222 7 R la Bruyere 93800 Epinay-Sur-Seine 01/10/2023 16:57 4.0.89-22286
2341 53 9222 7 R la Bruyere 93800 Epinay-Sur-Seine 01/10/2023 16:57 4.0.89-22286
305469 52 9223 37 R de la Fosse Aux Moines 95230 Soisy-Sous-Montmorency 01/10/2023 16:57 4.0.89-22286
958 12105 3760 Chemin de la Quesne (La Quesne) 76750 Bois-Héroult 01/10/2023 16:26 4.0.89-22286
958 12106 3760 Chemin de la Quesne (La Quesne) 76750 Bois-Héroult 01/10/2023 16:26 4.0.89-22286
1035423 0 62678 Chemin de la Quesne (La Quesne) 76750 Bois-Héroult 01/10/2023 16:15 4.0.89-22286
1035423 3 62678 Chemin de la Quesne (La Quesne) 76750 Bois-Héroult 01/10/2023 16:15 4.0.89-22286
1035423 2 62678 Chemin de la Quesne (La Quesne) 76750 Bois-Héroult 01/10/2023 16:11 4.0.89-22286
1035423 4 62678 Chemin de la Quesne (La Quesne) 76750 Bois-Héroult 01/10/2023 16:11 4.0.89-22286
25707 72 9503 Rue des Sables D923 (Bois des Bouleaux) 60240 Fay-les-Étangs 01/10/2023 16:11 4.0.91-22325
965 17535 3993 Rte du Mesnil St-Jean 76750 Héronchelles 01/10/2023 16:11 4.0.91-22325
958 12107 3760 Chemin de la Quesne (La Quesne) 76750 Bois-Héroult 01/10/2023 16:11 4.0.89-22286
1035423 5 62678 Chemin de la Quesne (La Quesne) 76750 Bois-Héroult 01/10/2023 16:11 4.0.91-22325
1035423 1 62678 Chemin de la Quesne (La Quesne) 76750 Bois-Héroult 01/10/2023 16:11 4.0.91-22325
8205 72 1406 Route de Loreur 50290 Brehal 01/10/2023 13:13 4.0.89-22286
8205 82 1406 Route de Loreur 50290 Brehal 01/10/2023 13:13 4.0.89-22286
4126 73 1400 Rd 43, les Ongrais 50220 Juilley 01/10/2023 13:13 4.0.89-22286
4126 83 1400 Rd 43, les Ongrais 50220 Juilley 01/10/2023 13:13 4.0.89-22286
7603 82 6808 Chem Du Vaudois (bois Du Mont Vaudois) 70400 Luze 01/10/2023 12:27 4.0.89-22286
17066 61 6808 Rue d'Héricourt D18 (Les Perrières) 90800 Banvillars 01/10/2023 12:27 4.0.89-22286
21968 63 6800 Rue des 3 Réseaux 90400 Danjoutin 01/10/2023 12:27 4.0.89-22286
21968 61 6800 Rue des 3 Réseaux 90400 Danjoutin 01/10/2023 12:27 4.0.89-22286
2808 82 6806 8 Rte de Selestat la Tour du Stade 68000 Colmar 01/10/2023 12:27 4.0.89-22286
17241 61 7103 49 Rue de la Rocade 71870 Mâcon 01/10/2023 12:09 4.0.89-22286
17241 62 7103 49 Rue de la Rocade 71870 Mâcon 01/10/2023 12:09 4.0.89-22286
17317 63 7108 13 R de l'Île de France Cité des Gautriats 71000 Mâcon 01/10/2023 12:00 4.0.89-22286
16673 61 7108 4 Rue de la Liberté (Chailly Guerret) 71000 Mâcon 01/10/2023 11:51 4.0.89-22286
16673 63 7108 4 Rue de la Liberté (Chailly Guerret) 71000 Mâcon 01/10/2023 11:51 4.0.89-22286
16673 62 7108 4 Rue de la Liberté (Chailly Guerret) 71000 Mâcon 01/10/2023 11:51 4.0.89-22286
17219 81 9215 Rue d'Estienne d'Orves 92140 Clamart 01/10/2023 11:32 4.0.89-22286
17219 51 9215 Rue d'Estienne d'Orves 92140 Clamart 01/10/2023 11:32 4.0.89-22286
17231 71 9407 15 Rue Henri Cardinaud 94000 Créteil 01/10/2023 11:32 4.0.89-22286
4083 52 9214 15 Esplanade Raoul Follereau 92130 Issy-les-Moulineaux 01/10/2023 11:32 4.0.89-22286
17413 73 6208 R de Guines ZA de la Fosse 5 62430 Sallaumines 01/10/2023 08:26 4.0.89-22286
16463 62 5923 261 Boulevard de Tournai Tribune Sud (Stade Pierre Mauroy) 59491 Villeneuve-d'Ascq 01/10/2023 08:26 4.0.89-22286
16463 82 5923 261 Boulevard de Tournai Tribune Sud (Stade Pierre Mauroy) 59491 Villeneuve-d'Ascq 01/10/2023 08:26 4.0.89-22286
16463 53 5923 261 Boulevard de Tournai Tribune Sud (Stade Pierre Mauroy) 59491 Villeneuve-d'Ascq 01/10/2023 08:26 4.0.89-22286
16463 63 5923 261 Boulevard de Tournai Tribune Sud (Stade Pierre Mauroy) 59491 Villeneuve-d'Ascq 01/10/2023 08:26 4.0.89-22286
1309 51 5924 Ch du Ch d'eau Pylone Tdf (Zi de la Pilaterie) 59700 Marcq-en-Barœul 01/10/2023 00:13 4.0.89-22286
12037 81 205 Parc Astérix 60128 Plailly 01/10/2023 00:13 4.0.89-22286
2315 61 9305 7 R Léon Blum 93140 Bondy 01/10/2023 00:13 4.0.89-22286
2315 63 9305 7 R Léon Blum 93140 Bondy 01/10/2023 00:13 4.0.89-22286
4031 81 9217 1 Place Édouard Herriot 94270 Le Kremlin-Bicêtre 01/10/2023 00:13 4.0.89-22286
6729 62 9211 Rue Pau Casals 92100 Boulogne-Billancourt 30/09/2023 23:53 4.0.89-22286
4304 51 6705 (Waldreben) 67270 Wilwisheim 30/09/2023 22:18 4.0.89-22286
2009 82 9212 7 R des Chantiers 78000 Versailles 30/09/2023 21:54 4.0.90-22287
17378 72 7550 15, Rue des Nanettes - 26D Rue des Bluets 75011 Paris 11e Arrondissement 30/09/2023 21:53 4.0.89-22286
2009 52 9212 7 R des Chantiers 78000 Versailles 30/09/2023 21:46 4.0.89-22286
2780 52 7806 Avenue des Moulineaux Terrain de sport 78590 Noisy-le-Roi 30/09/2023 21:46 4.0.89-22286
11080 53 9212 11 Rue Léon Gambetta 92370 Chaville 30/09/2023 21:36 4.0.89-22286
11080 52 9212 11 Rue Léon Gambetta 92370 Chaville 30/09/2023 21:33 4.0.89-22286
17449 82 7523 213 Rue Jean Jacques Rousseau Hôtel Campanile 92130 Issy-les-Moulineaux 30/09/2023 21:27 4.0.89-22286
17449 52 7523 213 Rue Jean Jacques Rousseau Hôtel Campanile 92130 Issy-les-Moulineaux 30/09/2023 21:27 4.0.89-22286
17449 62 7523 213 Rue Jean Jacques Rousseau Hôtel Campanile 92130 Issy-les-Moulineaux 30/09/2023 21:27 4.0.89-22286
17449 72 7523 213 Rue Jean Jacques Rousseau Hôtel Campanile 92130 Issy-les-Moulineaux 30/09/2023 21:27 4.0.89-22286
4083 51 9214 15 Esplanade Raoul Follereau 92130 Issy-les-Moulineaux 30/09/2023 21:27 4.0.89-22286
17285 81 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:53 4.0.89-22286
17285 51 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:46 4.0.89-22286
17285 61 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:46 4.0.89-22286
1103 19141 3753 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:46 4.0.89-22286
17285 71 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:46 4.0.89-22286
17285 72 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:36 4.0.89-22286
1103 19142 3753 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:36 4.0.89-22286
1103 19143 3753 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:36 4.0.89-22286
17285 82 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:36 4.0.89-22286
17285 83 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:36 4.0.89-22286
17285 53 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:36 4.0.89-22286
17285 63 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:35 4.0.90-22287
17285 73 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:35 4.0.90-22287
17285 52 7534 7 Rue Jean Nicot 75007 Paris 7e Arrondissement 30/09/2023 20:32 4.0.90-22287