RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1039200 | Rue de Salassous (Puech Privat) 48700 Monts-de-Randon | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
25348 | 29 Rue de Guivry 77990 Le Mesnil-Amelot | 08/08/2022 |
25347 | 1 Rue Paul Gauguin (Zone d'Aménagement Concerté d'Aulnoy) 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes | 06/08/2022 |
25327 | 26 Rue du Maréchal Foch 78650 Le Vésinet | 04/07/2022 |
25322 | 3 Place de la Boulaie 94470 Boissy-Saint-Léger | 26/07/2022 |
25317 | (Talbot) 79800 Soudan | 25/07/2022 |
25312 | Les Terres de Saint Martin 76680 Saint-Martin-Osmonville | 25/07/2022 |
25311 | (Mané Tiret) 56700 Brandérion | 15/07/2022 |
25310 | D.22 - Chem rural près du Cimetière (Les Vignes) 53200 Daon | 27/07/2022 |
25308 | 42/44 Avenue de la Châtaigneraie 33600 Pessac | 06/08/2022 |
25304 | Chemin vers l'Indre (Malaise) 36250 Niherne | 07/08/2022 |
25296 | [A13] Intersection A13 (PR 13) et D7 - Dessus Bau - Province-Paris 78870 Bailly | 07/08/2022 |
25295 | Echangeur N12/A12 Pont PR6.9 A12 sens Paris Province 78390 Bois-d'Arcy | 14/07/2022 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
6236 | 4G+5G | 71 | 819 Mb/s | 930 Mb/s | Digne-les-Bains | 01:04:06 |
4131 | 4G+5G | 61 | 790 Mb/s | 960 Mb/s | 11:23:22 | |
421361 |
4G+5G
|
81 | 757 Mb/s | 834 Mb/s | Castelsarrasin | 09:53:29 |
6845 | 4G+5G | 62 | 658 Mb/s | 715 Mb/s | Pacé | 07:54:25 |
5777 |
4G+5G
|
81 | 654 Mb/s | 784 Mb/s | Vitrolles | 12:46:47 |
2937 | 4G+5G | 63 | 653 Mb/s | 772 Mb/s | Aix-en-Provence | 11:03:24 |
421106 |
4G+5G
|
62 | 463 Mb/s | 513 Mb/s | Rouffiac-Tolosan | 11:07:49 |
1894 | 4G+5G | 62 | 455 Mb/s | 539 Mb/s | Reims | 09:29:15 |
9792 |
4G+5G
|
71 | 449 Mb/s | 501 Mb/s | Porto-Vecchio | 12:21:48 |
423357 | 4G+5G | 61 | 404 Mb/s | 448 Mb/s | Auch | 01:13:49 |
3439 | 4G+5G | 63 | 383 Mb/s | 414 Mb/s | Pontault-Combault | 06:42:08 |
425133 |
4G
|
61 | 367 Mb/s | 399 Mb/s | Le Mans | 09:38:32 |
12159 |
4G
|
63 | 326 Mb/s | 362 Mb/s | Nancy | 09:43:08 |
2917 | 4G+5G | 82 | 303 Mb/s | 453 Mb/s | Asnières-sur-Seine | 11:51:25 |
9045 |
4G
|
62 | 278 Mb/s | 298 Mb/s | Férolles-Attilly | 09:49:20 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
25251 | 72 | 9409 | 305 Avenue des Érables 94440 Santeny | 09/08/2022 20:21 |
302520 | 53 | 1401 | L'Avant Cour Parc d'Activité du Plat Chemin 50460 Querqueville | 09/08/2022 18:55 |
302520 | 51 | 1401 | L'Avant Cour Parc d'Activité du Plat Chemin 50460 Querqueville | 09/08/2022 18:55 |
25221 | 63 | 3504 | Rue Aurélie Nemours 35000 Rennes | 09/08/2022 17:16 |
2205 | 40940 | 3350 | Rue Aurélie Nemours 35000 Rennes | 09/08/2022 17:16 |
1032224 | 126 | 61702 | 66 Maine Leva 24130 Fraisse | 09/08/2022 16:55 |
1043535 | 2 | 62216 | (Lauvergnac) 24140 Saint-Hilaire-d'Estissac | 09/08/2022 16:55 |
1032600 | 107 | 61699 | Rte de la Roya St-Salvaire (La Rougelle) 06660 Saint-Étienne-de-Tinée | 09/08/2022 16:36 |
1032600 | 106 | 61699 | Rte de la Roya St-Salvaire (La Rougelle) 06660 Saint-Étienne-de-Tinée | 09/08/2022 16:36 |
1032600 | 124 | 61699 | Rte de la Roya St-Salvaire (La Rougelle) 06660 Saint-Étienne-de-Tinée | 09/08/2022 16:36 |
955 | 41661 | 3992 | Rte de la Roya St-Salvaire (La Rougelle) 06660 Saint-Étienne-de-Tinée | 09/08/2022 16:17 |
1032600 | 125 | 61699 | Rte de la Roya St-Salvaire (La Rougelle) 06660 Saint-Étienne-de-Tinée | 09/08/2022 16:17 |
955 | 41662 | 3992 | Rte de la Roya St-Salvaire (La Rougelle) 06660 Saint-Étienne-de-Tinée | 09/08/2022 16:17 |
1041011 | 7 | 61955 | Lieu-dit Puech de la Cam (Puech de la Cam) 34150 Puéchabon | 09/08/2022 15:04 |
1039151 | 3 | 61484 | Lieu-dit (Wassmatten) 68230 Wasserbourg | 09/08/2022 10:30 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22887 | 78 | Élancourt | neofarden | 09/08/2022 13:38 | |
![]() |
17199 | 20626 | 01 | Murs-et-Gélignieux | _0CooL_ | 09/08/2022 13:04 |
![]() |
29789 | 78 | Saint-Cyr-l'École | neofarden | 09/08/2022 13:04 | |
![]() |
29789 | 78 | Saint-Cyr-l'École | neofarden | 09/08/2022 12:54 | |
![]() |
30411 | 83 | La Valette-du-Var | Totorino | 09/08/2022 12:35 | |
![]() |
30411 | 83 | La Valette-du-Var | Totorino | 09/08/2022 12:35 | |
![]() |
30411 | 83 | La Valette-du-Var | Totorino | 09/08/2022 12:30 | |
![]() |
30636 | 01 | Neyron | Alien | 09/08/2022 09:41 | |
![]() |
28851 | 1426 | 94 | Santeny | fr33mobile | 08/08/2022 20:56 |
![]() |
28851 | 1426 | 94 | Santeny | fr33mobile | 08/08/2022 20:56 |
![]() |
28851 | 1426 | 94 | Santeny | fr33mobile | 08/08/2022 20:56 |
![]() |
28851 | 1426 | 94 | Santeny | fr33mobile | 08/08/2022 20:56 |
![]() |
21886 | 23141 | 94 | Noiseau | fr33mobile | 08/08/2022 20:53 |
![]() |
21886 | 23141 | 94 | Noiseau | fr33mobile | 08/08/2022 20:53 |
![]() |
21886 | 23141 | 94 | Noiseau | fr33mobile | 08/08/2022 20:53 |