RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1039200 | Rue de Salassous (Puech Privat) 48700 Monts-de-Randon | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
25278 | 1 3 Rue du Docteur Louis Jacobi 67300 Schiltigheim | 24/06/2022 |
25275 | 2 Avenue Frachonqualys Hôtel 92000 Nanterre | 07/06/2022 |
25269 | D27 D902 (Le Champ Guenier) 55800 Sommeilles | 07/06/2022 |
25256 | Les Perriéres 34440 Nissan-lez-Enserune | 23/06/2022 |
25236 | Chemin des Feuillets Proche A11 (Les Branles) 72470 Fatines | 16/06/2022 |
25232 | Rue de la Grande Montagne 2310 Nogent-l'Artaud | 12/06/2022 |
25215 | Chemin de la Cavée de Pomacle 51110 Bazancourt | 21/06/2022 |
25214 | D 372.7 près A11 (La Touchardière) 28330 Charbonnières | 18/06/2022 |
25208 | 530 Route de Barbara Station Épuration 82700 Montech | 07/06/2022 |
25205 | (Les Petits Communaux) 76770 Le Houlme | 24/06/2022 |
25202 | Rue de Lys (En Lys) 71530 Sassenay | 07/06/2022 |
25199 | Route du Vourc'h (Le Vourc'h) 29810 Plouarzel | 07/06/2022 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
2331 |
4G+5G
|
63 | 980 Mb/s | 1068 Mb/s | Aix-en-Provence | 09:45:57 |
423874 | 4G+5G | 83 | 708 Mb/s | 789 Mb/s | Pannes | 08:32:13 |
1633 | 4G+5G | 63 | 641 Mb/s | 751 Mb/s | Amilly | 10:39:17 |
11055 | 4G+5G | 82 | 620 Mb/s | 724 Mb/s | Bérat | 00:13:08 |
7305 | 4G+5G | 63 | 618 Mb/s | 717 Mb/s | Montargis | 10:34:41 |
423598 | 4G+5G | 73 | 524 Mb/s | 688 Mb/s | Quimper | 11:11:28 |
424428 | 4G+5G | 71 | 474 Mb/s | 524 Mb/s | Noisy-le-Grand | 07:58:20 |
423341 | 4G+5G | 71 | 466 Mb/s | 532 Mb/s | Ternay | 12:20:46 |
7614 |
4G
|
63 | 464 Mb/s | 521 Mb/s | Cabriès | 11:03:38 |
11155 | 4G | 63 | 367 Mb/s | 389 Mb/s | Corbeilles | 08:49:15 |
2386 | 4G+5G | 72 | 362 Mb/s | 496 Mb/s | Saint-Dié-des-Vosges | 09:53:30 |
3553 | 4G | 71 | 340 Mb/s | 451 Mb/s | Saint-Martin-le-Vinoux | 03:03:05 |
13185 | 4G | 61 | 328 Mb/s | 357 Mb/s | La Rochelle | 07:13:34 |
3741 |
4G+5G
|
83 | 309 Mb/s | 370 Mb/s | Fontenay-sous-Bois | 09:36:25 |
13188 |
4G
|
71 | 281 Mb/s | 297 Mb/s | Divatte-sur-Loire | 09:52:02 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
307129 | 51 | 620 | 67 Avenue Georges Clémenceau 06220 Vallauris | 25/06/2022 19:33 |
1599 | 21089 | 3510 | 6/8 R du Commandant Barbier Sevp Auto 51100 Reims | 25/06/2022 18:36 |
1599 | 3355 | 3510 | 8 Allée Yves Gandon 51100 Reims | 25/06/2022 18:36 |
322833 | 52 | 3413 | Allee Pierre De Coubertin Stade Rivalta 34300 Agde | 25/06/2022 18:21 |
322833 | 51 | 3413 | Allee Pierre De Coubertin Stade Rivalta 34300 Agde | 25/06/2022 18:21 |
14853 | 71 | 3413 | Av de Pomerols Villa Coquette (Rec de Rieux) 34510 Florensac | 25/06/2022 18:21 |
14853 | 72 | 3413 | Av de Pomerols Villa Coquette (Rec de Rieux) 34510 Florensac | 25/06/2022 18:21 |
2341 | 41284 | 3620 | Chemin des Marais (La Bouverie) 59151 Arleux | 25/06/2022 12:29 |
1123 | 5362 | 3780 | Route de Milon (La Culotte) 78114 Magny-les-Hameaux | 25/06/2022 11:55 |
1123 | 5361 | 3780 | Route de Milon (La Culotte) 78114 Magny-les-Hameaux | 25/06/2022 11:55 |
306448 | 52 | 202 | 26 Bld Jean Biondi 60100 Creil | 25/06/2022 11:45 |
1799 | 60169 | 3020 | Chem Rural n°18 Chaussée Pontpoint 60300 Chamant | 25/06/2022 10:00 |
1799 | 22009 | 3020 | N. 330 (le Bois De Précy) 60300 Apremont | 25/06/2022 08:52 |
1799 | 43526 | 3020 | N. 330 (le Bois De Précy) 60300 Apremont | 25/06/2022 08:52 |
25205 | 72 | 7601 | (Les Petits Communaux) 76770 Le Houlme | 24/06/2022 21:32 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29611 | 25003 | 55 | Abaucourt-Hautecourt | @mathieudu51600 | 26/06/2022 11:29 |
![]() |
9425 | 13693 | 94 | Champigny-sur-Marne | Luis baker | 25/06/2022 19:10 |
![]() |
1621 | 12304 | 06 | Roquefort-les-Pins | Wol | 25/06/2022 18:44 |
![]() |
1621 | 12304 | 06 | Roquefort-les-Pins | Wol | 25/06/2022 18:44 |
![]() |
8543 | 10704 | 78 | Ponthévrard | Haojy | 25/06/2022 13:54 |
![]() |
14367 | 20854 | 78 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | Haojy | 25/06/2022 13:53 |
![]() |
14367 | 20854 | 78 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | Haojy | 25/06/2022 13:53 |
![]() |
14367 | 20854 | 78 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | Haojy | 25/06/2022 13:53 |
![]() |
14367 | 20854 | 78 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | Haojy | 25/06/2022 13:53 |
![]() |
14367 | 20854 | 78 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | Haojy | 25/06/2022 13:53 |
![]() |
14367 | 20854 | 78 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | Haojy | 25/06/2022 13:53 |
![]() |
14367 | 20854 | 78 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | Haojy | 25/06/2022 13:53 |
![]() |
14367 | 20854 | 78 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | Haojy | 25/06/2022 13:53 |
![]() |
14367 | 20854 | 78 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | Haojy | 25/06/2022 13:53 |
![]() |
14367 | 20854 | 78 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | Haojy | 25/06/2022 13:53 |