RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
23266 | 9097 Route De PÉrols 34970 Lattes | 12/01/2021 |
23118 | Aire De Repos De Porte D'aquitaine Site Asf (les Vignes De Martin) 47310 Sainte-colombe-en-bruilhois | 15/01/2021 |
23045 | Chem Des Sources 57950 Montigny-lès-metz | 17/12/2020 |
23032 | Proche De La D102 Liorh Couarh (le Nayo) 56330 Pluvigner | 23/01/2021 |
23009 | 55, Rue Saint Denis 93300 Aubervilliers | 16/01/2021 |
22977 | (les Collius) 74350 Cruseilles | 17/01/2021 |
22974 | 20 Avenue De Gail 67210 Obernai | 20/01/2021 |
22962 | Traverse Du Domaine De L Ourse Rte Des Loubes (l'ourse) 83400 Hyères | 15/01/2021 |
22939 | Rue Aldebert Bellier 60000 Beauvais | 22/01/2021 |
22935 | Route De Forges Les Eaux D 919 60220 Romescamps | 20/01/2021 |
22929 | 1 R Martin Luther King 94120 Fontenay-sous-bois | 13/01/2021 |
22918 | 2 Rue Victor Schoelcher 5b Ruemozart La Gibauderie 86000 Poitiers | 24/01/2021 |
22913 | Avenue Roger Dumoulin Zi Nord (le Champ Pleinet) 80000 Amiens | 11/01/2021 |
22908 | Chemin De L'abbe Lemire 76230 Bois-guillaume | 18/01/2021 |
22897 | (obermatt) 67270 Schwindratzheim | 18/12/2020 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
6153 | 4G | 81 | 369.39 Mb/s | 439 Mb/s | Craponne | 25/01/2021 11:42 |
8110 | 4G | 72 | 293.845 Mb/s | 343 Mb/s | Metz | 25/01/2021 12:18 |
6739 |
4G
|
62 | 268.448 Mb/s | 299 Mb/s | Cenon | 25/01/2021 07:40 |
4809 | 4G | 83 | 264.918 Mb/s | 303 Mb/s | Montélimar | 25/01/2021 07:46 |
2109 |
4G
|
73 | 262.358 Mb/s | 284 Mb/s | Loire-Authion | 25/01/2021 07:38 |
14171 | 4G | 61 | 247.852 Mb/s | 292 Mb/s | Saint-Étienne | 25/01/2021 10:08 |
9542 | 4G | 82 | 247.147 Mb/s | 301 Mb/s | Mont-Saint-Martin | 25/01/2021 08:25 |
4131 |
4G+5G
|
61 | 233.552 Mb/s | 263 Mb/s | Bordeaux | 25/01/2021 08:04 |
10168 |
4G
|
62 | 233.283 Mb/s | 254 Mb/s | Vigeois | 25/01/2021 07:58 |
10168 |
4G
|
62 | 233.283 Mb/s | 254 Mb/s | Vigeois | 25/01/2021 07:58 |
3500 | 4G | 61 | 214.905 Mb/s | 256 Mb/s | Aubergenville | 25/01/2021 06:35 |
9399 | 4G | 82 | 198.75 Mb/s | 215 Mb/s | Saint-Aubin-d'Aubigné | 25/01/2021 11:37 |
4589 | 4G | 61 | 197.063 Mb/s | 221 Mb/s | Croissy-Beaubourg | 25/01/2021 10:18 |
11325 | 4G | 63 | 194.367 Mb/s | 226 Mb/s | Ars-sur-Moselle | 25/01/2021 07:09 |
4969 | 4G | 63 | 191.145 Mb/s | 230 Mb/s | Le Castellet | 25/01/2021 12:45 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
169 | 81 | 740 | 07 Allée des Emeraudes 97400 Saint-Denis | 25/01/2021 12:28 |
169 | 181 | 740 | 07 Allée des Emeraudes 97400 Saint-Denis | 25/01/2021 11:34 |
22616 | 73 | 9209 | 47 Boulevard Du Commandant Charcot 92200 Neuilly-sur-seine | 25/01/2021 09:45 |
22824 | 71 | 9211 | 10 Allee Des Chanioux 92210 Saint-cloud | 25/01/2021 09:45 |
22824 | 61 | 9211 | 10 Allee Des Chanioux 92210 Saint-cloud | 25/01/2021 09:45 |
22824 | 63 | 9211 | 10 Allee Des Chanioux 92210 Saint-cloud | 25/01/2021 09:45 |
22824 | 62 | 9211 | 10 Allee Des Chanioux 92210 Saint-cloud | 25/01/2021 09:45 |
3855 | 72 | 2000 | Lot Ouest - Pylone Tdf (Puntiglione) 20130 Cargese | 25/01/2021 09:18 |
8847 | 82 | 1204 | (Las Pergos) 12850 Sainte-Radegonde | 25/01/2021 09:04 |
8416 | 71 | 1207 | Puech De Monaco 12410 Salles-Curan | 25/01/2021 09:04 |
1038766 | 5 | 61478 | La Grande Passade D23 (lous Cazals) 12250 Viala-du-pas-de-jaux | 25/01/2021 09:04 |
1046742 | 12 | 62212 | (le Four à Chaux) 12490 Montjaux | 25/01/2021 09:04 |
1046742 | 10 | 62212 | (le Four à Chaux) 12490 Montjaux | 25/01/2021 09:04 |
2141 | 81 | 5700 | R des Trois évêchés Site de Metz Queuleu 57000 Metz | 25/01/2021 08:00 |
2548 | 71 | 4401 | 88 R Camille Desmoulins 44000 Nantes | 25/01/2021 01:34 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19021 | 22081 | 56 | Nostang | MavericK_56 | 24/01/2021 17:33 |
![]() |
18801 | 20345 | 78 | Plaisir | ale6 | 24/01/2021 15:25 |
![]() |
28668 | 971 | 28 | Bailleau-l'Évêque | BigMac_city | 24/01/2021 15:22 |
![]() |
28668 | 971 | 28 | Bailleau-l'Évêque | BigMac_city | 24/01/2021 15:22 |
![]() |
28668 | 971 | 28 | Bailleau-l'Évêque | BigMac_city | 24/01/2021 15:21 |
![]() |
22820 | 87 | Limoges | @neoksHD | 24/01/2021 11:47 | |
![]() |
22820 | 87 | Limoges | @neoksHD | 24/01/2021 11:47 | |
![]() |
22820 | 87 | Limoges | @neoksHD | 24/01/2021 11:47 | |
![]() |
22820 | 87 | Limoges | @neoksHD | 24/01/2021 11:47 | |
![]() |
22820 | 87 | Limoges | @neoksHD | 24/01/2021 11:47 | |
![]() |
14200 | 2161 | 27 | Terres de Bord | MrMatex | 23/01/2021 20:28 |
![]() |
14200 | 2161 | 27 | Terres de Bord | MrMatex | 23/01/2021 20:28 |
![]() |
18122 | 56 | Caudan | MavericK_56 | 23/01/2021 19:48 | |
![]() |
18122 | 56 | Caudan | MavericK_56 | 23/01/2021 19:48 | |
![]() |
18122 | 56 | Caudan | MavericK_56 | 23/01/2021 19:48 |