RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046758 | (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville | 10/07/2022 |
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1040602 | (le Garay) 43270 Monlet | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
1031254 | Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey | 18/06/2022 |
525628 | 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire | 13/05/2024 |
525616 | Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan | 23/03/2024 |
525605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14/01/2025 |
525583 | 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine | 23/03/2024 |
525554 | 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac | 04/04/2024 |
525553 | 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané | 04/01/2025 |
525551 | 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement | 11/04/2024 |
525502 | 34 Rue Sedaine 75011 Paris 11e Arrondissement | 22/06/2024 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
5072 | 4G+5G | 61 | 846 Mb/s | 998 Mb/s | Avignon | 14:37:05 |
17480 | 4G+5G | 83 | 832 Mb/s | 948 Mb/s | Saint-Saturnin-lès-Avignon | 13:49:13 |
4131 |
4G+5G
|
81 | 796 Mb/s | 963 Mb/s | Bordeaux | 13:35:13 |
422434 | 4G+5G | 63 | 728 Mb/s | 808 Mb/s | Soucieu-en-Jarrest | 19:16:13 |
19557 | 4G+5G | 61 | 727 Mb/s | 832 Mb/s | Saint-Étienne | 18:32:38 |
3700 |
4G+5G
|
62 | 720 Mb/s | 965 Mb/s | Bordeaux | 11:07:10 |
425308 |
4G+5G
|
61 | 678 Mb/s | 951 Mb/s | Pessac | 10:02:15 |
4762 | 4G+5G | 82 | 643 Mb/s | 718 Mb/s | Soucieu-en-Jarrest | 18:40:54 |
423228 |
4G+5G
|
73 | 642 Mb/s | 790 Mb/s | Saint-Médard-en-Jalles | 12:50:33 |
1181 | 4G+5G | 52 | 641 Mb/s | 749 Mb/s | Carry-le-Rouet | 11:30:20 |
6019 | 4G+5G | 63 | 633 Mb/s | 709 Mb/s | Port-de-Bouc | 11:59:48 |
19701 | 4G+5G | 63 | 624 Mb/s | 713 Mb/s | Fleury-les-Aubrais | 14:32:30 |
5905 | 4G+5G | 83 | 576 Mb/s | 678 Mb/s | Rassuen | 12:11:09 |
24295 |
4G+5G
|
62 | 555 Mb/s | 613 Mb/s | Grisolles | 19:07:51 |
6026 | 4G+5G | 62 | 508 Mb/s | 602 Mb/s | La Grand-Combe | 17:11:11 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
23787 | 71 | 9216 | 22 rue Auguste Perret stade Louis Dolly 94800 Villejuif | 16/03/2025 15:16 |
23787 | 73 | 9216 | 22 rue Auguste Perret stade Louis Dolly 94800 Villejuif | 16/03/2025 15:16 |
7333 | 82 | 7508 | 32, 38 R du Renard Centre Georges Pompidou Beaubourg 75004 Paris 4e Arrondissement | 16/03/2025 15:16 |
18764 | 82 | 7508 | 216 bis Rue Saint-Denis (Bonne Nouvelle) 75002 Paris 2e Arrondissement | 16/03/2025 15:16 |
1662 | 53483 | 3840 | Pl Pie Park des Halles R Bonneterie 84000 Avignon | 16/03/2025 14:34 |
1662 | 53481 | 3840 | Pl Pie Park des Halles R Bonneterie 84000 Avignon | 16/03/2025 14:23 |
19293 | 72 | 403 | Avenue de Cheval Blanc Proche de la 470 A 84300 Cavaillon | 16/03/2025 14:08 |
6180 | 61 | 403 | 117, Av de Verdun Usine de Meuble Bonis 84300 Cavaillon | 16/03/2025 14:08 |
6180 | 71 | 403 | 117, Av de Verdun Usine de Meuble Bonis 84300 Cavaillon | 16/03/2025 14:08 |
6180 | 81 | 403 | 117, Av de Verdun Usine de Meuble Bonis 84300 Cavaillon | 16/03/2025 14:08 |
6180 | 51 | 403 | 117, Av de Verdun Usine de Meuble Bonis 84300 Cavaillon | 16/03/2025 14:08 |
7188 | 51 | 403 | Rte de Caumont (les Gramenets) 84250 le Thor | 16/03/2025 14:08 |
7188 | 53 | 403 | Rte de Caumont (les Gramenets) 84250 le Thor | 16/03/2025 14:08 |
17813 | 72 | 8407 | 6B, avenue des Cinq Cantons ZA de Fontcouverte (ZONE ARTISANALE DE FONCOUVERTE) 84000 Avignon | 16/03/2025 14:08 |
18688 | 71 | 8407 | 18 Route de Montfavet 84000 Avignon | 16/03/2025 14:08 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37877 | 19701 | 45 | Fleury-les-Aubrais | u4y0u | 16/03/2025 14:34 |
![]() |
37877 | 19701 | 45 | Fleury-les-Aubrais | u4y0u | 16/03/2025 14:26 |
![]() |
19260 | 23228 | 33 | Saint-Médard-en-Jalles | Eso2025 | 16/03/2025 12:52 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |
![]() |
10518 | 2984 | 51 | Châlons-en-Champagne | @mathieudu51600 | 15/03/2025 12:11 |