RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Saint-Symphorien | 08/05/2022 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
25646 | Proche Chemin de la Cave D114 (Le Châtelet) 21540 Grenant-lès-Sombernon | 07/03/2023 |
25644 | (Le Vignaud) 24400 Bourgnac | 07/03/2023 |
25641 | 1 Chemin de l'Estauleyre 33380 Mios | 28/02/2023 |
25621 | N12 Proche échangeur de Prad Pip (Forestic) 29490 Guipavas | 03/03/2023 |
25620 | R de la Vallée des Prés (Le Clos Brochard) 78710 Rosny-sur-Seine | 23/02/2023 |
25618 | (La Ratoire) 89210 Esnon | 13/02/2023 |
25614 | Rue d'Enguinegatte D158 E2 (Serny) 62145 Enquin-lez-Guinegatte | 10/03/2023 |
25612 | 116 Rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge | 21/02/2023 |
25610 | 5 Parc des Deux Bois D43 (Le Tronquet) 76130 Mont-Saint-Aignan | 16/03/2023 |
25609 | Rue des Buttes Parc du Bois de la Justice 35510 Cesson-Sévigné | 11/03/2023 |
25608 | (Le Pirou) 34290 Valros | 12/02/2023 |
25606 | Rue de Villiers le Vaste Chemin près du Rail (Les Rougettes) 02810 Marigny-en-Orxois | 25/01/2023 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
8557 |
4G+5G
|
62 | 1,043 Mb/s | 1129 Mb/s | Château-Thierry | 06:32:00 |
4131 | 4G+5G | 61 | 860 Mb/s | 1035 Mb/s | Bordeaux | 08:02:29 |
5145 | 4G+5G | 73 | 630 Mb/s | 796 Mb/s | Ablon-sur-Seine | 10:18:57 |
424792 | 4G+5G | 73 | 605 Mb/s | 719 Mb/s | Lens | 09:45:19 |
9588 |
4G+5G
|
63 | 551 Mb/s | 619 Mb/s | Molsheim | 10:57:49 |
424986 |
4G
|
61 | 550 Mb/s | 564 Mb/s | Dijon | 07:18:08 |
425067 | 4G+5G | 71 | 520 Mb/s | 660 Mb/s | Ablon-sur-Seine | 10:40:46 |
425232 |
4G
|
62 | 447 Mb/s | 472 Mb/s | Nogent-l'Artaud | 07:01:58 |
6845 | 4G+5G | 62 | 438 Mb/s | 575 Mb/s | Pacé | 08:07:30 |
423767 |
4G+5G
|
61 | 400 Mb/s | 424 Mb/s | Uzerche | 07:05:14 |
1211 |
4G+5G
|
63 | 391 Mb/s | 469 Mb/s | Notre-Dame-de-Bondeville | 07:05:55 |
306658 |
4G+5G
|
51 | 377 Mb/s | 487 Mb/s | Colomiers | 09:55:07 |
7821 | 4G+5G | 83 | 357 Mb/s | 444 Mb/s | Villeneuve-le-Roi | 09:17:51 |
3588 | 4G+5G | 72 | 343 Mb/s | 414 Mb/s | Villeneuve-le-Roi | 11:06:42 |
7562 |
4G+5G
|
63 | 341 Mb/s | 501 Mb/s | Château-Thierry | 06:09:43 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
6694 | 61 | 7550 | Rue des Amandiers 75020 Paris 20e Arrondissement | 20/03/2023 08:49 |
11158 | 53 | 1009 | 18, R de la Grande Haie 77130 Montereau-Fault-Yonne | 20/03/2023 08:49 |
3142 | 83 | 8401 | 7, R. de Cascina Cité Les Roseaux (Trinquetaille) 13280 Arles | 20/03/2023 07:46 |
16314 | 63 | 8302 | Rue Fely Mouttet Tour B (La Closerie) 83000 Toulon | 19/03/2023 21:21 |
6828 | 82 | 624 | 455 Av Maréchal Juin Le Plein Soleil 06110 Le Cannet | 19/03/2023 19:48 |
8434 | 82 | 400 | A 7-Pylône ASF-Point km 179.4 (les Saumades) 84350 Courthézon | 19/03/2023 19:48 |
8434 | 81 | 400 | A 7-Pylône ASF-Point km 179.4 (les Saumades) 84350 Courthézon | 19/03/2023 19:48 |
15966 | 71 | 4200 | Proche Impasse Jules Vallès (Hameau Girard) 42800 Rive-de-Gier | 19/03/2023 19:48 |
25563 | 82 | 1606 | Bois du Plantis (Les Avenaux) 17240 Saint-Sigismond-de-Clermont | 19/03/2023 19:10 |
23273 | 52 | 1603 | Rue de la Pradelle 17800 Saint-Quantin-de-Rançanne | 19/03/2023 19:10 |
25563 | 81 | 1606 | Bois du Plantis (Les Avenaux) 17240 Saint-Sigismond-de-Clermont | 19/03/2023 19:10 |
16255 | 52 | 206 | Rue de la Cendrière (La Haute Pature) 02800 Bertaucourt-Epourdon | 19/03/2023 16:28 |
25597 | 63 | 5106 | Autoroute de l'est A4 (Pré Paquin) 51800 Argers | 19/03/2023 15:58 |
25597 | 61 | 5106 | Autoroute de l'est A4 (Pré Paquin) 51800 Argers | 19/03/2023 15:58 |
1032520 | 108 | 61696 | Chemin rural dit de la Montée de Nermont (Bois de Nermont) 55120 Jouy-en-Argonne | 19/03/2023 15:58 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9083 | 3588 | 94 | Villeneuve-le-Roi | bruno_fibre | 20/03/2023 11:08 |
![]() |
9083 | 3588 | 94 | Villeneuve-le-Roi | bruno_fibre | 20/03/2023 11:08 |
![]() |
9083 | 3588 | 94 | Villeneuve-le-Roi | bruno_fibre | 20/03/2023 11:08 |
![]() |
9083 | 3588 | 94 | Villeneuve-le-Roi | bruno_fibre | 20/03/2023 11:08 |
![]() |
29837 | 25067 | 94 | Ablon-sur-Seine | bruno_fibre | 20/03/2023 10:44 |
![]() |
29837 | 25067 | 94 | Ablon-sur-Seine | bruno_fibre | 20/03/2023 10:43 |
![]() |
29837 | 25067 | 94 | Ablon-sur-Seine | bruno_fibre | 20/03/2023 10:43 |
![]() |
29837 | 25067 | 94 | Ablon-sur-Seine | bruno_fibre | 20/03/2023 10:43 |
![]() |
29837 | 25067 | 94 | Ablon-sur-Seine | bruno_fibre | 20/03/2023 10:43 |
![]() |
9071 | 5145 | 94 | Ablon-sur-Seine | bruno_fibre | 20/03/2023 10:23 |
![]() |
9071 | 5145 | 94 | Ablon-sur-Seine | bruno_fibre | 20/03/2023 10:23 |
![]() |
9071 | 5145 | 94 | Ablon-sur-Seine | bruno_fibre | 20/03/2023 10:23 |
![]() |
9071 | 5145 | 94 | Ablon-sur-Seine | bruno_fibre | 20/03/2023 10:23 |
![]() |
9108 | 7821 | 94 | Villeneuve-le-Roi | bruno_fibre | 20/03/2023 10:01 |
![]() |
9069 | 11892 | 94 | Villeneuve-le-Roi | bruno_fibre | 20/03/2023 09:55 |