RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1039200 | Rue de Salassous (Puech Privat) 48700 Monts-de-Randon | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
25275 | 2 Avenue Frachonqualys Hôtel 92000 Nanterre | 27/05/2022 |
25269 | D27 D902 (Le Champ Guenier) 55800 Sommeilles | 14/05/2022 |
25208 | 530 Route de Barbara Station Épuration 82700 Montech | 07/05/2022 |
25202 | Rue de Lys (En Lys) 71530 Sassenay | 23/05/2022 |
25199 | Route du Vourc'h (Le Vourc'h) 29810 Plouarzel | 14/05/2022 |
25189 | 27 Impasse Buffon 78390 Bois-d'Arcy | 26/05/2022 |
25181 | Che rural de la Peyrade (Bois Couronne) 12110 Aubin | 17/04/2022 |
25172 | Rue de Provence 69800 Saint-Priest | 16/05/2022 |
25170 | Les Evières (Les Falimoreaux) 17630 La Flotte | 08/05/2022 |
25168 | 1 à 9 Square Auguste Comte 94430 Chennevières-sur-Marne | 11/05/2022 |
25157 | Route de Locquillec Stade (Talbotec) 29300 Baye | 27/04/2022 |
25153 | Rue des Cateliers 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | 23/04/2022 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
423968 | 4G+5G | 73 | 832 Mb/s | 928 Mb/s | Hyères | 09:08:06 |
5232 | 4G+5G | 61 | 812 Mb/s | 923 Mb/s | La Garde | 08:51:34 |
421903 | 4G+5G | 61 | 685 Mb/s | 811 Mb/s | Villemandeur | 08:26:53 |
1633 | 4G+5G | 83 | 667 Mb/s | 785 Mb/s | Amilly | 08:09:29 |
424002 | 4G+5G | 62 | 663 Mb/s | 739 Mb/s | La Garde | 08:54:49 |
11562 | 4G+5G | 62 | 562 Mb/s | 653 Mb/s | La Garde | 08:52:25 |
1843 | 4G+5G | 62 | 551 Mb/s | 634 Mb/s | La Crau | 08:57:35 |
2669 | 4G+5G | 63 | 529 Mb/s | 573 Mb/s | Albi | 05:46:08 |
420675 |
4G+5G
|
83 | 421 Mb/s | 523 Mb/s | Dieulouard | 00:50:32 |
8783 | 4G+5G | 83 | 412 Mb/s | 537 Mb/s | Amilly | 08:11:51 |
7859 | 4G+5G | 82 | 407 Mb/s | 477 Mb/s | Persan | 01:13:13 |
6361 | 4G+5G | 63 | 382 Mb/s | 440 Mb/s | Villemandeur | 08:22:11 |
11155 | 4G | 82 | 320 Mb/s | 346 Mb/s | 08:44:04 | |
1739 | 4G | 61 | 248 Mb/s | 282 Mb/s | Hyères | 09:15:49 |
422960 | 4G+5G | 82 | 196 Mb/s | 245 Mb/s | Hyères | 09:06:01 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
24145 | 82 | 1311 | 30 Rue Saint Bazile 13201 Marseille 1er Arrondissement | 29/05/2022 00:26 |
14816 | 72 | 3106 | 30 Bd Lazare Carnot 31000 Toulouse | 28/05/2022 23:07 |
6214 | 53 | 4505 | 23 Av Marechal Lyautey 41000 Blois | 28/05/2022 22:44 |
307640 | 51 | 3705 | 1329 Ch du Roi 37400 Amboise | 28/05/2022 22:44 |
1103 | 40949 | 3752 | [Stade] Roland Garros Court Philippe Chatrier Tribune Allée Suzanne Lenglen | 28/05/2022 21:56 |
25217 | 52 | 7523 | [Stade] Roland Garros Court Philippe Chatrier Tribune Allée Suzanne Lenglen | 28/05/2022 21:54 |
25217 | 72 | 7523 | [Stade] Roland Garros Court Philippe Chatrier Tribune Allée Suzanne Lenglen | 28/05/2022 21:45 |
25217 | 51 | 7523 | [Stade] Roland Garros Court Philippe Chatrier Tribune Allée Suzanne Lenglen | 28/05/2022 21:28 |
1038986 | 2 | 61475 | D52 (bonnecombe) 48340 Les Hermaux | 28/05/2022 18:24 |
301945 | 53 | 8200 | R Pierre Coyne (Lalande Haute et Chaume) 82000 Montauban | 28/05/2022 18:13 |
1202 | 795 | 3560 | R du Morbihan (Ker Roland) 44410 Herbignac | 28/05/2022 17:44 |
1202 | 4994 | 3560 | Rue De Kerverte (kerverte De Pompas) 44410 Herbignac | 28/05/2022 17:44 |
5845 | 51 | 3000 | 37 B, Rte de Sauvé Rés Montaury 30000 Nîmes | 28/05/2022 17:01 |
308685 | 52 | 9508 | 12 Rue de Paris / 3 Rue des Boisseliers 95330 Domont | 28/05/2022 16:58 |
311719 | 51 | 7600 | (À la Campagne des Côtes) 27350 Le Landin | 28/05/2022 15:25 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32085 | 25217 | - | - | Haojy | 29/05/2022 00:49 |
![]() |
32085 | 25217 | - | - | Haojy | 29/05/2022 00:48 |
![]() |
32085 | 25217 | - | - | Haojy | 29/05/2022 00:48 |
![]() |
32085 | 25217 | - | - | Haojy | 29/05/2022 00:48 |
![]() |
32085 | 25217 | - | - | Haojy | 29/05/2022 00:47 |
![]() |
32085 | 25217 | - | - | Haojy2 | 29/05/2022 00:44 |
![]() |
32085 | 25217 | - | - | Haojy2 | 29/05/2022 00:44 |
![]() |
32085 | 25217 | - | - | Haojy2 | 29/05/2022 00:43 |
![]() |
9676 | 13578 | 92 | Boulogne-Billancourt | Haojy | 28/05/2022 23:13 |
![]() |
17009 | 13261 | 44 | Herbignac | Zac4 | 28/05/2022 21:51 |
![]() |
9634 | 3564 | 75 | Paris 12e Arrondissement | Pochintang | 28/05/2022 19:50 |
![]() |
22444 | 21523 | - | - | Haojy | 28/05/2022 18:40 |
![]() |
22444 | 21523 | - | - | Haojy | 28/05/2022 18:35 |
![]() |
11549 | 1474 | 60 | Estrées-Saint-Denis | Arnodile | 28/05/2022 17:18 |
![]() |
22552 | 23455 | 92 | Suresnes | A155Z | 28/05/2022 15:03 |