RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046758 | (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville | 10/07/2022 |
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1040602 | (le Garay) 43270 Monlet | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
1031254 | Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey | 18/06/2022 |
525628 | 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire | 13/05/2024 |
525616 | Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan | 23/03/2024 |
525605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14/01/2025 |
525583 | 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine | 23/03/2024 |
525554 | 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac | 04/04/2024 |
525553 | 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané | 04/01/2025 |
525551 | 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement | 11/04/2024 |
525502 | 34 Rue Sedaine 75011 Paris 11e Arrondissement | 22/06/2024 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
7223 | 4G+5G | 63 | 790 Mb/s | 904 Mb/s | Nancy | 11:58:47 |
423384 |
4G+5G
|
63 | 633 Mb/s | 737 Mb/s | Tresses | 14:08:37 |
2424 |
4G+5G
|
62 | 543 Mb/s | 633 Mb/s | Reims | 16:32:18 |
422130 |
4G+5G
|
82 | 516 Mb/s | 644 Mb/s | 17:04:05 | |
8045 |
4G+5G
|
71 | 395 Mb/s | 544 Mb/s | Reims | 16:35:14 |
424540 | 4G+5G | 63 | 363 Mb/s | 434 Mb/s | Airaines | 11:41:48 |
2175 |
4G
|
61 | 317 Mb/s | 521 Mb/s | Reims | 16:33:16 |
9614 |
4G+5G
|
83 | 316 Mb/s | 402 Mb/s | Reims | 16:46:51 |
16548 | 4G+5G | 61 | 316 Mb/s | 505 Mb/s | Ham-en-Artois | 16:28:01 |
3460 |
4G
|
83 | 248 Mb/s | 303 Mb/s | Le Perreux-sur-Marne | 13:06:15 |
1035503 |
4G
|
4 | 123 Mb/s | 148 Mb/s | Vallans | 14:40:35 |
16251 |
4G
|
83 | 29 Mb/s | 36 Mb/s | Saint-Sulpice-de-Favières | 05:55:32 |
421657 |
4G
|
71 | 15 Mb/s | 19 Mb/s | Nantes | 14:51:55 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
14985 | 92 | 2104 | 29 Rue Jean Baptiste Baudin 21000 Dijon | 21/03/2025 13:12 |
21322 | 82 | 7907 | (Les Genêts) 85620 Rocheservière | 21/03/2025 13:07 |
21322 | 83 | 7907 | (Les Genêts) 85620 Rocheservière | 21/03/2025 13:07 |
24082 | 72 | 9202 | Rue Des Landes (les Sabinettes) 78400 Chatou | 21/03/2025 09:41 |
10562 | 83 | 7551 | 66 Quai de Jemmapes 75010 Paris 10e Arrondissement | 20/03/2025 22:53 |
525345 | 3502 | 5 Rue du 11 Novembre 1918 54810 Longlaville | 20/03/2025 22:07 | |
9542 | 3501 | Cité des Jardins - Château d'eau D.918 (le Plateau) 54350 Mont-Saint-Martin | 20/03/2025 22:07 | |
525345 | 3503 | 5 Rue du 11 Novembre 1918 54810 Longlaville | 20/03/2025 22:07 | |
525345 | 3501 | 5 Rue du 11 Novembre 1918 54810 Longlaville | 20/03/2025 22:07 | |
2017 | 3501 | Herserange (Bois de Châ) 54440 Herserange | 20/03/2025 22:07 | |
2017 | 82 | 5409 | Herserange (Bois de Châ) 54440 Herserange | 20/03/2025 22:07 |
17280 | 82 | 5409 | CHEMIN DES DAMES D196 54860 Haucourt-Moulaine | 20/03/2025 22:07 |
12810 | 52 | 5409 | Rue de Chenières (Cité d'Heumont) 54430 Réhon | 20/03/2025 22:07 |
23907 | 3501 | Rue de la cimenterie PROCHE D47 (LA CIMENTERIE) 57360 Amnéville | 20/03/2025 22:07 | |
11682 | 3503 | (Greffienne) 57310 Bousse | 20/03/2025 22:07 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18179 | 21069 | 94 | Joinville-le-Pont | fr33mobile | 20/03/2025 19:32 |
![]() |
40739 | 95 | Bezons | Sebouille78 | 20/03/2025 18:51 | |
![]() |
720 | 3066 | 13 | Marseille 13e Arrondissement | Alp | 20/03/2025 16:52 |
![]() |
720 | 3066 | 13 | Marseille 13e Arrondissement | Alp | 20/03/2025 16:52 |
![]() |
720 | 3066 | 13 | Marseille 13e Arrondissement | Alp | 20/03/2025 16:51 |
![]() |
720 | 3066 | 13 | Marseille 13e Arrondissement | Alp | 20/03/2025 16:51 |
![]() |
720 | 3066 | 13 | Marseille 13e Arrondissement | Alp | 20/03/2025 16:51 |
![]() |
720 | 3066 | 13 | Marseille 13e Arrondissement | Alp | 20/03/2025 16:50 |
![]() |
720 | 3066 | 13 | Marseille 13e Arrondissement | Alp | 20/03/2025 16:50 |
![]() |
11282 | 2424 | 51 | Reims | @mathieudu51600 | 20/03/2025 16:44 |
![]() |
11282 | 2424 | 51 | Reims | @mathieudu51600 | 20/03/2025 16:44 |
![]() |
39464 | 94 | Nogent-sur-Marne | LuisBaker | 20/03/2025 15:09 | |
![]() |
39464 | 94 | Nogent-sur-Marne | LuisBaker | 20/03/2025 15:09 | |
![]() |
39464 | 94 | Nogent-sur-Marne | LuisBaker | 20/03/2025 15:09 | |
![]() |
39464 | 94 | Nogent-sur-Marne | LuisBaker | 20/03/2025 15:09 |