Les derniers RNC/eNB

RNC Emplacement Date
1046758 (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville 10/07/2022
1046674 Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance 08/05/2022
1046330 Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert 09/09/2020
1046258 (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier 08/05/2022
1041006 Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe 14/07/2022
1040602 (le Garay) 43270 Monlet 08/05/2022
1032445 Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette 08/05/2022
1031254 Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey 18/06/2022
525628 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire 13/05/2024
525616 Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan 23/03/2024
525605 La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc 14/01/2025
525583 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine 23/03/2024
525554 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac 04/04/2024
525553 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané 04/01/2025
525551 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement 11/04/2024

 Top speedtests du jour

RNC Tech CID Vitesse Vitesse MAX Ville Heure
9266 4G+5G 63 1,449 Mb/s 1563 Mb/s Unieux 13:39:12
16424 4G+5G 62 681 Mb/s 773 Mb/s Décines-Charpieu 15:25:54
16430 4G+5G 61 598 Mb/s 657 Mb/s Décines-Charpieu 17:25:49
16422 4G+5G 63 574 Mb/s 630 Mb/s Décines-Charpieu 15:21:21
14609 4G+5G 62 547 Mb/s 670 Mb/s Saint-Priest-en-Jarez 17:06:57
6153 4G+5G 73 536 Mb/s 612 Mb/s 20:38:54
7099 4G+5G 83 516 Mb/s 644 Mb/s Tomblaine 14:57:17
16423 4G+5G 63 499 Mb/s 567 Mb/s Décines-Charpieu 15:24:17
1731 4G+5G 53 419 Mb/s 597 Mb/s Cavaillon 11:18:28
2404 4G+5G 73 390 Mb/s 456 Mb/s Saint-Jean-d'Illac 11:06:55
423018 4G 63 324 Mb/s 334 Mb/s Thillois 17:44:55
19766 4G 61 301 Mb/s 330 Mb/s Vensac 11:58:42
23507 4G+5G 81 181 Mb/s 242 Mb/s Tarbes 08:50:40
2424 4G 53 137 Mb/s 159 Mb/s Reims 08:56:49
423321 4G+5G 53 136 Mb/s 149 Mb/s Vouillé 10:02:57

 Les derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date
25930 81 5909 Rue du Faubourg 62860 Écourt-Saint-Quentin 12/06/2025 18:54
1916 73 5900 2911 R Malpeaux 9 B Sq Réaumur 62000 Arras 12/06/2025 18:42
19442 53 6207 Route nationale Le Raquet Proche D325 59552 Lambres-lez-Douai 12/06/2025 18:42
25930 83 5909 Rue du Faubourg 62860 Écourt-Saint-Quentin 12/06/2025 18:42
5345 53 4902 All Le Carrefour des Poteaux/D7 53270 Thorigné-en-Charnie 12/06/2025 17:38
14913 51 1205 Les Clapassous (Puech de Verdale) 12620 Saint-Beauzély 12/06/2025 16:13
19897 72 702 8 R de Fontanilles 48000 Mende 12/06/2025 16:13
19897 73 702 8 R de Fontanilles 48000 Mende 12/06/2025 16:13
19039 62 8005 Rue de la Brèche Adm. : 118 Av des Déportés 60600 Clermont 12/06/2025 13:37
19039 63 8005 Rue de la Brèche Adm. : 118 Av des Déportés 60600 Clermont 12/06/2025 13:37
1799 26275 3800 Rue de la Brèche Adm. : 118 Av des Déportés 60600 Clermont 12/06/2025 13:37
1799 26280 3800 Rue de la Brèche Adm. : 118 Av des Déportés 60600 Clermont 12/06/2025 13:37
19039 73 8005 Rue de la Brèche Adm. : 118 Av des Déportés 60600 Clermont 12/06/2025 13:37
19039 53 8005 Rue de la Brèche Adm. : 118 Av des Déportés 60600 Clermont 12/06/2025 13:37
25880 62 8000 Rue du Ruisseau (le bois Graux) 60600 Breuil-le-Vert 12/06/2025 13:18

 Les dernières photos

Image Sup ID RNC Departement Ville Auteur Date
31437 23018 - - @mathieudu51600 12/06/2025 17:48
31437 23018 - - @mathieudu51600 12/06/2025 17:48
31437 23018 - - @mathieudu51600 12/06/2025 17:47
31437 23018 - - @mathieudu51600 12/06/2025 17:47
31437 23018 - - @mathieudu51600 12/06/2025 17:44
31437 23018 - - @mathieudu51600 12/06/2025 17:44
31437 23018 - - @mathieudu51600 12/06/2025 17:32
31437 23018 - - @mathieudu51600 12/06/2025 17:11
31437 23018 - - @mathieudu51600 12/06/2025 17:11
31437 23018 - - @mathieudu51600 12/06/2025 17:02
34206 51 Tinqueux @mathieudu51600 12/06/2025 16:40
34206 51 Tinqueux @mathieudu51600 12/06/2025 16:40
34206 51 Tinqueux @mathieudu51600 12/06/2025 16:40
12148 7049 59 Hordain Costilz 12/06/2025 15:12
12148 7049 59 Hordain Costilz 12/06/2025 15:12