Incidents signalésMise à jour: 18/09/2022 |
Exporter |
RNC | Support ID | Département | Adresse | Description problème | Date Report |
---|---|---|---|---|---|
10538 | 1731530 | 42 | 26-32 Bd Jean-Baptiste Clément Résidence Mon Logis 42300 Roanne | SNR instable sur secteurs 2 et 3 | 18/09/2022 |
9665 | 1735609 | 59 | Impasse du Château d'eau 59310 Orchies | test | 07/09/2022 |
14768 | 2464685 | 56 | (La Grée du Rocher) 56130 Marzan | Inversion des secteurs 1 et 3 700 MHz | 09/06/2022 |
3074 | 789199 | 44 | 72 R Ferdinand Buisson (Bellefontaine) 44600 Saint-Nazaire | Impossible de se connecter sur le secteur 2. Pas de 3G sur le secteur 3. Seul le secteur 1 semble fonctionner normalement | 19/03/2022 |
1202 | 2106772 | 56 | Rue du Stade 56380 Beignon | Plusieurs cellules sont en panne : - 2600 secteur 1 et 2 - 1800 secteur 1 - 2100 secteur 1 | 26/02/2022 |
1202 | 2106772 | 56 | Rue du Stade 56380 Beignon | Plusieurs cellules sont en panne : - 2600 secteur 1 et 2 - 1800 secteur 1 - 2100 secteur 3 | 26/02/2022 |
3404 | 1237586 | 42 | 9 Rue Auguste Keufer 42000 Saint-Etienne | Inversion des secteurs 2 et 3 en 4G | 16/02/2022 |
21668 | 535344 | 33 | V Publique (Panchon) 33460 Arsac | Atténuation anormale sur le 2600 secteur 1, débits assez faibles. -100 dBm à 50 m du pylone à l'air libre. Les autres secteurs ne sont pas affectés | 05/01/2022 |
24774 | 1627642 | 64 | Route du Stade (le Château) 64230 Artiguelouve | Secteur 2 2600 HS | 30/12/2021 |
13871 | 482217 | 46 | G.R. 46 - Chem Rural Couchirle (Ste Croix) 46330 Saint-Cirq-Lapopie | Site Offline d'après Mat+1 | 20/12/2021 |
11056 | 1709847 | 73 | (Les Grands Champs) 73310 Ontex | 2600Mhz HS sur le secteur 2. (signalement Lem0nPie messagerie interne) |
28/07/2020 |
21361 | 624038 | 82 | Voie Communale n°40 (Pordegui Est) 82100 Castelsarrasin | Secteur 2 HS sur la 4G. |
04/01/2020 |
8951 | 1669371 | 12 | (Le Puech de Gridou - les Agraz) 12210 Laguiole | Inversion de secteur 1 et 3. |
24/05/2019 |
3587 | 1302573 | 75 | 46 Rue Labat 75018 Paris 18e Arrondissement | Inversion de secteur |
24/04/2019 |
12812 | 1801181 | 34 | Réservoir la Fontaine 34210 Aigues-Vives | Inversion de secteurs en 3G 900. Sur le secteur 1, cid 93 affiché. |
18/02/2019 |
9665 | 1735609 | 59 | Impasse du Château d'eau 59310 Orchies | Signal radio avec du bruit sur le 1800. Absence de PCI identiques dans les cellules voisines sur les secteurs 1 et 2. Le secteur 3 est ok. |
23/03/2018 |