Adresse ANFR | Roche des Mintch (MONT MALGRÉ TOUT) 08500 Revin | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 401751 / 1751 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 5105 / 3510 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0080990004 | ||||||||||||||||||
Support ID | 495069 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 08363 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 29 m | ||||||||||||||||||
Nature | Pylône autostable | ||||||||||||||||||
Propriétaire | TDF | ||||||||||||||||||
GPS | 49.94028,4.65139 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 23/09/2011 | ||||||||||||||||||
Date modification | 14/06/2024 | ||||||||||||||||||
Date activation | 28/10/2011 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 13 | 0 | 7 | 6 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 442.3 Mbps | false Mbps | 135.3 Mbps | 442.3 Mbps | 307 | 227% |
Moyenne du site | 103.0 Mbps | Mbps | 74.1 Mbps | 136.8 Mbps | 63 | 85% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |