Adresse ANFR | 504 BD EMILE BASLY Stade Raymond Delabre 62110 Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 411396 / 11396 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 6209 / 3620 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0620990301 | ||||||||||||||||||
Support ID | 1815380 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 62427 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 27 m | ||||||||||||||||||
Nature | Pylône tubulaire | ||||||||||||||||||
Propriétaire | ON TOWER FRANCE | ||||||||||||||||||
GPS | 50.42889,2.95167 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 28/04/2017 | ||||||||||||||||||
Date modification | 28/07/2023 | ||||||||||||||||||
Date activation | 13/02/2018 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 26 | 0 | 12 | 14 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 710.1 Mbps | false Mbps | 177.3 Mbps | 710.1 Mbps | 533 | 301% |
Moyenne du site | 277.4 Mbps | Mbps | 89.7 Mbps | 438.3 Mbps | 349 | 389% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |