Adresse ANFR | 28 Boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine | |||||||||
eNB / RNC | 421101 / 21101 | |||||||||
TAC / LAC | 9224 / 3922 | |||||||||
Code ANFR | 0920990260 | |||||||||
Support ID | 2904264 | |||||||||
Code Insee | 92051 | |||||||||
Hauteur | 25 m | |||||||||
Nature | Immeuble | |||||||||
Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI | |||||||||
GPS | 48.88972222,2.26055556 | |||||||||
Date implémentation | 19/10/2018 | |||||||||
Date modification | 22/03/2024 | |||||||||
Date activation | 23/12/2019 | |||||||||
Secteurs |
| |||||||||
FH | - |
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 264.1 Mbps | false Mbps | 122.5 Mbps | 264.1 Mbps | 142 | 116% |
Moyenne du site | 188.8 Mbps | Mbps | 122.5 Mbps | 210.9 Mbps | 88 | 72% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |