Adresse ANFR | 340 bis av de la Marne Hôtel ibis (Parc Europe) 59700 Marcq-en-Bar?ul | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 420975 / 20975 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 5924 / 3592 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0590990571 | ||||||||||||||||||
Support ID | 2194654 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 59378 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 25 m | ||||||||||||||||||
Nature | Bâtiment | ||||||||||||||||||
Propriétaire | Société Privée | ||||||||||||||||||
GPS | 50.67555556,3.11638889 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 27/09/2019 | ||||||||||||||||||
Date modification | 28/07/2023 | ||||||||||||||||||
Date activation | 28/11/2019 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 7 | 0 | 1 | 6 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 809.0 Mbps | false Mbps | 220.3 Mbps | 809.0 Mbps | 589 | 267% |
Moyenne du site | 552.3 Mbps | Mbps | 220.3 Mbps | 607.6 Mbps | 387 | 176% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |