Adresse ANFR | r henri barbusse 37 26000 Valence | |||||||||
eNB / RNC | 403868 / 3868 | |||||||||
TAC / LAC | 2603 / 3260 | |||||||||
Code ANFR | 0260990011 | |||||||||
Support ID | 929886 | |||||||||
Code Insee | 26362 | |||||||||
Hauteur | 20 m | |||||||||
Nature | Pylône tubulaire | |||||||||
Propriétaire | ON TOWER FRANCE | |||||||||
GPS | 44.91694,4.91167 | |||||||||
Date implémentation | 25/11/2011 | |||||||||
Date modification | 09/12/2022 | |||||||||
Date activation | 04/08/2014 | |||||||||
Secteurs |
| |||||||||
FH | - |
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 23 | 0 | 20 | 3 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 238.9 Mbps | false Mbps | 184.1 Mbps | 238.9 Mbps | 55 | 30% |
Moyenne du site | 72.5 Mbps | Mbps | 64.9 Mbps | 123.4 Mbps | 59 | 90% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |