Adresse ANFR | sud village tour TDF/FT (La Chavas) 07130 Saint-Romain-de-Lerps | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 404552 / 4552 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 2600 / 3260 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0070990034 | ||||||||||||||||||
Support ID | 469424 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 07293 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 35 m | ||||||||||||||||||
Nature | Tour hertzienne | ||||||||||||||||||
Propriétaire | TDF | ||||||||||||||||||
GPS | 44.96472,4.79833 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 04/07/2014 | ||||||||||||||||||
Date modification | 27/05/2024 | ||||||||||||||||||
Date activation | 23/09/2014 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 267.2 Mbps | 1.1 Mbps | 267.2 Mbps | 42.0 Mbps | -225 | -84% |
Moyenne du site | 70.8 Mbps | 1.1 Mbps | 103.7 Mbps | 42.0 Mbps | -62 | -59% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |