Adresse ANFR | 1 BIS RUE DU REPOS 69007 Lyon 7e Arrondissement | |||||||||
eNB / RNC | 18027 / 18027 | |||||||||
TAC / LAC | 6900 / 3690 | |||||||||
Code ANFR | 0690990597 | |||||||||
Support ID | 2751839 | |||||||||
Code Insee | 69387 | |||||||||
Hauteur | 27 m | |||||||||
Nature | Immeuble | |||||||||
Propriétaire | Société HLM | |||||||||
GPS | 45.74805556,4.84722222 | |||||||||
Date implémentation | 03/01/2023 | |||||||||
Date modification | 17/03/2023 | |||||||||
Date activation | 20/12/2023 | |||||||||
Secteurs |
| |||||||||
FH | - |
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 524.6 Mbps | false Mbps | 198.8 Mbps | 524.6 Mbps | 326 | 164% |
Moyenne du site | 361.7 Mbps | Mbps | 198.8 Mbps | 524.6 Mbps | 326 | 164% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |