Adresse ANFR | 150 Rue Faventines 26000 Valence | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 19319 / 19319 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 2603 / 3260 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0260990468 | ||||||||||||||||||
Support ID | 2924513 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 26362 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 19 m | ||||||||||||||||||
Nature | Immeuble | ||||||||||||||||||
Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI | ||||||||||||||||||
GPS | 44.92472222,4.90305556 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 12/01/2024 | ||||||||||||||||||
Date modification | 21/06/2024 | ||||||||||||||||||
Date activation | 21/10/2024 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH | - |