Adresse ANFR | 32,34,36 RUE DOCTEUR OLLIER 69100 Villeurbanne | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 403353 / 3353 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 6903 / 3690 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0690990083 | ||||||||||||||||||
Support ID | 1185151 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 69266 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 38 m | ||||||||||||||||||
Nature | Immeuble | ||||||||||||||||||
Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI | ||||||||||||||||||
GPS | 45.76639,4.88222 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 08/03/2013 | ||||||||||||||||||
Date modification | 13/01/2023 | ||||||||||||||||||
Date activation | 19/07/2013 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 13 | 0 | 10 | 3 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 261.8 Mbps | false Mbps | 112.8 Mbps | 261.8 Mbps | 149 | 132% |
Moyenne du site | 64.1 Mbps | Mbps | 40.5 Mbps | 142.7 Mbps | 102 | 252% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |