Adresse ANFR | R DE NEMOURS RD 81 CH D'EAU (LE HAUT DE L'ÉCHELOTTE) 89100 Paron | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 406347 / 6347 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 1007 / 3100 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0890990067 | ||||||||||||||||||
Support ID | 567164 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 89287 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 58 m | ||||||||||||||||||
Nature | Château d'eau - réservoir | ||||||||||||||||||
Propriétaire | Commune, communauté de commune | ||||||||||||||||||
GPS | 48.19083,3.25167 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 20/02/2015 | ||||||||||||||||||
Date modification | 19/04/2024 | ||||||||||||||||||
Date activation | 20/07/2015 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 67.5 Mbps | false Mbps | 16.2 Mbps | 67.5 Mbps | 51 | 317% |
Moyenne du site | 28.6 Mbps | Mbps | 15.6 Mbps | 67.5 Mbps | 52 | 333% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |