Adresse ANFR | RUE FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE D383 (BON COIN) 69100 Villeurbanne | |||||||||
eNB / RNC | 15968 / 15968 | |||||||||
TAC / LAC | 6903 / 3690 | |||||||||
Code ANFR | 0690990548 | |||||||||
Support ID | 2632357 | |||||||||
Code Insee | 69266 | |||||||||
Hauteur | 28 m | |||||||||
Nature | Immeuble | |||||||||
Propriétaire | Société HLM | |||||||||
GPS | 45.76194444,4.89694444 | |||||||||
Date implémentation | 29/04/2022 | |||||||||
Date modification | 08/09/2023 | |||||||||
Date activation | 20/10/2022 | |||||||||
Secteurs |
| |||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 10 | 0 | 2 | 8 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 620.6 Mbps | false Mbps | 245.6 Mbps | 620.6 Mbps | 375 | 153% |
Moyenne du site | 201.1 Mbps | Mbps | 236.6 Mbps | 192.2 Mbps | -44 | -19% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |