Adresse ANFR | A A26/PK 92.5 chem des Bruyères (Mont Givenchy) 62153 Souchez | |||||||||
eNB / RNC | 409996 / 9996 | |||||||||
TAC / LAC | 6201 / 3620 | |||||||||
Code ANFR | 0620990286 | |||||||||
Support ID | 502348 | |||||||||
Code Insee | 62801 | |||||||||
Hauteur | 50 m | |||||||||
Nature | Pylône autostable | |||||||||
Propriétaire | Sociétés d'Autoroutes | |||||||||
GPS | 50.38417,2.75639 | |||||||||
Date implémentation | 13/01/2017 | |||||||||
Date modification | 18/10/2024 | |||||||||
Date activation | 22/11/2017 | |||||||||
Secteurs |
| |||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 10 | 0 | 6 | 4 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 183.9 Mbps | false Mbps | 114.3 Mbps | 183.9 Mbps | 70 | 61% |
Moyenne du site | 63.1 Mbps | Mbps | 55.4 Mbps | 74.7 Mbps | 19 | 35% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |