RNC | Tech | CID | Down (Mb/s) | Down MAX (Mb/s) | Up (Mb/s) | Up MAX (Mb/s) | Temps | Threads | Departement | Ville | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6963 | 4G+5G | 61 | 722.8 | 785 | 32.04 | 41 | 20 sec. | 20 | 21 | Dijon | 17/01/2021 05:49:49 |
422601 | 4G+5G | 82 | 649.77 | 709 | 62.15 | 72 | 10 sec. | 20 | 44 | Treillières | 19/12/2020 12:54:36 |
8983 |
4G+5G
|
62 | 640.92 | 736 | 14.22 | 19 | 20 sec. | 20 | 33 | Sallebœuf | 12/01/2021 17:45:32 |
14577 | 4G+5G | 82 | 630.76 | 704 | 65.12 | 86 | 15 sec. | 20 | 21 | Quetigny | 18/12/2020 15:24:58 |
13741 | 4G+5G | 83 | 629.19 | 727 | 23.58 | 31 | 10 sec. | 20 | 29 | Le Relecq-Kerhuon | 28/12/2020 15:04:28 |
9172 | 4G+5G | 81 | 615.42 | 682 | 26.57 | 37 | 15 sec. | 20 | 21 | Dijon | 18/12/2020 14:13:49 |
7741 | 4G+5G | 83 | 580.93 | 653 | 59.9 | 76 | 10 sec. | 20 | 21 | Saint-Apollinaire | 18/12/2020 15:07:28 |
14465 | 4G+5G | 82 | 566.1 | 614 | 29.98 | 42 | 10 sec. | 20 | 29 | Trégunc | 19/12/2020 16:41:51 |
3830 | 4G+5G | 82 | 557.04 | 644 | 24.88 | 34 | 15 sec. | 20 | 21 | Dijon | 18/12/2020 14:42:38 |
422859 | 4G+5G | 81 | 556.67 | 606 | 56.53 | 70 | 5 sec. | 16 | 33 | Ambarès-et-Lagrave | 19/12/2020 15:49:52 |
3594 | 4G+5G | 82 | 550.93 | 617 | 28.4 | 37 | 15 sec. | 20 | 21 | Marsannay-la-Côte | 18/12/2020 12:51:28 |
422318 | 4G | 81 | 527.05 | 617 | 57.43 | 68 | 30 sec. | 6 | Viroflay | 17/12/2020 15:53:28 | |
7999 | 4G+5G | 62 | 522.25 | 569 | 31.24 | 43 | 15 sec. | 20 | 33 | Cestas | 17/01/2021 15:13:19 |
421968 |
4G+5G
|
83 | 490.27 | 583 | 39.67 | 57 | 10 sec. | 20 | 90 | Danjoutin | 29/12/2020 16:32:22 |
13023 |
4G
|
83 | 467.95 | 526 | 51.73 | 61 | 10 sec. | 8 | 31 | Balma | 01/01/2021 09:33:35 |
1679 | 4G+5G | 83 | 466.78 | 501 | 33.78 | 44 | 15 sec. | 20 | 21 | Dijon | 18/12/2020 13:09:26 |
3115 | 4G+5G | 61 | 455.94 | 515 | 70.1 | 90 | 15 sec. | 20 | 21 | Dijon | 20/01/2021 16:25:41 |
9068 | 4G+5G | 62 | 453.68 | 530 | 45.34 | 61 | 10 sec. | 20 | 29 | Brest | 28/12/2020 16:35:17 |
8757 | 4G+5G | 83 | 440.8 | 512 | 17.22 | 23 | 10 sec. | 20 | 21 | Dijon | 20/12/2020 17:01:30 |
422411 | 4G+5G | 82 | 440.33 | 513 | 22.56 | 31 | 30 sec. | 20 | 94 | Saint-Maur-des-Fossés | 22/01/2021 12:31:36 |
3145 | 4G+5G | 82 | 404.92 | 494 | 59.73 | 81 | 10 sec. | 20 | 21 | Longvic | 18/12/2020 13:48:08 |
422889 |
4G
|
83 | 399.66 | 507 | 38.88 | 58 | 10 sec. | 6 | 62 | Aire-sur-la-Lys | 22/01/2021 15:32:13 |
9474 | 4G | 62 | 399.21 | 487 | 27.51 | 36 | 10 sec. | 6 | 34 | Saint-Jean-de-Védas | 18/01/2021 16:48:21 |
421565 | 4G | 83 | 398.92 | 482 | 30.83 | 39 | 10 sec. | 8 | 62 | Athies | 16/12/2020 13:38:30 |
9817 | 4G | 62 | 398.13 | 455 | 69.4 | 83 | 10 sec. | 10 | 34 | Marseillan | 25/12/2020 14:26:00 |
421778 | 4G | 72 | 397.25 | 460 | 6.56 | 9 | 10 sec. | 10 | 34 | Saint-Gély-du-Fesc | 27/12/2020 10:34:56 |
1621 | 4G | 72 | 394.57 | 453 | 31 | 46 | 10 sec. | 6 | 49 | Angers | 30/12/2020 07:57:35 |
7156 | 4G | 83 | 394.17 | 460 | 37.69 | 55 | 15 sec. | 10 | 16 | L'Isle-d'Espagnac | 19/12/2020 15:53:18 |
10503 |
4G
|
63 | 393.7 | 460 | 42.14 | 52 | 10 sec. | 10 | 64 | Pau | 12/01/2021 18:26:20 |
11792 |
4G
|
61 | 392.55 | 434 | 26.67 | 36 | 10 sec. | 10 | 31 | Saint-Orens-de-Gameville | 19/01/2021 11:29:11 |
421315 | 4G | 62 | 391.65 | 453 | 73.02 | 90 | 15 sec. | 2 | 49 | Le Plessis-Grammoire | 29/12/2020 16:39:14 |
7910 |
4G
|
72 | 391.4 | 484 | 13.81 | 17 | 10 sec. | 6 | 49 | Verrières-en-Anjou | 18/01/2021 11:22:12 |
2953 | 4G | 63 | 391.02 | 409 | 23.69 | 42 | 10 sec. | 10 | 81 | Castres | 08/06/2020 05:06:24 |
1578 | 4G | 63 | 389.44 | 445 | 37.88 | 50 | 30 sec. | 10 | 17 | Perigny | 20/01/2021 17:29:43 |
10159 | 4G | 63 | 386.79 | 405 | 13.73 | 21 | 10 sec. | 10 | 30 | Le Grau-du-Roi | 12/03/2020 14:25:15 |
7962 | 4G | 62 | 386.62 | 459 | 7.2 | 11 | 10 sec. | 6 | 69 | Villeurbanne | 14/01/2021 14:03:15 |
2925 | 4G | 71 | 386.41 | 501 | 28.69 | 33 | 10 sec. | 6 | 21 | Talant | 28/12/2020 12:18:43 |
8676 | 4G | 63 | 386.27 | 448 | 33.98 | 46 | 10 sec. | 6 | 89 | Auxerre | 09/01/2021 12:34:40 |
422617 | 4G | 71 | 376.83 | 458 | 21.78 | 27 | 10 sec. | 6 | 78 | Le Pecq | 26/12/2020 16:35:09 |
9047 |
4G
|
63 | 375.74 | 451 | 64.37 | 81 | 10 sec. | 10 | 77 | Ferrières-en-Brie | 07/01/2021 12:59:40 |
6085 | 4G | 62 | 375.08 | 477 | 33.44 | 52 | 10 sec. | 5 | 26 | Valence | 08/01/2021 11:17:58 |
12664 | 4G | 61 | 374.67 | 389 | 40.46 | 48 | 10 sec. | 10 | 15 | Saint-Mamet-la-Salvetat | 20/08/2020 16:47:37 |
14486 | 4G | 63 | 374.03 | 439 | 63.77 | 101 | 10 sec. | 6 | 42 | La Ricamarie | 20/01/2021 08:53:52 |
1882 | 4G | 82 | 372.56 | 436 | 33.19 | 47 | 10 sec. | 5 | 39 | Lons-le-Saunier | 19/01/2021 16:32:38 |
3517 | 4G | 63 | 370.02 | 456 | 39.59 | 67 | 10 sec. | 6 | 69 | Villeurbanne | 20/01/2021 09:26:13 |
6153 | 4G | 81 | 369.39 | 439 | 21.9 | 29 | 10 sec. | 6 | 69 | Craponne | 25/01/2021 11:42:04 |
422039 | 4G | 62 | 366.89 | 380 | 37.55 | 44 | 10 sec. | 10 | 15 | Lafeuillade-en-Vézie | 13/09/2020 16:42:49 |
11064 | 4G | 61 | 365.07 | 385 | 45.9 | 56 | 10 sec. | 10 | 75 | Paris | 09/02/2020 16:20:13 |
13334 | 4G | 62 | 364.12 | 385 | 42.2 | 62 | 20 sec. | 10 | 30 | Le Grau-du-Roi | 12/05/2020 10:09:29 |
1184 | 4G+5G | 62 | 363.98 | 418 | 13.89 | 20 | 15 sec. | 20 | 21 | Dijon | 18/12/2020 14:55:12 |
422156 |
4G
|
62 | 362.66 | 427 | 52.42 | 68 | 10 sec. | 6 | 50 | Tourlaville | 18/01/2021 15:18:44 |
12224 | 4G | 61 | 362.61 | 375 | 47.34 | 57 | 5 sec. | 10 | 33 | Libourne | 16/08/2020 17:22:09 |
422182 | 4G | 63 | 362.54 | 427 | 30.85 | 52 | 10 sec. | 5 | 75 | Paris | 17/08/2020 19:12:54 |
422176 | 4G | 62 | 361.86 | 424 | 20.46 | 31 | 10 sec. | 6 | 92 | Puteaux | 15/12/2020 19:22:55 |
10987 |
4G
|
61 | 361.22 | 407 | 31.24 | 46 | 10 sec. | 6 | 66 | Argelès-sur-Mer | 02/01/2021 11:51:13 |
8473 | 4G | 61 | 360.4 | 381 | 49.24 | 67 | 10 sec. | 10 | 75 | Paris | 16/03/2020 18:54:56 |
12993 | 4G | 61 | 357.87 | 374 | 47.8 | 53 | 5 sec. | 10 | 33 | Beychac-et-Caillau | 10/11/2020 07:28:15 |
11570 | 4G | 81 | 355.77 | 364 | 23 | 32 | 5 sec. | 10 | 64 | Poey-de-Lescar | 17/02/2020 18:08:47 |
9665 | 4G | 63 | 354 | 384 | 39.36 | 59 | 10 sec. | 8 | 59 | Orchies | 01/08/2020 15:43:47 |
9542 | 4G | 63 | 352.9 | 381 | 35.6 | 51 | 10 sec. | 10 | 54 | Mont-Saint-Martin | 25/02/2020 12:17:22 |
13751 |
4G
|
62 | 352.53 | 388 | 48.07 | 56 | 10 sec. | 6 | 16 | Genouillac | 14/01/2021 09:48:52 |
4191 | 4G | 61 | 350.69 | 414 | 10.5 | 12 | 10 sec. | 6 | 34 | Lattes | 23/01/2021 09:11:02 |
421930 | 4G | 62 | 348.93 | 376 | 31.4 | 37 | 10 sec. | 10 | 15 | Prunet | 14/09/2020 16:02:57 |
12860 | 4G | 71 | 348.03 | 370 | 23.75 | 30 | 10 sec. | 4 | 81 | Cuq-Toulza | 08/05/2020 18:31:31 |
421475 | 4G | 63 | 347.63 | 431 | 36.1 | 46 | 10 sec. | 5 | 49 | Les Ponts-de-Cé | 29/12/2020 17:15:14 |
10973 | 4G | 61 | 346.78 | 370 | 42.06 | 52 | 30 sec. | 10 | 79 | Échiré | 18/10/2020 16:00:00 |
6440 | 4G | 62 | 346.64 | 372 | 40.76 | 50 | 10 sec. | 10 | 12 | Villeneuve | 15/01/2020 19:15:29 |
11143 | 4G | 62 | 346.36 | 370 | 27.78 | 38 | 10 sec. | 10 | 75 | Paris | 16/02/2020 18:37:12 |
12957 | 4G | 63 | 346.33 | 363 | 19.9 | 32 | 5 sec. | 10 | 64 | Bizanos | 30/01/2020 12:33:08 |
3232 | 4G | 62 | 345.8 | 380 | 33.32 | 40 | 10 sec. | 10 | 94 | La Queue-en-Brie | 01/10/2020 15:06:47 |
10352 | 4G | 63 | 345.67 | 357 | 33.69 | 44 | 10 sec. | 10 | 57 | Novéant-sur-Moselle | 10/06/2020 16:24:55 |
420349 | 4G | 81 | 345.52 | 362 | 33.15 | 46 | 10 sec. | 15 | Saint-Michel-Chef-Chef | 12/12/2020 16:21:57 | |
2871 | 4G | 71 | 344.45 | 387 | 19.57 | 21 | 5 sec. | 10 | 69 | Villefranche-sur-Saône | 24/02/2020 14:02:56 |
2952 | 4G | 61 | 343.95 | 375 | 40.51 | 49 | 10 sec. | 10 | 81 | Castres | 26/01/2020 08:50:04 |
422313 | 4G | 63 | 343.53 | 363 | 41.63 | 52 | 10 sec. | 10 | 54 | Longwy | 18/08/2020 07:56:44 |
5892 | 4G | 61 | 342.89 | 363 | 39.98 | 52 | 10 sec. | 10 | 15 | Aurillac | 29/09/2020 17:25:47 |
5105 | 4G | 62 | 342.16 | 367 | 28.63 | 38 | 10 sec. | 4 | 59 | Tourcoing | 04/08/2020 17:09:29 |
422154 | 4G | 63 | 341.86 | 358 | 40.59 | 55 | 10 sec. | 10 | 12 | Taussac | 24/10/2020 17:11:32 |
7529 | 4G | 61 | 340.83 | 476 | 30.44 | 43 | 10 sec. | 10 | 59 | Douai | 21/12/2020 08:42:37 |
12242 | 4G | 62 | 340.79 | 366 | 35.74 | 48 | 15 sec. | 10 | 79 | Fressines | 06/07/2020 14:34:01 |
8317 | 4G | 63 | 340.06 | 389 | 46 | 59 | 10 sec. | 10 | 75 | Paris | 09/08/2020 16:49:29 |
7405 |
4G+5G
|
82 | 339.6 | 408 | 21.07 | 28 | 5 sec. | 10 | 33 | Bruges | 01/01/2021 18:03:20 |
421089 | 4G | 62 | 339.59 | 360 | 38.18 | 44 | 30 sec. | 10 | 51 | Nanteuil-la-Forêt | 25/01/2020 13:26:44 |
420933 | 4G | 82 | 337.85 | 370 | 30.87 | 41 | 5 sec. | 10 | 86 | Dangé-Saint-Romain | 15/09/2020 11:28:48 |
420591 | 4G | 61 | 337.81 | 366 | 25.86 | 31 | 10 sec. | 10 | 57 | Novéant-sur-Moselle | 01/02/2020 15:55:24 |
3268 |
4G
|
81 | 335.97 | 356 | 22.54 | 30 | 10 sec. | 6 | 16 | Roumazières-Loubert | 07/01/2021 05:54:27 |
3162 | 4G | 61 | 335.5 | 363 | 48.49 | 81 | 20 sec. | 10 | 13 | Aix-en-Provence | 05/07/2020 10:21:16 |
1688 | 4G | 63 | 335.31 | 353 | 47.61 | 63 | 10 sec. | 10 | 33 | Vayres | 03/06/2020 05:41:28 |
9853 | 4G | 82 | 334.98 | 359 | 23.37 | 29 | 10 sec. | 5 | 44 | Villeneuve-en-Retz | 23/01/2021 17:17:15 |
2320 | 4G | 63 | 333.91 | 352 | 36.52 | 49 | 10 sec. | 10 | 12 | Sébazac-Concourès | 09/10/2020 17:14:29 |
10453 | 4G | 61 | 333.03 | 366 | 38.07 | 55 | 10 sec. | 10 | 59 | Bergues | 13/07/2020 04:49:06 |
421100 | 4G | 72 | 332.76 | 356 | 20.21 | 23 | 5 sec. | 10 | 33 | Lugos | 06/09/2020 16:39:05 |
14435 | 4G | 81 | 332.57 | 368 | 35.8 | 56 | 10 sec. | 10 | 76 | Buchy | 07/06/2020 21:10:00 |
422167 | 4G | 62 | 331.91 | 380 | 35.98 | 44 | 10 sec. | 10 | Hersin-Coupigny | 12/01/2021 11:32:48 | |
422392 | 4G | 63 | 331.49 | 350 | 50.44 | 56 | 10 sec. | 10 | Sucé-sur-Erdre | 20/12/2020 15:58:38 | |
13788 | 4G | 61 | 331.48 | 364 | 21.2 | 27 | 30 sec. | 5 | 49 | Gennes-Val-de-Loire | 10/12/2020 13:13:05 |
8110 | 4G | 72 | 331.45 | 372 | 18.95 | 24 | 10 sec. | 10 | 57 | Metz | 14/02/2020 11:59:48 |
7584 | 4G | 61 | 330.94 | 368 | 26.77 | 32 | 30 sec. | 10 | 32 | Gimont | 23/09/2019 22:15:13 |
421710 | 4G | 63 | 330.77 | 357 | 46.43 | 57 | 30 sec. | 10 | 79 | Aiffres | 04/07/2020 16:26:51 |
420069 | 4G | 73 | 329.94 | 351 | 21.77 | 33 | 10 sec. | 10 | 33 | Audenge | 19/06/2020 14:26:05 |
4131 | 4G | 81 | 329.39 | 361 | 22.53 | 33 | 5 sec. | 10 | 33 | Bordeaux | 10/02/2020 06:29:58 |
9631 | 4G | 63 | 329.1 | 373 | 37.74 | 47 | 10 sec. | 10 | 75 | Paris | 10/02/2020 17:22:09 |
420662 | 4G | 61 | 329.05 | 354 | 38.72 | 52 | 10 sec. | 10 | 36 | Châtillon-sur-Indre | 12/07/2020 12:22:41 |
13852 | 4G | 81 | 329.02 | 358 | 27.29 | 42 | 10 sec. | 5 | 26 | Malataverne | 17/12/2020 10:35:55 |
421754 | 4G | 61 | 327.64 | 355 | 42.62 | 52 | 10 sec. | 5 | 51 | Serzy-et-Prin | 21/12/2020 21:28:40 |
421668 | 4G | 71 | 327.6 | 349 | 22.43 | 27 | 5 sec. | 10 | 33 | Arsac | 26/02/2020 17:32:17 |
7591 | 4G | 61 | 327.07 | 354 | 47.44 | 54 | 10 sec. | 8 | 67 | Brumath | 18/04/2020 09:36:29 |
422054 | 4G | 62 | 326.93 | 351 | 38.89 | 49 | 10 sec. | 10 | 67 | Truchtersheim | 08/08/2020 08:20:47 |
10322 | 4G | 83 | 326.91 | 351 | 34.15 | 44 | 10 sec. | 10 | 39 | Chaussin | 20/01/2021 15:45:19 |
12511 | 4G | 71 | 325.29 | 363 | 21.69 | 27 | 5 sec. | 10 | 37 | Saint-Épain | 18/08/2020 15:20:51 |
12525 | 4G | 82 | 325.06 | 358 | 27.66 | 38 | 10 sec. | 10 | 28 | Poinville | 21/10/2020 14:19:09 |
3489 | 4G | 61 | 324.91 | 363 | 35.16 | 44 | 10 sec. | 10 | 45 | Olivet | 14/12/2020 14:23:21 |
2308 | 4G | 71 | 324.27 | 343 | 13.47 | 19 | 5 sec. | 10 | 33 | Bordeaux | 10/02/2020 06:46:33 |
7777 | 4G | 61 | 323.42 | 342 | 11.39 | 23 | 10 sec. | 5 | 2 | Étaves-et-Bocquiaux | 30/07/2020 14:27:50 |
8951 | 4G | 62 | 323.23 | 350 | 36.18 | 43 | 10 sec. | 10 | 12 | Laguiole | 15/09/2019 16:21:32 |
9838 | 4G | 61 | 323.08 | 350 | 37.91 | 44 | 10 sec. | 10 | 56 | Sarzeau | 11/02/2020 14:46:36 |
6266 | 4G | 62 | 323 | 354 | 41.15 | 44 | 10 sec. | 10 | 13 | Barbentane | 16/09/2019 11:37:00 |
10297 | 4G | 62 | 322.91 | 357 | 38.06 | 48 | 10 sec. | 8 | 75 | Paris | 10/03/2020 23:46:46 |
420449 | 4G | 63 | 322.32 | 359 | 38.88 | 51 | 5 sec. | 10 | 86 | Béruges | 07/09/2020 17:43:47 |
3640 | 4G | 71 | 321.46 | 341 | 20.08 | 24 | 10 sec. | 10 | 45 | Fleury-les-Aubrais | 24/10/2019 07:24:46 |
11544 | 4G | 72 | 321.45 | 351 | 18.77 | 26 | 10 sec. | 4 | 25 | Le Barboux | 08/11/2020 15:42:04 |
2437 |
4G
|
73 | 321.35 | 353 | 23.33 | 28 | 10 sec. | 10 | 17 | Fouras | 05/01/2021 18:15:23 |
7918 | 4G | 83 | 321.22 | 376 | 32.51 | 43 | 10 sec. | 10 | 59 | Waziers | 26/12/2020 12:04:24 |
11029 | 4G | 82 | 321.15 | 353 | 29.36 | 41 | 5 sec. | 10 | 37 | Sublaines | 15/09/2020 12:52:25 |
5384 | 4G | 72 | 320.82 | 362 | 18.88 | 26 | 5 sec. | 10 | 86 | Valence-en-Poitou | 15/10/2020 11:26:38 |
14599 | 4G | 62 | 320.46 | 390 | 26.35 | 60 | 10 sec. | 6 | 42 | Saint-Étienne | 19/01/2021 16:39:46 |
12175 | 4G | 63 | 320.28 | 346 | 47.03 | 54 | 10 sec. | 6 | 31 | Estancarbon | 29/10/2020 13:33:04 |
1415 | 4G | 62 | 320.03 | 349 | 15.79 | 24 | 10 sec. | 6 | 19 | Uzerche | 28/11/2020 11:06:55 |
9548 | 4G | 82 | 319.02 | 335 | 34.77 | 58 | 10 sec. | 10 | 1 | Prévessin-Moëns | 22/07/2020 16:45:31 |
5568 | 4G | 63 | 318.41 | 356 | 41.2 | 54 | 15 sec. | 4 | 44 | La Chapelle-Heulin | 19/02/2020 18:13:21 |
421160 | 4G | 62 | 318.32 | 341 | 35.53 | 50 | 20 sec. | 10 | 87 | Le Palais-sur-Vienne | 26/05/2020 14:50:46 |
6747 | 4G | 61 | 317.13 | 345 | 36.28 | 46 | 10 sec. | 4 | 60 | Formerie | 10/01/2021 10:53:30 |
13545 | 4G | 63 | 316.9 | 354 | 34.38 | 46 | 5 sec. | 10 | 33 | Libourne | 15/12/2020 12:13:18 |
1522 | 4G | 82 | 316.88 | 340 | 21.11 | 27 | 10 sec. | 10 | 39 | Montmorot | 19/01/2021 15:06:15 |
13041 | 4G | 42 | 316.67 | 379 | 41.81 | 64 | 10 sec. | 10 | Meyrin | 28/08/2020 18:16:09 | |
4817 | 4G | 62 | 315.75 | 349 | 29.33 | 42 | 10 sec. | 10 | 55 | Verdun | 24/01/2021 14:29:28 |
8214 | 4G | 81 | 315.29 | 329 | 21.77 | 27 | 5 sec. | 10 | 13 | Martigues | 18/12/2020 18:50:27 |
420738 | 4G | 62 | 314.86 | 342 | 47.68 | 56 | 10 sec. | 4 | 44 | Saint-Julien-de-Concelles | 30/12/2019 16:04:11 |
3699 | 4G | 61 | 314.7 | 346 | 33.56 | 40 | 10 sec. | 5 | 78 | Achères | 30/08/2020 06:19:51 |
421476 | 4G | 72 | 314.63 | 333 | 19.23 | 25 | 5 sec. | 10 | 33 | Léognan | 28/02/2020 15:25:23 |
420826 | 4G | 82 | 314.47 | 360 | 26.02 | 31 | 10 sec. | 10 | 75 | Paris | 26/07/2020 18:08:25 |
11110 | 4G | 63 | 314.03 | 340 | 35.78 | 49 | 5 sec. | 10 | 86 | Latillé | 07/09/2020 18:05:34 |
9937 | 4G | 63 | 313.56 | 331 | 39.81 | 48 | 10 sec. | 10 | 75 | - | 29/09/2019 19:31:02 |
420719 | 4G | 61 | 313.14 | 355 | 45.52 | 57 | 15 sec. | 4 | 44 | Le Landreau | 24/05/2020 09:26:54 |
421620 | 4G | 81 | 312.85 | 350 | 24.25 | 32 | 10 sec. | 4 | Saint-Maur | 11/04/2020 22:33:09 | |
421493 | 4G | 63 | 312.74 | 331 | 40.38 | 52 | 10 sec. | 6 | 19 | Chamboulive | 08/12/2020 09:35:23 |
605562 | 4G | 8 | 312.71 | 354 | 32.98 | 57 | 10 sec. | 6 | 14/11/2020 15:01:00 | ||
421923 | 4G | 72 | 312.53 | 340 | 18.77 | 24 | 5 sec. | 10 | 86 | Ingrandes | 06/10/2020 15:24:39 |
5978 | 4G | 81 | 312.26 | 336 | 27.9 | 34 | 10 sec. | 6 | 77 | Varennes-sur-Seine | 03/08/2020 05:37:03 |
1736 | 4G | 61 | 311.34 | 357 | 33.38 | 45 | 10 sec. | 10 | 59 | Maubeuge | 02/05/2020 18:07:58 |
11632 | 4G | 62 | 311.33 | 327 | 39.02 | 53 | 10 sec. | 10 | 81 | Castres | 17/04/2020 07:06:52 |
12512 | 4G | 61 | 311.19 | 349 | 39.11 | 51 | 10 sec. | 10 | 17 | Surgères | 16/10/2020 14:26:45 |
9646 | 4G | 63 | 309.37 | 351 | 41.92 | 55 | 10 sec. | 10 | 59 | Téteghem-Coudekerque-Village | 20/07/2020 15:41:01 |
421605 | 4G | 71 | 309.29 | 338 | 15.14 | 19 | 20 sec. | 10 | 33 | Mongauzy | 23/05/2020 15:27:47 |
8607 | 4G | 73 | 309.25 | 352 | 20.83 | 29 | 10 sec. | 10 | 54 | Tiercelet | 28/02/2020 16:56:14 |
11548 | 4G | 62 | 309 | 348 | 47.38 | 71 | 10 sec. | 4 | 42 | Saint-Bonnet-le-Château | 20/08/2020 16:14:02 |
113041 | 4G | 32 | 308.9 | 414 | 60.25 | 93 | 10 sec. | 10 | Meyrin | 03/10/2020 16:59:32 | |
12848 | 4G | 83 | 308.58 | 345 | 29.07 | 39 | 5 sec. | 10 | 86 | Poitiers | 09/09/2020 10:27:49 |
8410 | 4G | 61 | 306.9 | 334 | 35.41 | 44 | 10 sec. | 10 | 75 | Paris | 09/02/2020 19:21:38 |
2357 | 4G | 62 | 306.73 | 333 | 33.53 | 43 | 10 sec. | 10 | 69 | Lyon | 15/02/2020 06:31:23 |
14370 | 4G | 83 | 306.65 | 339 | 25.91 | 35 | 10 sec. | 10 | 59 | Sains-du-Nord | 12/05/2020 09:15:54 |
14272 | 4G | 82 | 306.6 | 333 | 32.52 | 40 | 5 sec. | 10 | 64 | Montardon | 30/01/2020 17:58:12 |
420018 | 4G | 62 | 306.52 | 333 | 43.23 | 63 | 10 sec. | 10 | 59 | Sequedin | 31/05/2020 06:46:31 |
5882 | 4G | 61 | 306.41 | 357 | 17.33 | 26 | 5 sec. | 10 | 94 | Villiers-sur-Marne | 17/08/2020 15:57:17 |
14104 | 4G | 63 | 306.3 | 346 | 15.37 | 17 | 10 sec. | 6 | 57 | Montbronn | 08/12/2020 13:59:36 |
421759 | 4G | 62 | 306.09 | 339 | 40.38 | 54 | 5 sec. | 10 | 64 | Pau | 27/10/2020 17:36:34 |
2982 | 4G | 61 | 306.03 | 322 | 41.53 | 49 | 10 sec. | 6 | 38 | Saint-Martin-d'Hères | 29/12/2020 06:27:47 |
421137 | 4G | 73 | 306.03 | 345 | 17.19 | 24 | 5 sec. | 10 | 64 | Pau | 27/07/2020 17:59:54 |
422245 | 4G | 63 | 305.83 | 325 | 58.07 | 96 | 30 sec. | 8 | 57 | Novéant-sur-Moselle | 30/12/2020 16:42:41 |
2934 | 4G | 61 | 305.71 | 327 | 31.85 | 47 | 10 sec. | 10 | 9 | Saint-Girons | 29/05/2020 19:49:24 |
9296 | 4G | 63 | 305.45 | 320 | 37.82 | 49 | 15 sec. | 9 | 86 | Dienné | 17/12/2020 16:20:14 |
3121 | 4G | 61 | 305.41 | 330 | 33.48 | 44 | 30 sec. | 10 | 9 | Lavelanet | 24/11/2019 17:00:21 |
420982 | 4G | 63 | 304.92 | 338 | 38 | 57 | 10 sec. | 10 | 75 | - | 23/02/2020 19:23:54 |
421018 | 4G | 82 | 304.89 | 324 | 25.9 | 32 | 5 sec. | 10 | 64 | Pardies | 19/01/2020 11:00:33 |
7817 | 4G | 73 | 304.85 | 334 | 18.58 | 24 | 10 sec. | 4 | 28 | Saint-Bomer | 20/09/2020 16:26:07 |
420071 | 4G | 82 | 304.82 | 327 | 24.83 | 34 | 10 sec. | 10 | 33 | Pessac | 02/07/2020 09:54:19 |
420760 | 4G | 61 | 304.77 | 327 | 39.38 | 50 | 10 sec. | 10 | Laure-Minervois | 24/10/2020 17:09:41 | |
6995 | 4G | 63 | 304.68 | 324 | 27.87 | 46 | 10 sec. | 10 | 67 | Sarre-Union | 21/08/2020 14:38:04 |
6874 | 4G+5G | 82 | 304.4 | 327 | 22.95 | 30 | 5 sec. | 16 | 33 | Avensan | 25/12/2020 17:26:55 |
420954 | 4G | 61 | 304.13 | 335 | 51.07 | 75 | 10 sec. | 8 | 59 | Aubigny-au-Bac | 23/08/2020 11:34:44 |
6069 | 4G | 62 | 303.82 | 323 | 20.19 | 29 | 20 sec. | 10 | 33 | Le Bouscat | 13/12/2020 05:25:54 |
420241 | 4G | 62 | 303.69 | 326 | 43.75 | 56 | 10 sec. | 5 | 77 | Montévrain | 29/04/2020 20:09:27 |
5765 | 4G | 83 | 303.55 | 345 | 25.51 | 32 | 10 sec. | 4 | 44 | Nort-sur-Erdre | 18/10/2019 13:13:35 |
420354 | 4G | 63 | 303.45 | 334 | 39.56 | 51 | 10 sec. | 10 | 79 | Granzay-Gript | 14/07/2020 18:20:10 |
421671 | 4G | 63 | 302.66 | 316 | 29.85 | 40 | 10 sec. | 10 | 76 | Saint-Laurent-en-Caux | 01/01/2021 15:39:36 |
422732 | 4G | 61 | 302.39 | 322 | 22.29 | 28 | 10 sec. | 5 | Favières | 25/12/2020 13:52:46 | |
3017 | 4G | 61 | 301.44 | 320 | 39.22 | 51 | 10 sec. | 10 | 55 | Verdun | 23/01/2021 17:24:54 |
9650 | 4G | 63 | 301.41 | 326 | 42.6 | 51 | 5 sec. | 10 | 33 | Branne | 29/07/2020 12:31:51 |
13218 | 4G | 61 | 301.33 | 330 | 30.82 | 39 | 10 sec. | 10 | 11 | Verzeille | 23/01/2021 16:40:27 |
420934 | 4G | 82 | 301.3 | 326 | 20.38 | 28 | 10 sec. | 4 | Liniez | 11/04/2020 22:11:37 | |
11543 | 4G | 82 | 301.29 | 350 | 23.98 | 30 | 10 sec. | 10 | 34 | Servian | 15/02/2020 11:02:33 |
8960 | 4G | 62 | 300.73 | 341 | 43.79 | 59 | 20 sec. | 10 | 13 | Aix-en-Provence | 29/08/2020 09:42:56 |
10645 | 4G | 63 | 300.36 | 306 | 37.67 | 43 | 10 sec. | 10 | 85 | Grosbreuil | 08/07/2019 12:17:07 |
11078 | 4G | 61 | 300.19 | 324 | 35.9 | 47 | 10 sec. | 6 | 44 | Le Loroux-Bottereau | 05/12/2020 11:29:17 |
420019 | 4G | 82 | 300.15 | 333 | 25 | 35 | 5 sec. | 10 | 41 | Villerbon | 06/10/2020 13:32:31 |
