RNC | Tech | CID | Down (Mb/s) | Down MAX (Mb/s) | Up (Mb/s) | Up MAX (Mb/s) | Temps | Threads | Departement | Ville | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423757 | 4G+5G | 62 | 1460.75 | 1576 | 111.02 | 123 | 10 sec. | 15 | 33 | Bordeaux | 24/05/2022 08:21:44 |
423426 | 4G+5G | 83 | 1451.02 | 1552 | 78.37 | 88 | 10 sec. | 15 | 91 | Palaiseau | 25/03/2022 06:00:07 |
422669 | 4G+5G | 63 | 1429.12 | 1574 | 93.16 | 107 | 10 sec. | 8 | 94 | Arcueil | 27/08/2022 06:12:18 |
424718 | 4G+5G | 61 | 1305.87 | 1474 | 106.52 | 121 | 5 sec. | 20 | 59 | Mortagne-du-Nord | 07/10/2022 23:16:00 |
1081 | 4G+5G | 62 | 1260.16 | 1422 | 101.84 | 112 | 10 sec. | 8 | 91 | Villebon-sur-Yvette | 27/11/2022 07:13:00 |
1015 | 4G+5G | 61 | 1175.42 | 1307 | 92.93 | 110 | 10 sec. | 8 | 77 | Crégy-lès-Meaux | 03/10/2022 10:10:39 |
5232 | 4G+5G | 61 | 1172.62 | 1275 | 93.13 | 103 | 15 sec. | 20 | 83 | La Garde | 04/06/2022 17:45:45 |
9565 | 4G+5G | 61 | 1156.38 | 1241 | 119.27 | 130 | 20 sec. | 20 | 42 | Unieux | 23/05/2022 20:39:51 |
14609 | 4G+5G | 62 | 1149.69 | 1234 | 118.08 | 128 | 15 sec. | 20 | 42 | Saint-Priest-en-Jarez | 04/09/2022 05:03:29 |
423452 |
4G+5G
|
81 | 1148.27 | 1300 | 86.39 | 97 | 10 sec. | 8 | 78 | Chatou | 11/12/2022 22:05:23 |
424914 | 4G+5G | 61 | 1146.91 | 1321 | 98.3 | 107 | 10 sec. | 8 | 91 | Évry-Courcouronnes | 11/11/2022 15:34:04 |
424854 | 4G+5G | 61 | 1136.6 | 1243 | 116.97 | 131 | 10 sec. | 8 | 91 | Bruyères-le-Châtel | 04/12/2022 06:53:58 |
6236 | 4G+5G | 61 | 1123.85 | 1197 | 84.31 | 98 | 10 sec. | 8 | 04 | Digne-les-Bains | 05/08/2022 06:48:17 |
1404 | 4G+5G | 63 | 1120.37 | 1261 | 87.8 | 103 | 30 sec. | 20 | 75 | Paris | 24/08/2022 20:35:24 |
4131 | 4G+5G | 61 | 1117.47 | 1296 | 108.16 | 120 | 10 sec. | 20 | 33 | Bordeaux | 26/08/2022 08:15:09 |
10358 |
4G+5G
|
63 | 1095.58 | 1186 | 108.44 | 120 | 10 sec. | 20 | 31 | Saint-Jean | 28/05/2022 08:28:05 |
1231 | 4G+5G | 62 | 1089.94 | 1165 | 74.91 | 100 | 15 sec. | 20 | 39 | Montaigu | 25/01/2022 12:32:43 |
423483 |
4G+5G
|
62 | 1086.23 | 1163 | 88.97 | 129 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 14/01/2023 18:46:44 |
8484 | 4G+5G | 63 | 1084.35 | 1168 | 101.8 | 127 | 10 sec. | 20 | 15 | Aurillac | 25/05/2022 18:10:26 |
8032 | 4G+5G | 73 | 1080.3 | 1208 | 71.1 | 78 | 5 sec. | 20 | 59 | Saint-Amand-les-Eaux | 02/02/2023 14:06:25 |
2546 | 4G+5G | 82 | 1079.46 | 1182 | 89.93 | 103 | 15 sec. | 20 | 42 | Saint-Étienne | 19/11/2022 05:57:16 |
2331 |
4G+5G
|
63 | 1077.88 | 1163 | 46.19 | 96 | 10 sec. | 15 | 13 | Aix-en-Provence | 31/07/2022 10:33:21 |
1882 | 4G+5G | 82 | 1077.78 | 1149 | 63.08 | 78 | 15 sec. | 20 | 39 | Lons-le-Saunier | 24/01/2022 20:32:40 |
5752 | 4G+5G | 62 | 1072.31 | 1176 | 91 | 105 | 10 sec. | 20 | 34 | Lattes | 29/08/2022 08:55:40 |
422313 | 4G+5G | 63 | 1071 | 1217 | 103.66 | 139 | 10 sec. | 12 | 54 | Longwy | 25/06/2022 11:19:59 |
6067 |
4G+5G
|
81 | 1066.53 | 1196 | 86.14 | 120 | 20 sec. | 20 | 44 | Guérande | 09/12/2022 14:58:01 |
3276 | 4G+5G | 62 | 1062.11 | 1196 | 79.06 | 95 | 10 sec. | 12 | 06 | Cannes | 04/09/2022 17:02:41 |
1001 |
4G+5G
|
72 | 1058.33 | 1224 | 75.76 | 89 | 15 sec. | 20 | 56 | Saint-Avé | 02/08/2022 21:34:36 |
424004 | 4G+5G | 71 | 1057.59 | 1163 | 35.26 | 45 | 5 sec. | 20 | 64 | Pau | 20/12/2021 17:51:59 |
423726 | 4G+5G | 71 | 1056.94 | 1179 | 71.17 | 84 | 15 sec. | 20 | 94 | Charenton-le-Pont | 21/08/2022 09:40:15 |
424157 | 4G+5G | 61 | 1056.92 | 1138 | 103.47 | 121 | 20 sec. | 20 | 42 | Roche-la-Molière | 27/09/2022 12:28:08 |
424987 |
4G+5G
|
71 | 1055.68 | 1115 | 73.37 | 120 | 20 sec. | 8 | 13 | Aix-en-Provence | 24/12/2022 16:29:14 |
11318 | 4G+5G | 62 | 1052.17 | 1129 | 89.6 | 99 | 10 sec. | 8 | 92 | Rueil-Malmaison | 06/08/2022 16:55:27 |
7187 | 4G+5G | 61 | 1045.96 | 1188 | 118.82 | 130 | 30 sec. | 20 | 83 | Sanary-sur-Mer | 08/09/2022 16:11:11 |
9472 | 4G+5G | 63 | 1044.46 | 1133 | 111.48 | 131 | 10 sec. | 12 | 06 | La Roquette-sur-Siagne | 11/09/2022 09:32:30 |
11773 | 4G+5G | 61 | 1041.28 | 1153 | 15.73 | 30 | 30 sec. | 20 | 83 | Toulon | 09/09/2022 10:26:42 |
2693 |
4G+5G
|
62 | 1037.95 | 1131 | 117.6 | 129 | 10 sec. | 14 | 31 | L'Union | 18/09/2022 20:17:27 |
9681 | 4G+5G | 81 | 1036.06 | 1194 | 84.71 | 110 | 10 sec. | 20 | 44 | Trignac | 20/05/2022 15:55:20 |
422436 | 4G+5G | 62 | 1032.59 | 1152 | 112.99 | 125 | 30 sec. | 20 | 83 | Bandol | 08/09/2022 15:24:35 |
425110 |
4G+5G
|
81 | 1031.56 | 1141 | 87.88 | 100 | 10 sec. | 8 | Toulouse | 18/09/2022 19:56:40 | |
420342 | 4G+5G | 72 | 1025.03 | 1156 | 62.03 | 74 | 30 sec. | 16 | 94 | Villiers-sur-Marne | 09/12/2022 13:56:17 |
8806 | 4G+5G | 82 | 1024.73 | 1103 | 16.76 | 39 | 15 sec. | 20 | 13 | Châteauneuf-les-Martigues | 09/06/2022 11:06:22 |
423968 | 4G+5G | 63 | 1022.31 | 1127 | 109.83 | 124 | 15 sec. | 20 | 83 | Hyères | 21/09/2022 10:27:01 |
9943 | 4G+5G | 62 | 1021.55 | 1122 | 91.7 | 109 | 15 sec. | 20 | 42 | Saint-Étienne | 22/08/2022 06:14:15 |
425495 |
4G+5G
|
61 | 1020.28 | 1260 | 77.23 | 95 | 15 sec. | 20 | Lévis-Saint-Nom | 24/09/2022 13:53:42 | |
424403 |
4G+5G
|
63 | 1018.64 | 1207 | 98.71 | 120 | 15 sec. | 20 | 56 | Vannes | 31/10/2022 18:18:05 |
422712 | 4G+5G | 61 | 1017.03 | 1157 | 102.65 | 120 | 10 sec. | 8 | 76 | Mont-Saint-Aignan | 06/01/2023 16:25:43 |
422385 | 4G+5G | 63 | 1015.19 | 1349 | 83.22 | 108 | 10 sec. | 20 | 94 | Saint-Maurice | 28/06/2022 12:24:11 |
1583 | 4G+5G | 72 | 1015.1 | 1109 | 73.12 | 84 | 10 sec. | 20 | 33 | Montussan | 17/05/2022 16:56:34 |
425360 | 4G+5G | 63 | 1014.97 | 1114 | 105.52 | 123 | 10 sec. | 20 | Carhaix-Plouguer | 12/07/2022 14:52:02 | |
11000 | 4G+5G | 61 | 1013.77 | 1117 | 87.79 | 101 | 30 sec. | 20 | 94 | Champigny-sur-Marne | 15/08/2022 15:18:10 |
2320 |
4G+5G
|
63 | 1010.5 | 1123 | 67.26 | 112 | 10 sec. | 20 | 12 | Sébazac-Concourès | 23/02/2022 17:36:16 |
422965 | 4G+5G | 61 | 1008.77 | 1125 | 88.63 | 104 | 30 sec. | 20 | 83 | Carqueiranne | 06/09/2022 15:46:32 |
422725 | 4G+5G | 61 | 1006.8 | 1077 | 60.65 | 82 | 10 sec. | 15 | 91 | Gif-sur-Yvette | 19/02/2022 08:08:26 |
8557 | 4G+5G | 62 | 1006.68 | 1118 | 113.11 | 131 | 10 sec. | 20 | 02 | Château-Thierry | 04/07/2022 23:36:37 |
13443 |
4G+5G
|
81 | 1000.48 | 1089 | 56.38 | 73 | 10 sec. | 20 | 44 | Guérande | 12/12/2022 16:22:45 |
420532 | 4G+5G | 61 | 996.72 | 1367 | 50.29 | 63 | 15 sec. | 20 | 94 | Boissy-Saint-Léger | 08/08/2022 14:49:46 |
423007 | 4G+5G | 82 | 985.56 | 1129 | 68.23 | 78 | 10 sec. | 20 | 70 | Vesoul | 04/08/2022 14:42:56 |
7302 | 4G+5G | 63 | 983.16 | 1316 | 71.83 | 88 | 10 sec. | 10 | 83 | La Valette-du-Var | 14/07/2022 09:33:58 |
425331 |
4G+5G
|
62 | 977.28 | 1073 | 111.12 | 126 | 10 sec. | 20 | 31 | Pechbonnieu | 15/08/2022 17:43:31 |
423922 | 4G+5G | 63 | 975.94 | 1108 | 42.9 | 81 | 10 sec. | 8 | 78 | Conflans-Sainte-Honorine | 06/08/2022 16:29:39 |
3155 | 4G+5G | 62 | 972.96 | 1091 | 80.62 | 97 | 5 sec. | 20 | 83 | Six-Fours-les-Plages | 24/05/2022 14:06:56 |
11941 | 4G+5G | 83 | 970.52 | 1072 | 65.2 | 79 | 10 sec. | 20 | 83 | Hyères | 13/09/2022 15:38:36 |
2471 | 4G+5G | 71 | 969.07 | 1061 | 63.88 | 74 | 30 sec. | 20 | 83 | Toulon | 21/05/2022 17:16:55 |
424908 | 4G+5G | 61 | 968.4 | 1104 | 80.36 | 99 | 10 sec. | 20 | 34 | Pérols | 14/09/2022 18:15:31 |
8506 | 4G+5G | 63 | 964.73 | 1098 | 97.7 | 115 | 10 sec. | 20 | 83 | La Seyne-sur-Mer | 14/10/2022 14:48:41 |
424033 | 4G+5G | 72 | 961.74 | 1056 | 72.42 | 86 | 10 sec. | 20 | 62 | Liévin | 08/09/2022 15:44:26 |
423770 |
4G+5G
|
52 | 960.27 | 1032 | 58.54 | 82 | 10 sec. | 20 | 44 | Piriac-sur-Mer | 22/01/2023 15:33:43 |
8633 | 4G+5G | 61 | 953.52 | 1054 | 84.67 | 99 | 5 sec. | 20 | 83 | La Crau | 02/06/2022 15:53:42 |
424564 | 4G+5G | 81 | 953.29 | 1090 | 81.31 | 101 | 10 sec. | 5 | 30 | Saint-Christol-lès-Alès | 29/08/2022 07:59:28 |
422265 | 4G+5G | 62 | 952.7 | 1068 | 111 | 122 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 06/05/2022 22:46:05 |
424074 | 4G+5G | 62 | 946.5 | 1302 | 100.22 | 123 | 10 sec. | 8 | 17 | Saintes | 28/05/2022 12:16:04 |
425229 | 4G+5G | 62 | 946.35 | 1028 | 118.49 | 140 | 10 sec. | 8 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 30/08/2022 19:44:40 | |
424193 |
4G+5G
|
63 | 946.09 | 1000 | 98.62 | 120 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 03/07/2022 17:08:00 |
424552 |
4G+5G
|
62 | 940.81 | 1018 | 86.18 | 102 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 28/06/2022 18:03:58 |
11284 |
4G+5G
|
63 | 939.07 | 1020 | 97.69 | 114 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 09/07/2022 17:52:42 |
6390 | 4G+5G | 62 | 938.84 | 1075 | 73.87 | 87 | 10 sec. | 8 | 63 | Cournon-d'Auvergne | 06/07/2022 10:44:18 |
1269 | 4G+5G | 81 | 935.43 | 1045 | 95.14 | 113 | 10 sec. | 20 | 02 | Château-Thierry | 05/07/2022 00:51:46 |
7082 | 4G+5G | 61 | 933.91 | 1027 | 32.64 | 70 | 10 sec. | 8 | 29 | Quimper | 24/08/2022 18:08:05 |
424413 | 4G+5G | 63 | 932 | 1300 | 92.27 | 107 | 10 sec. | 8 | 84 | Orange | 29/09/2022 18:56:37 |
8983 | 4G+5G | 62 | 931.62 | 1025 | 81.85 | 97 | 10 sec. | 20 | 33 | Sallebœuf | 31/05/2022 17:19:39 |
3486 | 4G+5G | 83 | 928.7 | 1064 | 78.52 | 93 | 10 sec. | 8 | 93 | Gagny | 17/01/2023 06:37:26 |
425132 |
4G+5G
|
63 | 928.51 | 1011 | 96.62 | 149 | 10 sec. | 20 | 12 | Rodez | 11/06/2022 16:44:01 |
425253 | 4G+5G | 61 | 927.59 | 1173 | 103.29 | 116 | 5 sec. | 8 | Avignon | 28/09/2022 10:01:11 | |
424899 | 4G+5G | 83 | 925.67 | 1060 | 78.18 | 106 | 10 sec. | 20 | 44 | La Turballe | 22/01/2023 16:25:56 |
424043 | 4G+5G | 61 | 925.05 | 987 | 98.44 | 113 | 10 sec. | 20 | 33 | Izon | 13/08/2022 17:05:28 |
424510 | 4G+5G | 82 | 923.77 | 1030 | 88.92 | 120 | 20 sec. | 20 | 44 | Le Pouliguen | 11/06/2022 18:37:50 |
422033 | 4G+5G | 63 | 922.59 | 1014 | 80.04 | 99 | 15 sec. | 16 | 24 | Périgueux | 22/10/2022 10:24:42 |
8521 |
4G+5G
|
62 | 921.6 | 1045 | 81.42 | 110 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 05/07/2022 17:35:04 |
8593 | 4G+5G | 83 | 914.39 | 1119 | 79.3 | 91 | 10 sec. | 20 | 25 | Besançon | 14/06/2022 14:54:39 |
1181 | 4G+5G | 62 | 912.67 | 982 | 101.3 | 112 | 10 sec. | 20 | 13 | Carry-le-Rouet | 25/10/2022 15:13:18 |
422960 | 4G+5G | 61 | 912.05 | 1027 | 76.89 | 90 | 10 sec. | 20 | 83 | Hyères | 21/09/2022 13:36:25 |
423351 | 4G+5G | 73 | 910.14 | 996 | 67.61 | 83 | 10 sec. | 20 | 94 | Saint-Maurice | 21/08/2022 09:26:02 |
424949 |
4G+5G
|
61 | 908.04 | 998 | 63.83 | 92 | 10 sec. | 20 | 33 | Villenave-d'Ornon | 13/08/2022 09:25:27 |
421121 |
4G+5G
|
63 | 907.93 | 997 | 111.05 | 127 | 10 sec. | 14 | 31 | L'Union | 03/07/2022 18:59:54 |
422918 | 4G+5G | 62 | 907.73 | 1051 | 105.56 | 119 | 30 sec. | 16 | 86 | Poitiers | 25/01/2023 13:21:52 |
420355 | 4G+5G | 81 | 905.77 | 998 | 55.61 | 71 | 15 sec. | 20 | 79 | Niort | 12/07/2022 08:41:32 |
424320 | 4G+5G | 62 | 904.67 | 979 | 96.4 | 130 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 08/07/2022 17:46:50 |
13608 |
4G+5G
|
83 | 904.51 | 1191 | 25.16 | 45 | 20 sec. | 20 | 56 | Ploeren | 30/05/2022 16:15:34 |
425476 | 4G+5G | 63 | 900.99 | 966 | 89.08 | 111 | 10 sec. | 8 | 92 | Saint-Cloud | 24/08/2022 22:26:53 |
7465 | 4G+5G | 62 | 900.18 | 969 | 92.26 | 102 | 10 sec. | 8 | 38 | Gières | 30/05/2022 19:11:38 |
1463 | 4G+5G | 82 | 897.24 | 1050 | 15.47 | 17 | 10 sec. | 6 | 16 | L'Isle-d'Espagnac | 25/12/2021 00:04:07 |
6019 | 4G+5G | 81 | 895.1 | 958 | 69.52 | 87 | 15 sec. | 20 | 13 | Port-de-Bouc | 31/10/2021 23:57:23 |
13423 |
4G+5G
|
83 | 894.07 | 984 | 79.49 | 122 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 07/07/2022 17:36:36 |
420479 |
4G+5G
|
63 | 893.93 | 973 | 96.07 | 115 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 03/07/2022 14:50:36 |
420014 |
4G+5G
|
62 | 893.59 | 995 | 113.47 | 196 | 20 sec. | 20 | 13 | Éguilles | 20/09/2022 17:36:23 |
8756 |
4G+5G
|
61 | 892.89 | 955 | 102.24 | 186 | 15 sec. | 20 | 13 | Aix-en-Provence | 13/07/2022 12:02:51 |
9257 |
4G+5G
|
63 | 892.44 | 1032 | 66.65 | 78 | 10 sec. | 20 | 59 | Aulnoy-Lez-Valenciennes | 15/04/2022 12:45:10 |
420480 | 4G+5G | 73 | 891.29 | 968 | 71.65 | 84 | 20 sec. | 20 | 86 | Biard | 07/07/2022 11:19:01 |
7365 |
4G+5G
|
73 | 890.57 | 1032 | 49.02 | 66 | 15 sec. | 20 | 42 | Le Coteau | 28/08/2022 11:57:24 |
3525 | 4G+5G | 63 | 888.88 | 1133 | 23.01 | 46 | 15 sec. | 20 | 44 | Nantes | 17/01/2023 06:07:12 |
3634 | 4G+5G | 61 | 887.72 | 1049 | 100.79 | 117 | 20 sec. | 20 | 83 | Cuers | 26/05/2022 15:45:21 |
7028 | 4G+5G | 63 | 887.2 | 1027 | 65.96 | 80 | 20 sec. | 20 | 69 | Écully | 03/02/2022 18:20:56 |
423254 | 4G+5G | 73 | 886.02 | 947 | 36.85 | 48 | 10 sec. | 15 | 91 | Gif-sur-Yvette | 19/02/2022 06:39:53 |
423185 |
4G+5G
|
63 | 885.39 | 1023 | 93 | 132 | 10 sec. | 8 | 91 | Étampes | 26/12/2022 09:31:35 |
8045 | 4G+5G | 63 | 885.24 | 1019 | 72.93 | 86 | 10 sec. | 8 | 51 | Reims | 12/08/2022 18:54:03 |
425098 | 4G+5G | 63 | 884.6 | 983 | 108.19 | 124 | 10 sec. | 8 | 24 | Marsac-sur-l'Isle | 20/06/2022 13:37:42 |
6990 |
4G+5G
|
62 | 883.9 | 985 | 94.21 | 165 | 10 sec. | 8 | 59 | Caudry | 02/11/2022 18:41:09 |
3404 | 4G+5G | 62 | 883.07 | 1017 | 27.46 | 39 | 15 sec. | 20 | 42 | Saint-Étienne | 06/10/2022 21:30:40 |
1142 | 4G+5G | 62 | 882.55 | 1020 | 72.54 | 86 | 10 sec. | 5 | 30 | Nîmes | 05/07/2022 10:01:04 |
9527 |
4G+5G
|
62 | 881.86 | 1023 | 71.68 | 87 | 10 sec. | 16 | 31 | Castelmaurou | 22/06/2022 15:58:12 |
6659 | 4G+5G | 71 | 881.08 | 984 | 62.06 | 72 | 15 sec. | 20 | 69 | Givors | 31/10/2022 15:04:05 |
2675 | 4G+5G | 61 | 879.63 | 996 | 29.85 | 37 | 5 sec. | 15 | 91 | Igny | 19/06/2022 06:57:54 |
14426 | 4G+5G | 61 | 877.36 | 1101 | 76.71 | 106 | 10 sec. | 8 | 76 | Barentin | 27/08/2022 16:11:07 |
425251 | 4G+5G | 63 | 876.89 | 942 | 88.96 | 106 | 5 sec. | 20 | 94 | Santeny | 08/08/2022 14:23:25 |
1011 |
4G+5G
|
61 | 876.81 | 969 | 63.82 | 121 | 30 sec. | 20 | 80 | Dury | 30/09/2022 17:15:52 |
13032 | 4G+5G | 61 | 875.26 | 1022 | 89.43 | 106 | 10 sec. | 10 | 83 | La Valette-du-Var | 21/10/2022 12:02:47 |
2800 | 4G+5G | 83 | 872.8 | 991 | 86.7 | 97 | 15 sec. | 20 | 42 | Unieux | 09/09/2022 10:19:35 |
424083 | 4G+5G | 71 | 871.05 | 956 | 53.4 | 64 | 10 sec. | 20 | 02 | Mercin-et-Vaux | 03/10/2022 09:06:51 |
3672 |
4G+5G
|
82 | 870.41 | 984 | 39.15 | 60 | 10 sec. | 20 | 33 | Talence | 30/07/2022 09:24:30 |
425075 | 4G+5G | 61 | 869.41 | 975 | 110.25 | 133 | 10 sec. | 12 | 06 | Cannes | 10/07/2022 11:54:00 |
424798 |
4G+5G
|
61 | 867.87 | 964 | 106.69 | 119 | 10 sec. | 20 | 31 | Toulouse | 16/06/2022 13:11:31 |
425361 | 4G+5G | 62 | 867.54 | 963 | 87.34 | 113 | 10 sec. | 20 | Carhaix-Plouguer | 12/07/2022 14:37:16 | |
424294 | 4G+5G | 62 | 866.58 | 938 | 72.1 | 81 | 15 sec. | 20 | 94 | Bry-sur-Marne | 29/12/2021 16:01:35 |
423141 | 4G+5G | 72 | 866.33 | 958 | 52.3 | 63 | 20 sec. | 20 | 94 | Noiseau | 22/03/2022 14:28:09 |
424271 | 4G+5G | 62 | 866.16 | 929 | 30.43 | 43 | 10 sec. | 20 | 79 | Bessines | 12/07/2022 09:04:22 |
2483 | 4G+5G | 61 | 865.69 | 944 | 60.48 | 75 | 10 sec. | 12 | 06 | Cannes | 20/02/2022 14:56:45 |
3818 | 4G+5G | 62 | 864.81 | 1021 | 73.55 | 87 | 10 sec. | 15 | 91 | Arpajon | 12/06/2022 19:39:22 |
423909 | 4G+5G | 62 | 864.72 | 942 | 93.12 | 114 | 15 sec. | 20 | 75 | Paris | 02/06/2022 06:44:34 |
422730 | 4G+5G | 71 | 864.6 | 956 | 71.69 | 87 | 5 sec. | 20 | 75 | Paris | 14/08/2022 10:25:27 |
6320 | 4G+5G | 63 | 864.49 | 1033 | 78.13 | 94 | 5 sec. | 20 | 33 | Bordeaux | 10/08/2022 14:06:25 |
420491 | 4G+5G | 71 | 863.69 | 1004 | 65.79 | 82 | 10 sec. | 20 | 10 | Sainte-Savine | 02/10/2022 18:27:48 |
423337 | 4G+5G | 61 | 863.13 | 967 | 85.79 | 109 | 15 sec. | 8 | 54 | Villers-lès-Nancy | 31/12/2022 07:52:25 |
12304 |
4G+5G
|
62 | 862.33 | 992 | 51.85 | 86 | 10 sec. | 8 | 06 | Roquefort-les-Pins | 25/06/2022 18:50:57 |
421526 | 4G+5G | 63 | 861.66 | 945 | 68.1 | 76 | 10 sec. | 15 | Paris | 08/12/2021 11:53:21 | |
10809 | 4G+5G | 63 | 861.17 | 939 | 88.89 | 105 | 10 sec. | 8 | 62 | Leforest | 17/07/2022 17:05:02 |
421372 | 4G+5G | 63 | 860.22 | 982 | 41.66 | 51 | 5 sec. | 20 | 75 | Paris | 29/06/2022 11:02:34 |
1754 |
4G+5G
|
61 | 859.43 | 980 | 91.74 | 115 | 10 sec. | 20 | 15 | Aurillac | 26/10/2022 15:20:30 |
8109 | 4G+5G | 63 | 858.94 | 949 | 102.83 | 112 | 10 sec. | 8 | 06 | Carros | 07/09/2022 09:41:46 |
5973 | 4G+5G | 63 | 858.32 | 1015 | 27 | 49 | 10 sec. | 20 | 13 | Marignane | 22/10/2021 13:47:44 |
422510 | 4G+5G | 61 | 856.14 | 1002 | 71.81 | 97 | 10 sec. | 6 | 54 | Toul | 06/05/2022 16:26:30 |
423901 |
4G+5G
|
61 | 855.93 | 1069 | 99.74 | 123 | 10 sec. | 8 | 44 | Vertou | 26/08/2022 13:26:07 |
3109 |
4G+5G
|
71 | 854.83 | 1083 | 67.79 | 78 | 10 sec. | 8 | 38 | Seyssuel | 30/08/2022 12:53:58 |
1316 |
4G+5G
|
63 | 854.22 | 924 | 102.02 | 147 | 10 sec. | 12 | 54 | Nancy | 12/08/2022 18:16:52 |
10416 | 4G+5G | 62 | 854.03 | 1045 | 88.27 | 102 | 10 sec. | 8 | 91 | Wissous | 11/08/2022 16:21:45 |
8028 | 4G+5G | 63 | 853.55 | 1027 | 65.05 | 76 | 10 sec. | 8 | 91 | Itteville | 21/08/2022 21:08:40 |
6375 |
4G+5G
|
61 | 852.73 | 940 | 104.63 | 183 | 20 sec. | 20 | 13 | Vitrolles | 27/07/2022 11:01:58 |
425094 | 4G+5G | 62 | 852.38 | 1019 | 49.26 | 61 | 10 sec. | 8 | 92 | Bourg-la-Reine | 22/06/2022 06:45:49 |
424205 | 4G+5G | 61 | 851.95 | 958 | 98.63 | 113 | 10 sec. | 20 | 33 | Artigues-près-Bordeaux | 07/11/2022 07:28:27 |
1030 | 4G+5G | 62 | 850.63 | 906 | 44.02 | 51 | 10 sec. | 20 | 33 | Bouliac | 19/12/2021 15:52:34 |
14599 |
4G+5G
|
62 | 849.64 | 932 | 35.7 | 47 | 10 sec. | 16 | 42 | Saint-Étienne | 18/01/2022 07:42:43 |
421710 |
4G+5G
|
83 | 849.18 | 928 | 48.39 | 74 | 15 sec. | 20 | 79 | Aiffres | 01/03/2022 16:01:40 |
1688 | 4G+5G | 63 | 848.89 | 917 | 88.11 | 113 | 10 sec. | 20 | 33 | Vayres | 31/12/2022 16:34:48 |
14973 |
4G+5G
|
73 | 848.48 | 969 | 68.36 | 84 | 10 sec. | 8 | Arzon | 31/12/2022 14:58:12 | |
422672 | 4G+5G | 61 | 848.1 | 980 | 77.7 | 113 | 10 sec. | 20 | 17 | Saint-Georges-de-Didonne | 29/11/2022 09:35:12 |
1944 |
4G+5G
|
62 | 847.49 | 947 | 75.78 | 88 | 10 sec. | 18 | 82 | Castelsarrasin | 08/07/2022 11:57:02 |
2244 |
4G+5G
|
63 | 846.82 | 960 | 93.72 | 108 | 10 sec. | 8 | 72 | Le Mans | 28/08/2022 15:16:46 |
423053 |
4G+5G
|
82 | 846.7 | 985 | 75.27 | 129 | 10 sec. | 12 | 76 | Mont-Saint-Aignan | 05/10/2022 17:17:48 |
421238 | 4G+5G | 62 | 846.23 | 947 | 77.04 | 92 | 10 sec. | 20 | 83 | Le Pradet | 30/09/2022 15:51:34 |
1891 | 4G+5G | 61 | 845.18 | 1043 | 99.13 | 115 | 10 sec. | 8 | 50 | Cherbourg-en-Cotentin | 13/11/2022 15:30:39 |
9542 | 4G+5G | 62 | 843.97 | 965 | 87.31 | 115 | 10 sec. | 12 | 54 | Mont-Saint-Martin | 26/05/2022 13:36:06 |
422015 | 4G+5G | 63 | 843.79 | 907 | 60.65 | 75 | 10 sec. | 6 | 47 | Sainte-Bazeille | 19/02/2022 14:35:29 |
3714 | 4G+5G | 81 | 842.67 | 988 | 94.59 | 104 | 10 sec. | 8 | 16 | Angoulême | 19/12/2022 10:42:04 |
7867 | 4G+5G | 81 | 842.09 | 913 | 82.78 | 96 | 30 sec. | 20 | 86 | Poitiers | 04/07/2022 12:17:44 |
5810 | 4G+5G | 81 | 841.63 | 946 | 63.57 | 72 | 20 sec. | 20 | 83 | La Farlède | 21/11/2021 14:42:54 |
14293 | 4G+5G | 63 | 841.54 | 905 | 43.88 | 54 | 15 sec. | 10 | 81 | Lescure-d'Albigeois | 11/01/2022 10:46:08 |
422690 | 4G+5G | 82 | 841.44 | 1042 | 59.22 | 87 | 10 sec. | 15 | 93 | Sevran | 28/11/2021 17:03:32 |
11097 |
4G+5G
|
61 | 841.11 | 937 | 72.46 | 88 | 10 sec. | 8 | 31 | Toulouse | 19/03/2022 09:33:39 |
7039 | 4G+5G | 73 | 840.63 | 981 | 45.48 | 57 | 10 sec. | 15 | 84 | Monteux | 03/12/2021 17:28:43 |
13530 | 4G+5G | 62 | 840.15 | 931 | 62.67 | 75 | 15 sec. | 20 | 42 | L'Horme | 11/10/2022 11:24:27 |
1732 | 4G+5G | 82 | 839.81 | 914 | 60.28 | 76 | 15 sec. | 20 | 13 | Vitrolles | 26/10/2021 20:16:18 |
5504 |
4G+5G
|
62 | 839.34 | 940 | 77.77 | 105 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 05/07/2022 18:04:51 |
423457 | 4G+5G | 71 | 838.92 | 934 | 48.45 | 55 | 30 sec. | 20 | 94 | Bry-sur-Marne | 21/03/2022 11:29:46 |
422769 | 4G+5G | 83 | 838.68 | 1020 | 91.47 | 106 | 10 sec. | 8 | 95 | Argenteuil | 07/09/2022 20:41:11 |
2046 | 4G+5G | 61 | 838.64 | 896 | 67.07 | 81 | 10 sec. | 20 | 21 | Dijon | 17/03/2022 16:45:53 |
2692 |
4G+5G
|
61 | 838.57 | 963 | 53.5 | 65 | 10 sec. | 18 | 31 | Toulouse | 03/02/2022 19:44:26 |
422906 |
