eNB (RNC) | 408895 () |
Support ID | 809388 |
Hauteur | 23 m |
Nature | Pylône autostable |
Propriétaire | TDF |
GPS | 42.73277778,2.57138889 |
Date implémentation | 27/05/2016 (223 jours pour l'activation) |
Date modification | 05/03/2021 |
Date activation | 05/01/2017 (en service depuis 1567 jours) |
Systèmes | LTE 1800 • LTE 2600 • UMTS 2100 • UMTS 900 • FH • LTE 700 |
Opérateurs | ORANGE • FREE MOBILE • BOUYGUES TELECOM |
Tech | LCID | RNC | CID | LAC | PSC | Importé le |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 104677191 | 408895 | 71 | 6601 | 18 | 02/06/2019 22:15 |
4G | 104677201 | 408895 | 81 | 6601 | 18 | 02/06/2019 22:15 |
4G | 104677202 | 408895 | 82 | 6601 | 19 | 01/06/2019 14:53 |
Système | Date mise en service | Etat |
---|---|---|
UMTS 900 | 05/01/2017 | En service |
LTE 700 | 27/03/2019 | En service |
Secteurs: 3
FH: 1
Pas de photos
RNC | CID | Tech | Vitesse Down | Vitesse Up | Ville | Date |
---|
Depuis le | Fin le | Voix | Data |
---|---|---|---|
21/04/2021 | HS | HS |