Adresse ANFR | 42 BOULEVARD JOURDAN 75014 Paris 14e Arrondissement | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 424037 / 24037 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 7515 / 3751 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0750990900 | ||||||||||||||||||
Support ID | 2367694 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 75114 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 39 m | ||||||||||||||||||
Nature | Immeuble | ||||||||||||||||||
Propriétaire | Etablissement de soins | ||||||||||||||||||
GPS | 48.82305556,2.33305556 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 11/09/2020 | ||||||||||||||||||
Date modification | 08/03/2024 | ||||||||||||||||||
Date activation | 18/06/2021 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH | - |
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 8 | 0 | 1 | 7 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 622.1 Mbps | false Mbps | 4.4 Mbps | 622.1 Mbps | 618 | 14039% |
Moyenne du site | 306.7 Mbps | Mbps | 4.4 Mbps | 349.9 Mbps | 346 | 7852% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |