Les derniers RNC/eNB

RNC Emplacement Date
1046758 (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville 10/07/2022
1046674 Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance 08/05/2022
1046330 Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert 09/09/2020
1046258 (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier 08/05/2022
1041006 Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe 14/07/2022
1040602 (le Garay) 43270 Monlet 08/05/2022
1032445 Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette 08/05/2022
1031254 Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey 18/06/2022
525628 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire 13/05/2024
525616 Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan 23/03/2024
525605 La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc 14/01/2025
525583 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine 23/03/2024
525554 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac 04/04/2024
525553 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané 04/01/2025
525551 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement 11/04/2024

 Top speedtests du jour

RNC Tech CID Vitesse Vitesse MAX Ville Heure
3159 4G+5G 72 1,677 Mb/s 1943 Mb/s Digne-les-Bains 08:24:57
4131 4G+5G 61 1,116 Mb/s 1259 Mb/s Bordeaux 08:43:11
420480 4G+5G 52 887 Mb/s 984 Mb/s Poitiers 15:11:36
6331 4G+5G 71 736 Mb/s 2664 Mb/s Digne-les-Bains 13:03:27
16490 4G+5G 83 681 Mb/s 783 Mb/s Migné-Auxances 11:12:39
18301 4G+5G 51 608 Mb/s 703 Mb/s Biard 15:10:45
22774 4G+5G 82 531 Mb/s 681 Mb/s Poitiers 11:47:15
9588 4G+5G 63 511 Mb/s 569 Mb/s Molsheim 07:24:08
19695 4G+5G 81 458 Mb/s 614 Mb/s Migné-Auxances 11:08:28
423767 4G 51 444 Mb/s 474 Mb/s Uzerche 15:29:11
3730 4G+5G 82 404 Mb/s 478 Mb/s Villejuif 13:09:26
1938 4G+5G 53 396 Mb/s 542 Mb/s Villenoy 08:03:01
2970 4G+5G 52 388 Mb/s 551 Mb/s Poitiers 11:25:11
6993 4G+5G 81 377 Mb/s 474 Mb/s Saint-Benoît 13:48:03
11922 4G+5G 51 373 Mb/s 480 Mb/s Meaux 07:59:49

 Les derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date
8332 81 3412 21 Rue Pierre et Auguste Massaloup 34140 Mèze 14/04/2025 16:04
22506 83 8800 L'Aérodrome 52300 Mussey-sur-Marne 14/04/2025 15:53
5328 73 8800 (La Carrière) 52300 Donjeux 14/04/2025 15:53
5328 83 8800 (La Carrière) 52300 Donjeux 14/04/2025 15:53
22506 72 8800 L'Aérodrome 52300 Mussey-sur-Marne 14/04/2025 15:53
20606 52 5401 13 Route de Toul 54840 Bois-de-Haye 14/04/2025 15:53
5373 53 5401 Chem Rural près Réservoir (Le Haut de Sey) 55140 Chalaines 14/04/2025 15:53
21164 51 6200 R des Galeries Fosse n°9 de l'Escarpelle 59286 Roost-Warendin 14/04/2025 11:21
19523 81 5921 7b Rue Nationale 59800 Lille 14/04/2025 11:21
1579 51 6200 Tour DTRN (Le Mont) 59246 Mons-en-Pévèle 14/04/2025 11:21
25808 83 6209 AVENUE DU BORD DES EAUX RESTAURANT CROCODILE 62110 Hénin-Beaumont 14/04/2025 11:21
25808 53 6209 AVENUE DU BORD DES EAUX RESTAURANT CROCODILE 62110 Hénin-Beaumont 14/04/2025 11:21
25808 63 6209 AVENUE DU BORD DES EAUX RESTAURANT CROCODILE 62110 Hénin-Beaumont 14/04/2025 11:21
18562 71 6208 Rue Jean Jaurès Église Ste Marie-Madeleine 62640 Montigny-en-Gohelle 14/04/2025 11:21
11653 52 6707 Chemin Rural (Immerschenberg) 67210 Obernai 14/04/2025 07:31

 Les dernières photos

Image Sup ID RNC Departement Ville Auteur Date
32389 24492 09 Saint-Amadou Blazou81 14/04/2025 09:58
32389 24492 09 Saint-Amadou Blazou81 14/04/2025 09:58
32389 24492 09 Saint-Amadou Blazou81 14/04/2025 09:58
28977 24029 09 La Bastide-de-Lordat Blazou81 14/04/2025 09:57
28977 24029 09 La Bastide-de-Lordat Blazou81 14/04/2025 09:57
28977 24029 09 La Bastide-de-Lordat Blazou81 14/04/2025 09:57
9429 11574 57 Château-Salins LioMore 13/04/2025 18:50
9429 11574 57 Château-Salins LioMore 13/04/2025 18:50
9429 11574 57 Château-Salins LioMore 13/04/2025 18:50
9429 11574 57 Château-Salins LioMore 13/04/2025 18:50
9429 11574 57 Château-Salins LioMore 13/04/2025 18:47
22660 23341 69 Ternay pffff 13/04/2025 17:08
22660 23341 69 Ternay pffff 13/04/2025 17:08
22660 23341 69 Ternay pffff 13/04/2025 17:08
33648 17052 69 Vourles LeRhodanien 12/04/2025 19:50