Adresse ANFR | (LA TOUR D'ALBON) 26140 Albon | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 404162 / 4162 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 2606 / 3260 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0260990027 | ||||||||||||||||||
Support ID | 438410 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 26002 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 28 m | ||||||||||||||||||
Nature | Pylône autostable | ||||||||||||||||||
Propriétaire | TDF | ||||||||||||||||||
GPS | 45.25111,4.87444 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 21/03/2014 | ||||||||||||||||||
Date modification | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||
Date activation | 22/05/2014 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 45 | 1 | 35 | 9 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 161.1 Mbps | 0.7 Mbps | 156.8 Mbps | 161.1 Mbps | 4 | 3% |
Moyenne du site | 72.5 Mbps | 0.7 Mbps | 70.2 Mbps | 89.7 Mbps | 20 | 28% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |