Adresse ANFR | Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | ||||||||||||
eNB / RNC | 18827 / 18827 | ||||||||||||
TAC / LAC | 6905 / | ||||||||||||
Code ANFR | 0690990683 | ||||||||||||
Support ID | 2934216 | ||||||||||||
Code Insee | 69266 | ||||||||||||
Hauteur | 32 m | ||||||||||||
Nature | Immeuble | ||||||||||||
Propriétaire | Société HLM | ||||||||||||
GPS | 45.77055556,4.87472222 | ||||||||||||
Date implémentation | 09/02/2024 | ||||||||||||
Date modification | 26/04/2024 | ||||||||||||
Date activation | 22/07/2024 | ||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||
FH | - |
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 256.9 Mbps | false Mbps | false Mbps | 256.9 Mbps | 257 | Infinity% |
Moyenne du site | 256.9 Mbps | Mbps | NaN Mbps | 256.9 Mbps | NaN | NaN% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |