Adresse ANFR | 5603 r Pierre de Coubertin 87570 Rilhac-Rancon | |||||||||
eNB / RNC | 403260 / 3260 | |||||||||
TAC / LAC | 8706 / 3860 | |||||||||
Code ANFR | 0870990017 | |||||||||
Support ID | 870310 | |||||||||
Code Insee | 87125 | |||||||||
Hauteur | 35 m | |||||||||
Nature | Pylône tubulaire | |||||||||
Propriétaire | HIVORY | |||||||||
GPS | 45.90306,1.31472 | |||||||||
Date implémentation | 05/10/2012 | |||||||||
Date modification | 16/08/2023 | |||||||||
Date activation | 17/05/2013 | |||||||||
Secteurs |
| |||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 15.0 Mbps | 15.0 Mbps | 11.5 Mbps | false Mbps | -12 | -100% |
Moyenne du site | 11.6 Mbps | 11.6 Mbps | 11.5 Mbps | NaN Mbps | NaN | NaN% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |