Les derniers RNC/eNB

RNC Emplacement Date
1046674 Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance 08/05/2022
1046330 Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert 09/09/2020
1046258 (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier 08/05/2022
1040602 (le Garay) 43270 Monlet 08/05/2022
1032445 Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette 08/05/2022
1031254 Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey 18/06/2022
525616 Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan 23/03/2024
525583 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine 23/03/2024
525554 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac 04/04/2024
525551 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement 11/04/2024
525499 75 Avenue de Wagram 75017 Paris 17e Arrondissement 23/03/2024
525497 Avenue de l'Armée d'Afrique Parking du Viaduc 13090 Aix-en-Provence 10/04/2024
525469 5 Rue de Saintonge 75003 Paris 3e Arrondissement 11/04/2024
525467 42 Rue Peyronnet (Marché des Capucins) 33000 Bordeaux 23/03/2024
525434 81 R du Madrillet 76300 Sotteville-lès-Rouen 19/04/2024

 Top speedtests du jour

RNC Tech CID Vitesse Vitesse MAX Ville Heure
2107 4G+5G 81 1,211 Mb/s 1388 Mb/s Capbreton 15:34:32
16268 4G+5G 71 765 Mb/s 1040 Mb/s Saint-Victoret 09:54:52
7246 4G+5G 62 741 Mb/s 892 Mb/s Villars 11:21:41
7360 4G+5G 62 720 Mb/s 812 Mb/s Lens 15:08:37
423870 4G+5G 61 679 Mb/s 770 Mb/s Saint-Michel-sur-Orge 13:49:53
17998 4G+5G 62 668 Mb/s 808 Mb/s Mérignac 13:00:41
2038 4G+5G 63 667 Mb/s 767 Mb/s Narbonne 11:08:06
1633 4G+5G 53 620 Mb/s 721 Mb/s Amilly 08:40:57
14386 4G+5G 71 586 Mb/s 831 Mb/s Brest 15:20:54
3584 4G+5G 62 579 Mb/s 708 Mb/s Talence 15:00:46
7991 4G+5G 62 522 Mb/s 673 Mb/s Nangis 07:16:38
423715 4G+5G 73 513 Mb/s 582 Mb/s Saint-Pée-sur-Nivelle 14:25:27
1941 4G+5G 61 489 Mb/s 652 Mb/s Mantes-la-Jolie 08:10:15
421028 4G+5G 71 448 Mb/s 606 Mb/s Mantes-la-Ville 07:49:06
423767 4G+5G 61 423 Mb/s 446 Mb/s Uzerche 18:25:00

 Les derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date
302422 52 1801 Pl de la République Hôtel de Ville 36000 Châteauroux 26/04/2024 17:31
18298 71 9105 7-9 Allée du Val 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 26/04/2024 17:31
987 41738 3992 Route de Cunfin -D.67 (Val des Fonds) 10360 Verpillières-sur-Ource 26/04/2024 17:06
987 41739 3992 Route de Cunfin -D.67 (Val des Fonds) 10360 Verpillières-sur-Ource 26/04/2024 17:06
987 41740 3992 Route de Cunfin -D.67 (Val des Fonds) 10360 Verpillières-sur-Ource 26/04/2024 17:06
10071 53 9203 7/9 R Nélaton 92800 Puteaux 26/04/2024 15:47
10488 62 6200 202 R Marechal de Tassigny Le Haut Dorignies 59128 Flers-en-Escrebieux 26/04/2024 15:36
2296 51 8202 Station TDF d'Auch (La Rétourie) 32000 Auch 26/04/2024 15:10
18019 51 5603 5 Rue des Sabotiers 56450 Theix-Noyalo 26/04/2024 13:51
2096 53 5405 Chem de la Mine l'Assaut (Le Railleu) 54710 Ludres 26/04/2024 12:53
18325 82 5400 100 Av du Gl Leclerc Tour de l'Étoile 54000 Nancy 26/04/2024 12:53
6281 71 3007 Stade Communal (Peyregoux Nord) 30140 Bagard 26/04/2024 12:30
2688 81 3007 27 A Boulevard Gambetta 30100 Alès 26/04/2024 12:30
6025 51 3006 La Planquette 30110 Branoux-les-Taillades 26/04/2024 12:30
20358 53 7904 (La Culasse) 85220 L'Aiguillon-sur-Vie 26/04/2024 11:36

 Les dernières photos

Image Sup ID RNC Departement Ville Auteur Date
35323 56 Saint-Avé MaxLebled 26/04/2024 14:25
35323 56 Saint-Avé MaxLebled 26/04/2024 14:25
35323 56 Saint-Avé MaxLebled 26/04/2024 14:25
35323 56 Saint-Avé MaxLebled 26/04/2024 14:25
35323 56 Saint-Avé MaxLebled 26/04/2024 14:24
35323 56 Saint-Avé MaxLebled 26/04/2024 14:24
35323 56 Saint-Avé MaxLebled 26/04/2024 14:23
35323 56 Saint-Avé MaxLebled 26/04/2024 14:23
35323 56 Saint-Avé MaxLebled 26/04/2024 14:23
17464 22562 69 Beauvallon LeRhodanien 25/04/2024 20:04
17464 22562 69 Beauvallon LeRhodanien 25/04/2024 20:04
17464 22562 69 Beauvallon LeRhodanien 25/04/2024 20:04
17464 22562 69 Beauvallon LeRhodanien 25/04/2024 20:04
17464 22562 69 Beauvallon LeRhodanien 25/04/2024 20:04
17464 22562 69 Beauvallon LeRhodanien 25/04/2024 20:04