RNC / eNB | 7385 |
LAC / TAC |
Tech | LCID | RNC | CID | LAC | PSC | Importé le |
---|---|---|---|---|---|---|
3G | 74626803 | 1138 | 46835 | 3001 | 108 | 17/06/2019 15:11 |
3G | 74626804 | 1138 | 46836 | 3001 | 111 | 17/06/2019 15:11 |
3G | 30248981 | 7385 | 21 | 3001 | 109 | 04/09/2017 17:06 |
3G | 30248982 | 7385 | 22 | 3001 | 111 | 04/09/2017 17:06 |
3G | 30248983 | 7385 | 23 | 3001 | 108 | 04/09/2017 17:06 |
3G | 30249051 | 7385 | 91 | 3001 | 109 | 04/09/2017 17:06 |
3G | 30249052 | 7385 | 92 | 3001 | 111 | 04/09/2017 17:06 |
3G | 30249053 | 7385 | 93 | 3001 | 108 | 04/09/2017 17:06 |
4G | 104290643 | 407385 | 83 | 13 | 386 | 04/09/2017 17:06 |
Système | Date mise en service | Etat |
---|
Pas de photos
Nombre de tests 3G | 2 |
RNC | CID | Tech | Vitesse Down | Vitesse Up | Ville | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1138 | 46836 | 3G | 5.71 Mb/s | 2.38 Mb/s | - | 30/12/2019 11:04:24 |
7385 | 92 | 3G | 11.7 Mb/s | 1.12 Mb/s | Vincennes | 22/02/2018 11:31:28 |
Depuis le | Fin le | Voix | Data |
---|---|---|---|
21/04/2021 | HS | HS |